# CY 121 Cyprus：Beirut (BEY)発 Larnaca (LCA)行き

[https://lca.flights/ja/flights/cy121](https://lca.flights/ja/flights/cy121) の Markdown 版

Larnaca空港（LCA）における便 CY 121 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から lca.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: CY 121
- 航空会社: Cyprus
- 出発地: Beirut (BEY)
- 日付: 2026年11月18日
- 出発時刻: 21:30
- 状況: 見込み
- 機体: Airbus A220-300

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/cy121.md)

すべての時刻は Larnaca空港 の現地時間です（Asia/Nicosia）。

## 週間スケジュール

CY 121 は毎日 22:15 に運航（Beirut (BEY)発 Larnaca (LCA)行き）。

過去 8 週間で週およそ 7.1 便（記録 57 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 90 |
| 定時（15 分以内） | 98% |
| 平均遅延 | 2 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月17日 | 22:15 | 21:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月16日 | 22:15 | 21:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月15日 | 22:15 | 21:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月14日 | 17:05 | 16:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月13日 | 22:15 | 21:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月12日 | 22:15 | 21:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月11日 | 22:15 | 21:35 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月10日 | 22:15 | 21:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月9日 | 22:15 | 21:35 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月8日 | 22:15 | 21:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月7日 | 17:05 | 16:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月6日 | 22:15 | 21:45 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月5日 | 22:15 | 21:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月4日 | 22:15 | 22:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月3日 | 22:15 | 21:45 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月2日 | 22:15 | 22:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月1日 | 22:15 | 21:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月31日 | 17:05 | 16:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月30日 | 22:15 | 21:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月29日 | 22:15 | 21:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月28日 | 22:15 | 22:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月27日 | 22:15 | 22:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月26日 | 22:15 | 21:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月25日 | 22:15 | 21:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月24日 | 12:55 | 12:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月23日 | 23:30 | 23:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月22日 | 23:00 | 22:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月21日 | 22:55 | 23:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月20日 | 23:00 | 22:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月19日 | 23:00 | 22:30 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Larnaca空港とBeirut間のすべてのフライト](/ja/destinations/beirut.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
