# A9 774 Georgian：Larnaca (LCA)発 Tbilisi (TBS)行き

[https://lca.flights/ja/flights/a9774](https://lca.flights/ja/flights/a9774) の Markdown 版

Larnaca空港（LCA）における便 A9 774 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から lca.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: A9 774
- 航空会社: Georgian
- 行き先: Tbilisi (TBS)
- 日付: 2026年11月17日
- 到着時刻: 02:50
- 状況: 出発済み 22:40
- 機体: Boeing 737-800

[ライブボードで開く](/ja/departures/a9774.md)

すべての時刻は Larnaca空港 の現地時間です（Asia/Nicosia）。

## 週間スケジュール

A9 774 は毎日 23:00 に運航（Larnaca (LCA)発 Tbilisi (TBS)行き）。

過去 8 週間で週およそ 7.1 便（記録 57 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 90 |
| 定時（15 分以内） | 66% |
| 平均遅延 | 30 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | 23:00 | 22:40 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月15日 | 23:00 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月14日 | 23:00 | 22:40 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月13日 | 23:00 | 22:40 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月12日 | 23:00 | 22:50 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月11日 | 23:00 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月10日 | 23:00 | 22:40 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月9日 | 23:00 | 22:45 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月8日 | 23:00 | 23:45 | 45 分 | 出発済み |
| 2026年11月7日 | 23:00 | 22:45 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月6日 | 23:00 | 22:40 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月5日 | 23:00 | 22:35 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月4日 | 23:00 | 22:40 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月3日 | 23:00 | 22:40 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月2日 | 23:00 | 22:45 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月1日 | 23:00 | 23:20 | 20 分 | 出発済み |
| 2026年10月31日 | 23:00 | 22:40 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月30日 | 23:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月29日 | 23:00 | 22:40 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月28日 | 23:00 | 22:35 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月27日 | 23:00 | 22:50 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月26日 | 23:00 | 23:10 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月25日 | 23:00 | 22:55 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月24日 | 23:55 | 23:45 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月23日 | 23:55 | 05:30 (10月24日) | 335 分 | 出発済み |
| 2026年10月22日 | 23:55 | 00:00 (10月23日) | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月21日 | 23:55 | 23:50 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月20日 | 23:55 | 23:40 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月19日 | 23:55 | 23:50 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月18日 | 23:55 | 23:45 | 定時 | 出発済み |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Larnaca空港とTbilisi間のすべてのフライト](/ja/destinations/tbilisi.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
