# A3 914 Aegean：Athens (ATH)発 Larnaca (LCA)行き

[https://lca.flights/ja/flights/a3914](https://lca.flights/ja/flights/a3914) の Markdown 版

Larnaca空港（LCA）における便 A3 914 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から lca.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月16日 の A3 914 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: A3 914
- 航空会社: Aegean
- 出発地: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月16日
- 出発時刻: 20:50
- 状況: 着陸済み 22:55
- 機体: Airbus A320 NEO

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/a3914.md)

すべての時刻は Larnaca空港 の現地時間です（Asia/Nicosia）。

## 週間スケジュール

A3 914 は毎日 23:10 に運航（Athens (ATH)発 Larnaca (LCA)行き）。

過去 8 週間で週およそ 6.5 便（記録 52 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 86 |
| 定時（15 分以内） | 40% |
| 平均遅延 | 19 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 | 行き先 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月15日 | ← Athens ATH | 22:40 | 23:05 | 25 分 | 着陸済み |
| 2026年11月14日 | ← Athens ATH | 21:25 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月13日 | ← Athens ATH | 22:30 | 23:20 | 50 分 | 着陸済み |
| 2026年11月12日 | ← Athens ATH | 22:25 | 23:10 | 45 分 | 着陸済み |
| 2026年11月11日 | ← Athens ATH | 22:25 | 22:55 | 30 分 | 着陸済み |
| 2026年11月9日 | ← Athens ATH | 22:30 | 22:50 | 20 分 | 着陸済み |
| 2026年11月8日 | ← Athens ATH | 22:25 | 22:50 | 25 分 | 着陸済み |
| 2026年11月7日 | ← Athens ATH | 21:25 | 21:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月6日 | ← Athens ATH | 22:40 | 23:05 | 25 分 | 着陸済み |
| 2026年11月5日 | ← Athens ATH | 22:25 | 22:55 | 30 分 | 着陸済み |
| 2026年11月4日 | ← Athens ATH | 22:25 | 22:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月2日 | ← Athens ATH | 22:25 | 22:55 | 30 分 | 着陸済み |
| 2026年11月1日 | ← Athens ATH | 22:25 | 22:55 | 30 分 | 着陸済み |
| 2026年10月31日 | ← Athens ATH | 21:25 | 21:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月30日 | ← Athens ATH | 22:25 | 22:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月29日 | ← Athens ATH | 22:25 | 22:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月28日 | ← Athens ATH | 22:25 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月26日 | ← Athens ATH | 22:25 | 22:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月25日 | ← Athens ATH | 22:25 | 23:00 | 35 分 | 着陸済み |
| 2026年10月23日 | ← Athens ATH | 23:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | ← Athens ATH | 23:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月21日 | ← Athens ATH | 23:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | ← Athens ATH | 23:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | ← Athens ATH | 23:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | ← Athens ATH | 23:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月17日 | ← Athens ATH | 23:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月16日 | ← Athens ATH | 23:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | ← Athens ATH | 23:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月14日 | ← Athens ATH | 23:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月13日 | ← Athens ATH | 23:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Larnaca空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
