# A3 910 Aegean：Athens (ATH)発 Larnaca (LCA)行き

[https://lca.flights/ja/flights/a3910](https://lca.flights/ja/flights/a3910) の Markdown 版

Larnaca空港（LCA）における便 A3 910 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から lca.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月17日 の A3 910 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: A3 910
- 航空会社: Aegean
- 出発地: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月17日
- 出発時刻: 22:00
- 状況: 着陸済み 23:20
- 機体: Airbus A320

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/a3910.md)

すべての時刻は Larnaca空港 の現地時間です（Asia/Nicosia）。

## 週間スケジュール

A3 910 は毎日 01:30 に運航（Athens (ATH)発 Larnaca (LCA)行き）。

過去 8 週間で週およそ 7.1 便（記録 57 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 91 |
| 定時（15 分以内） | 46% |
| 平均遅延 | 28 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月17日 | 01:20 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月16日 | 01:20 | 02:40 | 80 分 | 着陸済み |
| 2026年11月15日 | 01:20 | 01:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月14日 | 01:35 | 02:45 | 70 分 | 着陸済み |
| 2026年11月13日 | 01:20 | 02:35 | 75 分 | 着陸済み |
| 2026年11月12日 | 01:20 | 01:55 | 35 分 | 着陸済み |
| 2026年11月11日 | 01:20 | 01:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月10日 | 01:20 | 01:40 | 20 分 | 着陸済み |
| 2026年11月9日 | 01:20 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月8日 | 01:20 | 01:40 | 20 分 | 着陸済み |
| 2026年11月7日 | 01:20 | 01:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月6日 | 01:20 | 02:25 | 65 分 | 着陸済み |
| 2026年11月5日 | 01:20 | 01:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月4日 | 01:20 | 01:40 | 20 分 | 着陸済み |
| 2026年11月3日 | 01:20 | 01:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月2日 | 01:20 | 01:50 | 30 分 | 着陸済み |
| 2026年11月1日 | 01:20 | 01:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月31日 | 01:20 | 01:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月30日 | 01:20 | 01:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月29日 | 01:20 | 01:35 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月28日 | 01:20 | 01:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月27日 | 01:20 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月26日 | 01:20 | 01:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月25日 | 01:30 | 01:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月24日 | 01:30 | 02:15 | 45 分 | 着陸済み |
| 2026年10月23日 | 01:30 | 01:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月22日 | 01:30 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月21日 | 01:30 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月20日 | 01:30 | 01:35 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月19日 | 01:30 | 02:00 | 30 分 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Larnaca空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
