# Larnaca空港 (LCA)発Athens (ATH)行きのフライト

[https://lca.flights/ja/destinations/athens](https://lca.flights/ja/destinations/athens) の Markdown 版

Larnaca空港発Athens行きのフライトは季節運航で、通常8月から11月まで運航します。

現在は週に約104.3便が出発し、Aegean, Sky Express, Cyprus, Wizz Air, 2Excel Aviationが運航しています。

過去12か月に記録された1502便の出発に基づいています。

## 週間スケジュール

| 曜日 | 出発時刻 |
| --- | --- |
| 月曜日 | 05:00 Aegean A3, 06:20 Wizz Air W6, 06:40 Wizz Air W6, 07:00 Sky Express GQ, 07:15 Sky Express GQ, 07:35 Aegean A3, 07:50 Aegean A3, 08:05 Cyprus CY, 08:25 Cyprus CY, 09:30 Sky Express GQ, 10:05 Sky Express GQ, 10:15 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 15:45 Aegean A3, 18:00 Cyprus CY, 18:05 Cyprus CY, 18:10 Aegean A3, 18:20 Wizz Air W6, 18:30 Aegean A3, 19:50 Wizz Air W6, 20:20 Sky Express GQ, 21:00 Aegean A3, 21:05 Aegean A3, 21:25 Sky Express GQ |
| 火曜日 | 05:00 Aegean A3, 06:20 Wizz Air W6, 06:40 Wizz Air W6, 07:00 Sky Express GQ, 07:15 Sky Express GQ, 07:35 Aegean A3, 07:50 Aegean A3, 08:05 Cyprus CY, 08:25 Cyprus CY, 09:30 Sky Express GQ, 10:05 Sky Express GQ, 10:15 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 15:45 Aegean A3, 17:15 Wizz Air W6, 18:05 Cyprus CY, 18:15 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 19:50 Sky Express GQ, 21:00 Aegean A3, 21:05 Aegean A3, 21:25 Sky Express GQ |
| 水曜日 | 05:00 Aegean A3, 06:20 Wizz Air W6, 06:40 Wizz Air W6, 07:00 Sky Express GQ, 07:15 Sky Express GQ, 07:35 Aegean A3, 07:50 Aegean A3, 08:05 Cyprus CY, 08:25 Cyprus CY, 09:30 Sky Express GQ, 10:15 Aegean A3, 11:30 Sky Express GQ, 13:00 Aegean A3, 15:45 Aegean A3, 17:55 Wizz Air W6, 18:05 Cyprus CY, 18:10 Aegean A3, 18:20 Wizz Air W6, 18:30 Aegean A3, 19:50 Sky Express GQ, 21:00 Aegean A3, 21:05 Aegean A3, 21:25 Sky Express GQ |
| 木曜日 | 04:50 Aegean A3, 05:00 Aegean A3, 06:00 Wizz Air W6, 06:40 Wizz Air W6, 07:00 Sky Express GQ, 07:15 Sky Express GQ, 07:35 Aegean A3, 07:50 Aegean A3, 08:05 Cyprus CY, 08:25 Cyprus CY, 09:30 Sky Express GQ, 10:05 Sky Express GQ, 10:15 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 14:05 Aegean A3, 15:45 Aegean A3, 17:55 Wizz Air W6, 18:05 Cyprus CY, 18:10 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 19:50 Sky Express GQ, 21:00 Aegean A3, 21:05 Aegean A3, 21:25 Sky Express GQ |
| 金曜日 | 05:00 Aegean A3, 06:00 Wizz Air W6, 06:40 Wizz Air W6, 07:00 Sky Express GQ, 07:15 Sky Express GQ, 07:35 Aegean A3, 07:50 Aegean A3, 08:05 Cyprus CY, 08:25 Cyprus CY, 09:30 Sky Express GQ, 10:15 Aegean A3, 11:30 Sky Express GQ, 13:00 Aegean A3, 15:45 Aegean A3, 18:00 Cyprus CY, 18:05 Cyprus CY, 18:10 Aegean A3, 18:20 Wizz Air W6, 18:30 Aegean A3, 21:00 Aegean A3, 21:05 Aegean A3, 21:15 Sky Express GQ, 21:40 Sky Express GQ |
| 土曜日 | 05:00 Aegean A3, 06:20 Wizz Air W6, 07:00 Sky Express GQ, 07:15 Sky Express GQ, 07:35 Aegean A3, 07:45 Cyprus CY, 07:50 Aegean A3, 08:25 Cyprus CY, 09:30 Sky Express GQ, 10:00 Wizz Air W6, 10:05 Sky Express GQ, 10:15 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 15:45 Aegean A3, 17:45 Wizz Air W6, 18:15 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 21:00 Aegean A3, 21:05 Aegean A3, 21:40 Sky Express GQ, 22:15 Aegean A3 |
| 日曜日 | 05:00 Aegean A3, 05:30 Aegean A3, 06:00 Wizz Air W6, 06:40 Wizz Air W6, 07:00 Sky Express GQ, 07:15 Sky Express GQ, 07:35 Aegean A3, 07:50 Aegean A3, 08:05 Cyprus CY, 08:25 Cyprus CY, 09:25 Sky Express GQ, 10:15 Aegean A3, 11:30 Sky Express GQ, 13:00 Aegean A3, 15:45 Aegean A3, 17:55 Wizz Air W6, 18:00 Cyprus CY, 18:05 Cyprus CY, 18:10 Aegean A3, 18:25 Wizz Air W6, 18:30 Aegean A3, 21:00 Aegean A3, 21:05 Aegean A3, 21:15 Sky Express GQ, 21:30 Sky Express GQ, 21:55 Sky Express GQ |

過去8週間のスケジュールに基づく運航曜日と出発時刻です。時刻は現地時間で変更される場合があります。ご出発前にライブボードをご確認ください。

## Athens行きの次の出発便

| 日付 | 時刻 |  | 便 | 航空会社 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月18日 | 10:15 |  | [A3 903](/ja/flights/a3903.md) | Aegean | チェックイン |
| 2026年11月18日 | 11:30 |  | [GQ 601](/ja/flights/gq601.md) | Sky Express | チェックイン |
| 2026年11月18日 | 13:00 |  | [A3 907](/ja/flights/a3907.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月18日 | 13:00 |  | [A3 4963](/ja/flights/a34963.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月18日 | 15:45 |  | [A3 905](/ja/flights/a3905.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月18日 | 17:55 |  | [W6 4629](/ja/flights/w64629.md) | Wizz Air | 見込み |

## Athensからの次の到着便

| 日付 | 時刻 |  | 便 | 航空会社 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月18日 | 09:20 | 09:15 | [A3 902](/ja/flights/a3902.md) | Aegean | 着陸済み 09:15 |
| 2026年11月18日 | 11:25 |  | [GQ 600](/ja/flights/gq600.md) | Sky Express | 見込み |
| 2026年11月18日 | 12:05 |  | [A3 912](/ja/flights/a3912.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月18日 | 13:05 |  | [CY 311](/ja/flights/cy311.md) | Cyprus | 見込み |
| 2026年11月18日 | 14:50 |  | [A3 904](/ja/flights/a3904.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月18日 | 17:20 |  | [A3 908](/ja/flights/a3908.md) | Aegean | 見込み |

## この路線の航空会社

- Aegean A3
- Sky Express GQ
- Cyprus CY
- Wizz Air W6
- 2Excel Aviation BRO

## 関連ページ

- [すべての就航地](/ja/destinations.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [出発](/ja/departures.md)
- [到着](/ja/arrivals.md)
- [交通アクセス](/ja/transport.md)
