# Larnaca空港（LCA）ライブ到着

[https://lca.flights/ja/arrivals](https://lca.flights/ja/arrivals) の Markdown 版

すべての時刻は Larnaca空港 の現地時間です（Asia/Nicosia）。 最終更新 2026-11-19 13:10.

## 2026年11月19日

|  |  | 便 | 航空会社 | 出発地 | 状況 | ターミナル | 手荷物ベルト |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:15 | 23:50 (-1) | [BA 664](/ja/arrivals/ba664.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | 着陸済み 23:50 |  |  |
| 01:20 | 01:35 | [A3 910](/ja/arrivals/a3910.md) | Aegean | Athens (ATH) | 着陸済み 01:35 |  |  |
| 01:20 | 01:50 | [W6 4027](/ja/arrivals/w64027.md) | Wizz Air | Belgrade (BEG) | 着陸済み 01:50 |  |  |
| 02:45 | 02:40 | [JU 486](/ja/arrivals/ju486.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | 着陸済み 02:40 |  |  |
| 07:20 | 06:50 | [W6 7837](/ja/arrivals/w67837.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | 着陸済み 06:50 |  |  |
| 08:05 | 08:10 | [LY 5131](/ja/arrivals/ly5131.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | 着陸済み 08:10 |  |  |
| 09:10 | 08:55 | [W6 4604](/ja/arrivals/w64604.md) | Wizz Air | Tel Aviv (TLV) | 着陸済み 08:55 |  |  |
| 09:00 | 09:05 | [E2 801](/ja/arrivals/e2801.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | 着陸済み 09:05 |  |  |
| 09:45 | 09:10 | [W6 1251](/ja/arrivals/w61251.md) | Wizz Air | Katowice (KTW) | 着陸済み 09:10 |  |  |
| 09:20 | 09:15 | [A3 544](/ja/arrivals/a3544.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | 着陸済み 09:15 |  |  |
| 09:40 | 09:15 | [EK 8109](/ja/arrivals/ek8109.md) | Emirates | Dubai | 着陸済み 09:15 |  |  |
| 09:20 |  | [A3 902](/ja/arrivals/a3902.md) | Aegean | Athens (ATH) | 着陸済み 09:20 |  |  |
| 09:20 | 09:25 | [W4 3025](/ja/arrivals/w43025.md) | Wizz Air Malta | Bucharest (OTP) | 着陸済み 09:25 |  |  |
| 09:25 |  | [GQ 600](/ja/arrivals/gq600.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 着陸済み 09:25 |  |  |
| 09:40 |  | [EK 109](/ja/arrivals/ek109.md) | Emirates | Dubai (DXB) | 着陸済み (未確認) |  |  |
| 10:10 | 09:40 | [W6 2051](/ja/arrivals/w62051.md) | Wizz Air | Kraków (KRK) | 着陸済み 09:40 |  |  |
| 10:00 | 10:30 | [IZ 161](/ja/arrivals/iz161.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | 着陸済み 10:30 |  |  |
| 11:25 | 10:50 | [W6 1551](/ja/arrivals/w61551.md) | Wizz Air | Warsaw (WAW) | 着陸済み 10:50 |  |  |
| 11:10 |  | [KLJ 7707](/ja/arrivals/klj7707.md) | Klasjet | Aqaba | 着陸済み (未確認) |  |  |
| 11:40 | 11:10 | [W6 2451](/ja/arrivals/w62451.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | 着陸済み 11:10 |  |  |
| 11:00 | 11:25 | [QR 265](/ja/arrivals/qr265.md) | Qatar | Doha (DOH) | 着陸済み 11:25 |  |  |
| 11:30 |  | [CY 131](/ja/arrivals/cy131.md) | Cyprus | Cairo | 着陸済み (未確認) |  |  |
| 12:00 | 11:45 | [U2 5367](/ja/arrivals/u25367.md) | easyJet | Berlin (BER) | 着陸済み 11:45 |  |  |
| 12:05 | 12:20 | [A3 912](/ja/arrivals/a3912.md) | Aegean | Athens (ATH) | 着陸済み 12:20 |  |  |
| 12:30 | 12:25 | [E2 805](/ja/arrivals/e2805.md) | Air Haifa | Haifa | 着陸済み 12:25 |  |  |
| 13:00 | 12:30 | [WK 370](/ja/arrivals/wk370.md) | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | 着陸済み 12:30 |  |  |
| 12:35 | 12:40 | [U8 103](/ja/arrivals/u8103.md) | Tus | Tel Aviv (TLV) | 着陸済み 12:40 |  |  |
| 12:35 | 12:45 | [HV 5313](/ja/arrivals/hv5313.md) | Transavia | Amsterdam (AMS) | 着陸済み 12:45 |  |  |
| 13:05 | 13:00 | [CY 311](/ja/arrivals/cy311.md) | Cyprus | Athens (ATH) | 飛行中 · 見込み 13:00 |  |  |
| 13:50 | 13:20 | [BA 658](/ja/arrivals/ba658.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | 飛行中 · 見込み 13:20 |  |  |
| 14:10 | 14:05 | [W6 1945](/ja/arrivals/w61945.md) | Wizz Air | Vilnius (VNO) | 見込み |  |  |
| 14:55 | 14:25 | [W6 4632](/ja/arrivals/w64632.md) | Wizz Air | Thessaloniki (SKG) | 飛行中 · 見込み 14:25 |  |  |
| 14:50 |  | [A3 904](/ja/arrivals/a3904.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み |  |  |
| 15:35 | 15:20 | [4Y 1240](/ja/arrivals/4y1240.md) | Eurowings Discover | Frankfurt (FRA) | 飛行中 · 見込み 15:20 |  |  |
| 16:00 |  | [E2 809](/ja/arrivals/e2809.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | 見込み |  |  |
| 16:00 |  | [E2 811](/ja/arrivals/e2811.md) | Air Haifa | Haifa | 見込み |  |  |
| 16:10 |  | [CY 109](/ja/arrivals/cy109.md) | Cyprus | Dubai | 見込み |  |  |
| 16:20 |  | [3F 3871](/ja/arrivals/3f3871.md) | FlyOne Armenia | Yerevan (EVN) | 見込み |  |  |
| 16:20 |  | [4Y 1284](/ja/arrivals/4y1284.md) | Eurowings Discover | Munich (MUC) | 見込み |  |  |
| 16:30 |  | [OS 795](/ja/arrivals/os795.md) | Austrian | Vienna (VIE) | 見込み |  |  |
| 16:50 |  | [JU 482](/ja/arrivals/ju482.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | 見込み |  |  |
| 16:50 |  | [W6 4552](/ja/arrivals/w64552.md) | Wizz Air | London Luton (LTN) | 見込み |  |  |
| 16:55 |  | [CY 111](/ja/arrivals/cy111.md) | Cyprus | Tel Aviv (TLV) | 見込み |  |  |
| 16:55 |  | [W6 4566](/ja/arrivals/w64566.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | 見込み |  |  |
| 17:20 |  | [A3 4935](/ja/arrivals/a34935.md) | Aegean | Athens | 見込み |  |  |
| 17:20 |  | [A3 908](/ja/arrivals/a3908.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み |  |  |
| 17:20 |  | [X3 4564](/ja/arrivals/x34564.md) | TUIfly | Hanover (HAJ) | 見込み |  |  |
| 17:40 |  | [IZ 163](/ja/arrivals/iz163.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | 見込み |  |  |
| 18:00 |  | [EK 110](/ja/arrivals/ek110.md) | Emirates | Luqa (MLA) | 見込み |  |  |
| 18:00 |  | [EK 2900](/ja/arrivals/ek2900.md) | Emirates | Malta | 見込み |  |  |
| 18:10 |  | [MS 4960](/ja/arrivals/ms4960.md) | EgyptAir | Cairo | 見込み |  |  |
| 18:10 |  | [MS 741](/ja/arrivals/ms741.md) | EgyptAir | Cairo (CAI) | 見込み |  |  |
| 18:15 |  | [ME 261](/ja/arrivals/me261.md) | Middle East | Beirut (BEY) | 見込み |  |  |
| 18:35 |  | [BA 660](/ja/arrivals/ba660.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | 見込み |  |  |
| 18:45 |  | [X3 4552](/ja/arrivals/x34552.md) | TUIfly | Düsseldorf (DUS) | 見込み |  |  |
| 19:10 |  | [GQ 602](/ja/arrivals/gq602.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 見込み |  |  |
| 19:30 |  | [E2 813](/ja/arrivals/e2813.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | 見込み |  |  |
| 19:55 |  | [U2 8655](/ja/arrivals/u28655.md) | easyJet | London Gatwick (LGW) | 見込み |  |  |
| 20:05 |  | [A3 4980](/ja/arrivals/a34980.md) | Aegean | Athens | 見込み |  |  |
| 20:05 |  | [A3 906](/ja/arrivals/a3906.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み |  |  |
| 20:05 |  | [W6 2451](/ja/arrivals/w62451.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | 見込み |  |  |
| 20:10 |  | [CY 107](/ja/arrivals/cy107.md) | Cyprus | Dubai (DXB) | 見込み |  |  |
| 20:35 |  | [RJ 135](/ja/arrivals/rj135.md) | Royal Jordanian | Amman (AMM) | 見込み |  |  |
| 20:35 |  | [RJ 5331](/ja/arrivals/rj5331.md) | Royal Jordanian | Amman | 見込み |  |  |
| 21:05 |  | [LY 5133](/ja/arrivals/ly5133.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | 見込み |  |  |
| 21:40 |  | [A9 773](/ja/arrivals/a9773.md) | Georgian | Tbilisi (TBS) | 見込み |  |  |
| 22:10 |  | [GQ 606](/ja/arrivals/gq606.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 見込み |  |  |
| 22:10 |  | [W4 3957](/ja/arrivals/w43957.md) | Wizz Air Malta | Chişinău (RMO) | 見込み |  |  |
| 22:15 |  | [CY 121](/ja/arrivals/cy121.md) | Cyprus | Beirut (BEY) | 見込み |  |  |
| 22:20 |  | [W6 4437](/ja/arrivals/w64437.md) | Wizz Air | Sofia (SOF) | 見込み |  |  |
| 22:20 |  | [W6 4630](/ja/arrivals/w64630.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | 見込み |  |  |
| 22:25 |  | [A3 914](/ja/arrivals/a3914.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み |  |  |
| 22:35 |  | [CY 343](/ja/arrivals/cy343.md) | Cyprus | Milan Malpensa (MXP) | 見込み |  |  |
| 22:40 |  | [6H 581](/ja/arrivals/6h581.md) | Israir | Tel Aviv (TLV) | 見込み |  |  |
| 22:45 |  | [CY 313](/ja/arrivals/cy313.md) | Cyprus | Athens (ATH) | 見込み |  |  |

## 関連ページ

- [Larnaca空港 (LCA)](/ja.md)
- [出発](/ja/departures.md)
