# E2 809 Air Haifa: Haifa (HFA) a Larnaca (LCA)

Versione Markdown di [https://lca.flights/it/flights/e2809](https://lca.flights/it/flights/e2809)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo E2 809 a Aeroporto Larnaca (LCA).

Monitorato su lca.flights dal 12 agosto 2026.

## Prossimo volo

- Volo: E2 809
- Compagnia aerea: Air Haifa
- In arrivo da: Haifa (HFA)
- Data: 18 novembre 2026
- Programmato: 16:00
- Ora di partenza: 15:00
- Stato: Previsto

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/e2809.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Larnaca (Asia/Nicosia).

## Orari settimanali

E2 809 opera ogni giorno alle 16:00 (Haifa (HFA) a Larnaca (LCA)).

Circa 6.6 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 53 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 83 |
| In orario (entro 15 min) | 73% |
| Ritardo medio | 11 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 novembre 2026 | 16:00 | 15:55 | In orario | Atterrato |
| 16 novembre 2026 | 16:00 | 16:20 | 20 min | Atterrato |
| 15 novembre 2026 | 16:00 | – | In orario | Atterrato |
| 14 novembre 2026 | 16:00 | 15:50 | In orario | Atterrato |
| 12 novembre 2026 | 16:00 | 16:05 | In orario | Atterrato |
| 11 novembre 2026 | 16:00 | – | In orario | Atterrato |
| 10 novembre 2026 | 16:00 | 15:55 | In orario | Atterrato |
| 9 novembre 2026 | 16:00 | 15:50 | In orario | Atterrato |
| 8 novembre 2026 | 16:00 | 16:05 | In orario | Atterrato |
| 7 novembre 2026 | 16:00 | 15:45 | In orario | Atterrato |
| 5 novembre 2026 | 16:00 | 15:55 | In orario | Atterrato |
| 4 novembre 2026 | 16:00 | 15:55 | In orario | Atterrato |
| 3 novembre 2026 | 16:00 | 15:55 | In orario | Atterrato |
| 2 novembre 2026 | 16:00 | 15:55 | In orario | Atterrato |
| 1 novembre 2026 | 16:00 | 15:50 | In orario | Atterrato |
| 31 ottobre 2026 | 16:00 | 15:45 | In orario | Atterrato |
| 29 ottobre 2026 | 16:00 | 15:55 | In orario | Atterrato |
| 28 ottobre 2026 | 16:30 | 16:05 | In orario | Atterrato |
| 27 ottobre 2026 | 16:00 | 16:10 | In orario | Atterrato |
| 26 ottobre 2026 | 16:00 | 15:55 | In orario | Atterrato |
| 25 ottobre 2026 | 16:00 | 15:45 | In orario | Atterrato |
| 24 ottobre 2026 | 16:00 | 15:50 | In orario | Atterrato |
| 23 ottobre 2026 | 16:00 | 15:50 | In orario | Atterrato |
| 22 ottobre 2026 | 16:00 | 15:55 | In orario | Atterrato |
| 21 ottobre 2026 | 16:00 | 15:40 | In orario | Atterrato |
| 20 ottobre 2026 | 16:00 | 15:50 | In orario | Atterrato |
| 19 ottobre 2026 | 16:00 | 15:55 | In orario | Atterrato |
| 18 ottobre 2026 | 16:00 | – | In orario | Atterrato |
| 16 ottobre 2026 | 16:00 | 15:50 | In orario | Atterrato |
| 15 ottobre 2026 | 16:00 | 15:45 | In orario | Atterrato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Larnaca e Haifa](/it/destinations/haifa.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
