# A3 910 Aegean: Athens (ATH) a Larnaca (LCA)

Versione Markdown di [https://lca.flights/it/flights/a3910](https://lca.flights/it/flights/a3910)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo A3 910 a Aeroporto Larnaca (LCA).

Monitorato su lca.flights dal 13 agosto 2026.

## Prossimo volo

- Volo: A3 910
- Compagnia aerea: Aegean
- In arrivo da: Athens (ATH)
- Data: 17 novembre 2026
- Programmato: 23:35
- Effettivo / stimato: 23:15
- Ora di partenza: 22:00
- Stato: Previsto
- Aeromobile: Airbus A320

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/a3910.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Larnaca (Asia/Nicosia).

## Orari settimanali

A3 910 opera ogni giorno alle 01:30 (Athens (ATH) a Larnaca (LCA)).

Circa 7.3 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 58 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 91 |
| In orario (entro 15 min) | 45% |
| Ritardo medio | 28 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 novembre 2026 | 01:20 | – | In orario | Atterrato |
| 16 novembre 2026 | 01:20 | 02:40 | 80 min | Atterrato |
| 15 novembre 2026 | 01:20 | 01:00 | In orario | Atterrato |
| 14 novembre 2026 | 01:35 | 02:45 | 70 min | Atterrato |
| 13 novembre 2026 | 01:20 | 02:35 | 75 min | Atterrato |
| 12 novembre 2026 | 01:20 | 01:55 | 35 min | Atterrato |
| 11 novembre 2026 | 01:20 | 01:25 | In orario | Atterrato |
| 10 novembre 2026 | 01:20 | 01:40 | 20 min | Atterrato |
| 9 novembre 2026 | 01:20 | – | In orario | Atterrato |
| 8 novembre 2026 | 01:20 | 01:40 | 20 min | Atterrato |
| 7 novembre 2026 | 01:20 | 01:30 | In orario | Atterrato |
| 6 novembre 2026 | 01:20 | 02:25 | 65 min | Atterrato |
| 5 novembre 2026 | 01:20 | 01:30 | In orario | Atterrato |
| 4 novembre 2026 | 01:20 | 01:40 | 20 min | Atterrato |
| 3 novembre 2026 | 01:20 | 01:30 | In orario | Atterrato |
| 2 novembre 2026 | 01:20 | 01:50 | 30 min | Atterrato |
| 1 novembre 2026 | 01:20 | 01:30 | In orario | Atterrato |
| 31 ottobre 2026 | 01:20 | 01:25 | In orario | Atterrato |
| 30 ottobre 2026 | 01:20 | 01:25 | In orario | Atterrato |
| 29 ottobre 2026 | 01:20 | 01:35 | In orario | Atterrato |
| 28 ottobre 2026 | 01:20 | 01:30 | In orario | Atterrato |
| 27 ottobre 2026 | 01:20 | – | In orario | Atterrato |
| 26 ottobre 2026 | 01:20 | 01:25 | In orario | Atterrato |
| 25 ottobre 2026 | 01:30 | 01:40 | In orario | Atterrato |
| 24 ottobre 2026 | 01:30 | 02:15 | 45 min | Atterrato |
| 23 ottobre 2026 | 01:30 | 01:40 | In orario | Atterrato |
| 22 ottobre 2026 | 01:30 | – | In orario | Atterrato |
| 21 ottobre 2026 | 01:30 | – | In orario | Atterrato |
| 20 ottobre 2026 | 01:30 | 01:35 | In orario | Atterrato |
| 19 ottobre 2026 | 01:30 | 02:00 | 30 min | Atterrato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Larnaca e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
