# Voli da Aeroporto Larnaca (LCA) a Tel Aviv (TLV)

Versione Markdown di [https://lca.flights/it/destinations/tel-aviv](https://lca.flights/it/destinations/tel-aviv)

I voli da Aeroporto Larnaca a Tel Aviv sono stagionali e operano di solito da agosto a novembre.

Attualmente circa 50.8 partenze a settimana, operate da Arkia Israeli, Tus, Israir, El Al, Wizz Air, Cyprus, Aegean, Air Leap, World Ticket Ltd, Euro, KLM, Wizz Air Malta.

Sulla base di 1397 partenze registrate negli ultimi dodici mesi.

## Programma settimanale

| Giorno | Orari di partenza |
| --- | --- |
| lunedì | 00:55 Arkia Israeli IZ, 01:30 Aegean A3, 06:00 Wizz Air W6, 06:10 Wizz Air W6, 08:20 Arkia Israeli IZ, 08:45 El Al LY, 09:50 Wizz Air W6, 10:00 Arkia Israeli IZ, 11:05 Tus U8, 12:40 Israir 6H, 13:55 Cyprus CY, 14:05 Cyprus CY, 14:40 Arkia Israeli IZ, 15:40 El Al LY, 18:45 Israir 6H, 19:00 Tus U8, 19:15 El Al LY, 21:55 El Al LY, 22:05 Israir 6H, 22:10 El Al LY, 22:25 Arkia Israeli IZ, 23:50 Arkia Israeli IZ |
| martedì | 01:30 Aegean A3, 06:00 Wizz Air W6, 08:45 El Al LY, 11:05 Tus U8, 13:55 Cyprus CY, 14:05 Wizz Air W6, 15:20 El Al LY, 15:40 El Al LY, 16:10 Israir 6H, 17:30 Arkia Israeli IZ, 19:10 Israir 6H, 22:10 El Al LY, 22:25 Arkia Israeli IZ, 22:45 El Al LY |
| mercoledì | 06:00 Wizz Air W6, 09:15 El Al LY, 10:05 Israir 6H, 11:05 Tus U8, 13:00 Israir 6H, 13:45 Cyprus CY, 14:05 Cyprus CY, 15:20 El Al LY, 15:40 El Al LY, 18:35 Tus U8, 19:00 Tus U8, 19:05 Israir 6H, 20:45 El Al LY, 21:10 Arkia Israeli IZ, 21:15 Israir 6H, 22:10 El Al LY, 22:45 El Al LY |
| giovedì | 01:30 Aegean A3, 06:00 Wizz Air W6, 06:15 Aegean A3, 08:20 Arkia Israeli IZ, 09:10 El Al LY, 09:15 El Al LY, 10:00 Arkia Israeli IZ, 10:30 Israir 6H, 10:55 Wizz Air W6, 10:55 Israir 6H, 11:00 Arkia Israeli IZ, 11:05 Tus U8, 13:55 Cyprus CY, 16:00 Arkia Israeli IZ, 16:05 Israir 6H, 17:15 Israir 6H, 18:30 El Al LY, 18:40 Arkia Israeli IZ, 19:00 Tus U8, 21:45 Tus U8, 22:10 El Al LY, 22:45 El Al LY, 23:20 Israir 6H, 23:55 Arkia Israeli IZ |
| venerdì | 01:30 Aegean A3, 06:00 Wizz Air W6, 10:00 Wizz Air W6, 10:20 Arkia Israeli IZ, 11:00 Arkia Israeli IZ, 11:10 Tus U8, 12:00 Israir 6H, 12:00 Arkia Israeli IZ, 14:05 Cyprus CY, 14:25 Israir 6H, 15:10 Tus U8, 17:30 Cyprus CY, 17:50 Israir 6H, 20:45 Israir 6H, 20:55 Arkia Israeli IZ |
| sabato | 06:00 Wizz Air W6, 08:20 Arkia Israeli IZ, 09:00 Wizz Air Malta W4, 09:55 Arkia Israeli IZ, 11:30 Tus U8, 11:30 Wizz Air W6, 11:45 Wizz Air W6, 12:00 Arkia Israeli IZ, 13:55 Cyprus CY, 15:35 Tus U8, 19:00 Tus U8, 20:30 Tus U8, 20:55 El Al LY, 22:35 Israir 6H, 23:05 Israir 6H, 23:10 El Al LY, 23:40 El Al LY |
| domenica | 01:30 Aegean A3, 06:00 Wizz Air W6, 06:15 Aegean A3, 08:20 Arkia Israeli IZ, 09:10 El Al LY, 10:30 Israir 6H, 10:55 Israir 6H, 11:05 Tus U8, 12:00 Arkia Israeli IZ, 13:25 Cyprus CY, 13:55 Cyprus CY, 14:00 Arkia Israeli IZ, 15:10 Tus U8, 15:25 Wizz Air W6, 16:05 Israir 6H, 17:15 Israir 6H, 18:30 El Al LY, 18:40 Arkia Israeli IZ, 19:00 Tus U8, 21:45 Tus U8, 22:10 El Al LY, 22:45 El Al LY, 23:20 Israir 6H, 23:55 Arkia Israeli IZ |

Giorni e orari di partenza rilevati nel programma delle ultime otto settimane. Gli orari sono locali e possono cambiare; controlla il tabellone in tempo reale prima di partire.

## Prossime partenze per Tel Aviv

| Data | Ora | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 novembre 2026 | 19:00 |  | [U8102](/it/flights/u8102.md) | Tus | Previsto |
| 21 novembre 2026 | 20:55 |  | [LY5134](/it/flights/ly5134.md) | El Al | Previsto |

## Prossimi arrivi da Tel Aviv

| Data | Ora | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 novembre 2026 | 18:00 |  | [IZ165](/it/flights/iz165.md) | Arkia Israeli | Previsto |
| 21 novembre 2026 | 21:35 |  | [6H587](/it/flights/6h587.md) | Israir | Previsto |

## Compagnie aeree su questa rotta

- Arkia Israeli IZ
- Tus U8
- Israir 6H
- El Al LY
- Wizz Air W6
- Cyprus CY
- Aegean A3
- Air Leap FL
- World Ticket Ltd W1
- Euro Q4
- KLM KL
- Wizz Air Malta W4

## Vedi anche

- [Tutte le destinazioni](/it/destinations.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Partenze](/it/departures.md)
- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Trasporti](/it/transport.md)
