# Voli da Aeroporto Larnaca (LCA) a Haifa (HFA)

Versione Markdown di [https://lca.flights/it/destinations/haifa](https://lca.flights/it/destinations/haifa)

I voli da Aeroporto Larnaca a Haifa sono stagionali e operano di solito da agosto a novembre.

Attualmente circa 29 partenze a settimana, operate da Air Haifa.

Sulla base di 594 partenze registrate negli ultimi dodici mesi.

## Programma settimanale

| Giorno | Orari di partenza |
| --- | --- |
| lunedì | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 15:00 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| martedì | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| mercoledì | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 15:00 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| giovedì | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 12:40 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| venerdì | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 15:00 Air Haifa E2, 15:10 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2 |
| sabato | 16:00 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| domenica | 08:55 Air Haifa E2, 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 12:40 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 17:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |

Giorni e orari di partenza rilevati nel programma delle ultime otto settimane. Gli orari sono locali e possono cambiare; controlla il tabellone in tempo reale prima di partire.

## Prossime partenze per Haifa

| Data | Ora | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 novembre 2026 | 09:40 |  | [E2 802](/it/flights/e2802.md) | Air Haifa | Previsto |
| 18 novembre 2026 | 13:10 |  | [E2 806](/it/flights/e2806.md) | Air Haifa | Previsto |
| 18 novembre 2026 | 16:40 |  | [E2 810](/it/flights/e2810.md) | Air Haifa | Previsto |
| 18 novembre 2026 | 20:10 |  | [E2 814](/it/flights/e2814.md) | Air Haifa | Previsto |

## Prossimi arrivi da Haifa

| Data | Ora | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 novembre 2026 | 09:00 |  | [E2 801](/it/flights/e2801.md) | Air Haifa | Previsto |
| 18 novembre 2026 | 12:30 |  | [E2 805](/it/flights/e2805.md) | Air Haifa | Previsto |
| 18 novembre 2026 | 16:00 |  | [E2 809](/it/flights/e2809.md) | Air Haifa | Previsto |
| 18 novembre 2026 | 19:30 |  | [E2 813](/it/flights/e2813.md) | Air Haifa | Previsto |

## Compagnie aeree su questa rotta

- Air Haifa E2

## Vedi anche

- [Tutte le destinazioni](/it/destinations.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Partenze](/it/departures.md)
- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Trasporti](/it/transport.md)
