# Voli da Aeroporto Larnaca (LCA) a Athens (ATH)

Versione Markdown di [https://lca.flights/it/destinations/athens](https://lca.flights/it/destinations/athens)

I voli da Aeroporto Larnaca a Athens sono stagionali e operano di solito da agosto a novembre.

Attualmente circa 104.3 partenze a settimana, operate da Aegean, Sky Express, Cyprus, Wizz Air, 2Excel Aviation.

Sulla base di 1498 partenze registrate negli ultimi dodici mesi.

## Programma settimanale

| Giorno | Orari di partenza |
| --- | --- |
| lunedì | 05:00 Aegean A3, 06:20 Wizz Air W6, 06:40 Wizz Air W6, 07:00 Sky Express GQ, 07:15 Sky Express GQ, 07:35 Aegean A3, 07:50 Aegean A3, 08:05 Cyprus CY, 08:25 Cyprus CY, 09:30 Sky Express GQ, 10:05 Sky Express GQ, 10:15 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 15:45 Aegean A3, 18:00 Cyprus CY, 18:05 Cyprus CY, 18:10 Aegean A3, 18:20 Wizz Air W6, 18:30 Aegean A3, 19:50 Wizz Air W6, 20:20 Sky Express GQ, 21:00 Aegean A3, 21:05 Aegean A3, 21:25 Sky Express GQ |
| martedì | 05:00 Aegean A3, 06:20 Wizz Air W6, 06:40 Wizz Air W6, 07:00 Sky Express GQ, 07:15 Sky Express GQ, 07:35 Aegean A3, 07:50 Aegean A3, 08:05 Cyprus CY, 08:25 Cyprus CY, 09:30 Sky Express GQ, 10:05 Sky Express GQ, 10:15 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 15:45 Aegean A3, 17:15 Wizz Air W6, 18:05 Cyprus CY, 18:15 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 19:50 Sky Express GQ, 21:00 Aegean A3, 21:05 Aegean A3, 21:25 Sky Express GQ |
| mercoledì | 05:00 Aegean A3, 06:20 Wizz Air W6, 06:40 Wizz Air W6, 07:00 Sky Express GQ, 07:15 Sky Express GQ, 07:35 Aegean A3, 07:50 Aegean A3, 08:05 Cyprus CY, 08:25 Cyprus CY, 09:30 Sky Express GQ, 10:15 Aegean A3, 11:30 Sky Express GQ, 13:00 Aegean A3, 15:45 Aegean A3, 17:55 Wizz Air W6, 18:05 Cyprus CY, 18:10 Aegean A3, 18:20 Wizz Air W6, 18:30 Aegean A3, 19:50 Sky Express GQ, 21:00 Aegean A3, 21:05 Aegean A3, 21:25 Sky Express GQ |
| giovedì | 04:50 Aegean A3, 05:00 Aegean A3, 06:00 Wizz Air W6, 07:00 Sky Express GQ, 07:15 Sky Express GQ, 07:35 Aegean A3, 07:50 Aegean A3, 08:05 Cyprus CY, 08:25 Cyprus CY, 09:30 Sky Express GQ, 10:05 Sky Express GQ, 10:15 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 14:05 Aegean A3, 15:45 Aegean A3, 17:55 Wizz Air W6, 18:05 Cyprus CY, 18:10 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 19:50 Sky Express GQ, 21:00 Aegean A3, 21:05 Aegean A3, 21:25 Sky Express GQ |
| venerdì | 05:00 Aegean A3, 06:00 Wizz Air W6, 06:40 Wizz Air W6, 07:00 Sky Express GQ, 07:15 Sky Express GQ, 07:35 Aegean A3, 07:50 Aegean A3, 08:05 Cyprus CY, 08:25 Cyprus CY, 09:30 Sky Express GQ, 10:15 Aegean A3, 11:30 Sky Express GQ, 13:00 Aegean A3, 15:45 Aegean A3, 18:00 Cyprus CY, 18:05 Cyprus CY, 18:10 Aegean A3, 18:20 Wizz Air W6, 18:30 Aegean A3, 21:00 Aegean A3, 21:05 Aegean A3, 21:15 Sky Express GQ, 21:40 Sky Express GQ |
| sabato | 05:00 Aegean A3, 06:20 Wizz Air W6, 07:00 Sky Express GQ, 07:15 Sky Express GQ, 07:35 Aegean A3, 07:45 Cyprus CY, 07:50 Aegean A3, 08:25 Cyprus CY, 09:30 Sky Express GQ, 10:00 Wizz Air W6, 10:05 Sky Express GQ, 10:15 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 15:45 Aegean A3, 17:45 Wizz Air W6, 18:15 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 21:00 Aegean A3, 21:05 Aegean A3, 21:40 Sky Express GQ, 22:15 Aegean A3 |
| domenica | 05:00 Aegean A3, 05:30 Aegean A3, 06:00 Wizz Air W6, 06:40 Wizz Air W6, 07:00 Sky Express GQ, 07:15 Sky Express GQ, 07:35 Aegean A3, 07:50 Aegean A3, 08:05 Cyprus CY, 08:25 Cyprus CY, 09:25 Sky Express GQ, 10:15 Aegean A3, 11:30 Sky Express GQ, 13:00 Aegean A3, 15:45 Aegean A3, 17:55 Wizz Air W6, 18:00 Cyprus CY, 18:05 Cyprus CY, 18:10 Aegean A3, 18:25 Wizz Air W6, 18:30 Aegean A3, 21:00 Aegean A3, 21:05 Aegean A3, 21:15 Sky Express GQ, 21:30 Sky Express GQ, 21:55 Sky Express GQ |

Giorni e orari di partenza rilevati nel programma delle ultime otto settimane. Gli orari sono locali e possono cambiare; controlla il tabellone in tempo reale prima di partire.

## Prossime partenze per Athens

| Data | Ora | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 novembre 2026 | 05:30 |  | [A3 901](/it/flights/a3901.md) | Aegean | Partito 05:30 |
| 18 novembre 2026 | 07:15 |  | [GQ 607](/it/flights/gq607.md) | Sky Express | Check-in |
| 18 novembre 2026 | 07:50 |  | [A3 911](/it/flights/a3911.md) | Aegean | Check-in |
| 18 novembre 2026 | 08:25 |  | [CY 310](/it/flights/cy310.md) | Cyprus | Check-in |
| 18 novembre 2026 | 10:15 |  | [A3 903](/it/flights/a3903.md) | Aegean | Previsto |
| 18 novembre 2026 | 11:30 |  | [GQ 601](/it/flights/gq601.md) | Sky Express | Previsto |

## Prossimi arrivi da Athens

| Data | Ora | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 novembre 2026 | 09:20 |  | [A3 902](/it/flights/a3902.md) | Aegean | Previsto |
| 18 novembre 2026 | 11:25 |  | [GQ 600](/it/flights/gq600.md) | Sky Express | Previsto |
| 18 novembre 2026 | 12:05 |  | [A3 912](/it/flights/a3912.md) | Aegean | Previsto |
| 18 novembre 2026 | 13:05 |  | [CY 311](/it/flights/cy311.md) | Cyprus | Previsto |
| 18 novembre 2026 | 14:50 |  | [A3 904](/it/flights/a3904.md) | Aegean | Previsto |
| 18 novembre 2026 | 17:20 |  | [A3 908](/it/flights/a3908.md) | Aegean | Previsto |

## Compagnie aeree su questa rotta

- Aegean A3
- Sky Express GQ
- Cyprus CY
- Wizz Air W6
- 2Excel Aviation BRO

## Vedi anche

- [Tutte le destinazioni](/it/destinations.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Partenze](/it/departures.md)
- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Trasporti](/it/transport.md)
