# Destinazioni da Aeroporto Larnaca (LCA)

Versione Markdown di [https://lca.flights/it/destinations](https://lca.flights/it/destinations)

Tutte le destinazioni con voli regolari da Aeroporto Larnaca (LCA) negli ultimi dodici mesi. Seleziona una destinazione per compagnie aeree, giorni operativi, stagione e prossime partenze.

## Grecia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/it/destinations/athens.md) ATH | 1516 | 20 novembre 2026 |
| [Thessaloniki](/it/destinations/thessaloniki.md) SKG | 263 | 19 novembre 2026 |
| [Heraklion](/it/destinations/heraklion.md) HER | 87 | 18 novembre 2026 |
| [Rhodes](/it/destinations/rhodes-rho.md) RHO | 19 | 10 novembre 2026 |
| [Santorini](/it/destinations/santorini.md) JTR | 6 | 31 agosto 2026 |

## Israele

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/it/destinations/tel-aviv.md) TLV | 1242 | 20 novembre 2026 |
| [Haifa](/it/destinations/haifa.md) HFA | 599 | 19 novembre 2026 |

## Regno Unito

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [London Heathrow](/it/destinations/london-heathrow.md) LHR | 365 | 20 novembre 2026 |
| [London Gatwick](/it/destinations/london-gatwick.md) LGW | 257 | 19 novembre 2026 |
| [Manchester](/it/destinations/manchester.md) MAN | 174 | 15 novembre 2026 |
| [London Luton](/it/destinations/london-luton.md) LTN | 137 | 20 novembre 2026 |
| [Birmingham](/it/destinations/birmingham.md) BHX | 128 | 15 novembre 2026 |
| [Bristol](/it/destinations/bristol.md) BRS | 87 | 6 novembre 2026 |
| [Nottingham](/it/destinations/nottingham.md) EMA | 77 | 11 novembre 2026 |
| [London Stansted](/it/destinations/london-stansted.md) STN | 70 | 9 novembre 2026 |
| [Liverpool](/it/destinations/liverpool.md) LPL | 37 | 14 novembre 2026 |
| [Leeds](/it/destinations/leeds.md) LBA | 37 | 4 novembre 2026 |
| [Glasgow](/it/destinations/glasgow.md) GLA | 37 | 4 novembre 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/it/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 27 | 11 novembre 2026 |
| [Belfast](/it/destinations/belfast.md) BFS | 26 | 22 ottobre 2026 |
| [Edinburgh](/it/destinations/edinburgh.md) EDI | 16 | 4 novembre 2026 |

## Destinazioni

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Malta](/it/destinations/malta.md) | 170 | 19 novembre 2026 |
| [Tel Aviv Tlv](/it/destinations/tel-aviv-tlv.md) | 152 | 19 novembre 2026 |
| [Paris Cdg](/it/destinations/paris-cdg.md) | 89 | 24 ottobre 2026 |
| [London Lgw](/it/destinations/london-lgw.md) | 63 | 7 novembre 2026 |
| [Newcastle](/it/destinations/newcastle.md) | 39 | 1 novembre 2026 |
| [Warsaw Rdo](/it/destinations/warsaw-rdo.md) | 29 | 20 novembre 2026 |
| [Cardiff](/it/destinations/cardiff.md) | 24 | 1 novembre 2026 |
| [Poznan](/it/destinations/poznan.md) | 23 | 24 ottobre 2026 |
| [Bahrain](/it/destinations/bahrain.md) | 20 | 18 novembre 2026 |
| [Rome Fco](/it/destinations/rome-fco.md) | 20 | 4 ottobre 2026 |
| [Cluj](/it/destinations/cluj.md) | 18 | 1 ottobre 2026 |
| [Unknown](/it/destinations/unknown.md) | 10 | 13 settembre 2026 |
| [Orebro](/it/destinations/orebro.md) | 9 | 13 ottobre 2026 |

## Germania

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Frankfurt](/it/destinations/frankfurt-fra.md) FRA | 149 | 19 novembre 2026 |
| [Munich](/it/destinations/munich.md) MUC | 129 | 19 novembre 2026 |
| [Düsseldorf](/it/destinations/dusseldorf.md) DUS | 88 | 19 novembre 2026 |
| [Berlin](/it/destinations/berlin.md) BER | 70 | 19 novembre 2026 |
| [Hanover](/it/destinations/hanover.md) HAJ | 29 | 19 novembre 2026 |
| [Stuttgart](/it/destinations/stuttgart.md) STR | 23 | 31 ottobre 2026 |
| [Hamburg](/it/destinations/hamburg.md) HAM | 23 | 31 ottobre 2026 |

## Polonia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/it/destinations/warsaw.md) WAW | 250 | 19 novembre 2026 |
| [Katowice](/it/destinations/katowice.md) KTW | 98 | 19 novembre 2026 |
| [Kraków](/it/destinations/krakow.md) KRK | 69 | 19 novembre 2026 |
| [Gdańsk](/it/destinations/gdansk.md) GDN | 47 | 18 novembre 2026 |
| [Wrocław](/it/destinations/wroclaw.md) WRO | 37 | 17 novembre 2026 |

## Armenia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Yerevan](/it/destinations/yerevan.md) EVN | 329 | 20 novembre 2026 |
| [Gyumri](/it/destinations/gyumri.md) LWN | 20 | 14 novembre 2026 |

## Emirati Arabi Uniti

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Dubai](/it/destinations/dubai.md) DXB | 308 | 19 novembre 2026 |

## Serbia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/it/destinations/belgrade.md) BEG | 266 | 20 novembre 2026 |

## Austria

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/it/destinations/vienna.md) VIE | 240 | 19 novembre 2026 |
| [Salzburg](/it/destinations/salzburg.md) SZG | 13 | 7 novembre 2026 |

## Romania

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/it/destinations/bucharest.md) OTP | 129 | 19 novembre 2026 |
| [Iaşi](/it/destinations/iasi.md) IAS | 36 | 24 ottobre 2026 |
| [Timişoara](/it/destinations/timisoara.md) TSR | 32 | 24 ottobre 2026 |
| [Cluj-Napoca](/it/destinations/cluj-napoca.md) CLJ | 25 | 24 ottobre 2026 |
| [Târgu Mureş](/it/destinations/targu-mures.md) TGM | 18 | 18 novembre 2026 |
| [Suceava](/it/destinations/suceava.md) SCV | 11 | 22 ottobre 2026 |

## Libano

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Beirut](/it/destinations/beirut.md) BEY | 240 | 19 novembre 2026 |

## Svizzera

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/it/destinations/zurich.md) ZRH | 219 | 19 novembre 2026 |
| [Geneva](/it/destinations/geneva.md) GVA | 11 | 18 ottobre 2026 |
| [Berne](/it/destinations/berne.md) BRN | 6 | 10 ottobre 2026 |

## Svezia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/it/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 109 | 16 novembre 2026 |
| [Goteborg](/it/destinations/goteborg.md) GOT | 64 | 13 novembre 2026 |
| [Malmö](/it/destinations/malmo.md) MMX | 24 | 2 novembre 2026 |
| [Luleå](/it/destinations/lulea.md) LLA | 8 | 12 ottobre 2026 |

## Georgia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Tbilisi](/it/destinations/tbilisi.md) TBS | 101 | 19 novembre 2026 |
| [Kutaisi](/it/destinations/kutaisi.md) KUT | 91 | 20 novembre 2026 |

## Italia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Milan Malpensa](/it/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 93 | 19 novembre 2026 |
| [Venice](/it/destinations/venice.md) VCE | 52 | 17 novembre 2026 |
| [Rome Fiumicino](/it/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 36 | 17 novembre 2026 |

## Danimarca

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/it/destinations/copenhagen.md) CPH | 123 | 18 novembre 2026 |
| [Billund](/it/destinations/billund.md) BLL | 37 | 13 novembre 2026 |
| [Aalborg](/it/destinations/aalborg.md) AAL | 10 | 19 ottobre 2026 |

## Giordania

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Amman](/it/destinations/amman.md) AMM | 142 | 19 novembre 2026 |

## Ungheria

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/it/destinations/budapest.md) BUD | 108 | 19 novembre 2026 |
| [Debrecen](/it/destinations/debrecen.md) DEB | 22 | 21 ottobre 2026 |

## Qatar

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Doha](/it/destinations/doha.md) DOH | 127 | 19 novembre 2026 |

## Slovacchia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/it/destinations/bratislava.md) BTS | 93 | 17 novembre 2026 |
| [Kosice](/it/destinations/kosice.md) KSC | 33 | 30 settembre 2026 |

## Moldavia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Chişinău](/it/destinations/chisinau.md) RMO | 114 | 19 novembre 2026 |

## Egitto

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Cairo](/it/destinations/cairo.md) CAI | 110 | 19 novembre 2026 |

## Cechia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/it/destinations/prague.md) PRG | 108 | 20 novembre 2026 |

## Norvegia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/it/destinations/oslo.md) OSL | 78 | 16 novembre 2026 |
| [Trondheim](/it/destinations/trondheim.md) TRD | 10 | 13 ottobre 2026 |
| [Stavanger](/it/destinations/stavanger.md) SVG | 9 | 12 ottobre 2026 |
| [Bergen](/it/destinations/bergen.md) BGO | 8 | 14 novembre 2026 |

## Spagna

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Barcelona](/it/destinations/barcelona.md) BCN | 77 | 18 novembre 2026 |
| [Madrid](/it/destinations/madrid.md) MAD | 26 | 20 novembre 2026 |

## Finlandia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/it/destinations/helsinki.md) HEL | 77 | 15 novembre 2026 |

## Bulgaria

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/it/destinations/sofia.md) SOF | 64 | 19 novembre 2026 |

## Francia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Paris Charles de Gaulle](/it/destinations/paris-charles-de-gaulle.md) CDG | 27 | 20 novembre 2026 |
| [Paris Orly](/it/destinations/paris-orly.md) ORY | 22 | 24 ottobre 2026 |
| [Bâle/Mulhouse](/it/destinations/balemulhouse.md) BSL | 14 | 14 novembre 2026 |

## Paesi Bassi

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/it/destinations/amsterdam.md) AMS | 59 | 19 novembre 2026 |

## Bahrein

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Manama](/it/destinations/manama.md) BAH | 49 | 18 novembre 2026 |

## Lituania

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Vilnius](/it/destinations/vilnius.md) VNO | 44 | 19 novembre 2026 |

## Lettonia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Riga](/it/destinations/riga.md) RIX | 38 | 18 novembre 2026 |

## Belgio

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/it/destinations/brussels.md) BRU | 30 | 17 novembre 2026 |

## Kazakistan

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Almaty](/it/destinations/almaty.md) ALA | 15 | 4 ottobre 2026 |
| [Astana](/it/destinations/astana.md) NQZ | 15 | 3 ottobre 2026 |

## Malta

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Luqa](/it/destinations/luqa.md) MLA | 26 | 19 novembre 2026 |

## Macedonia del Nord

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Skopje](/it/destinations/skopje.md) SKP | 10 | 23 ottobre 2026 |

## Bosnia ed Erzegovina

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Tuzla](/it/destinations/tuzla.md) TZL | 10 | 24 ottobre 2026 |

## Kuwait

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Kuwait City](/it/destinations/kuwait-city.md) KWI | 6 | 12 settembre 2026 |

## Vedi anche

- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Partenze](/it/departures.md)
