# Aeroporto Larnaca (LCA) Arrivi in tempo reale

Versione Markdown di [https://lca.flights/it/arrivals](https://lca.flights/it/arrivals)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Larnaca (Asia/Nicosia). Ultimo aggiornamento 2026-11-19 11:42.

## 19 novembre 2026

| Programmato | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | In arrivo da | Stato | Terminal | Nastro bagagli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:15 | 23:50 (-1) | [BA 664](/it/arrivals/ba664.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Atterrato 23:50 |  |  |
| 01:20 | 01:35 | [A3 910](/it/arrivals/a3910.md) | Aegean | Athens (ATH) | Atterrato 01:35 |  |  |
| 01:20 | 01:50 | [W6 4027](/it/arrivals/w64027.md) | Wizz Air | Belgrade (BEG) | Atterrato 01:50 |  |  |
| 02:45 | 02:40 | [JU 486](/it/arrivals/ju486.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | Atterrato 02:40 |  |  |
| 07:20 | 06:50 | [W6 7837](/it/arrivals/w67837.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Atterrato 06:50 |  |  |
| 08:05 | 08:10 | [LY 5131](/it/arrivals/ly5131.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | Atterrato 08:10 |  |  |
| 09:10 | 08:55 | [W6 4604](/it/arrivals/w64604.md) | Wizz Air | Tel Aviv (TLV) | Atterrato 08:55 |  |  |
| 09:00 | 09:05 | [E2 801](/it/arrivals/e2801.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Atterrato 09:05 |  |  |
| 09:45 | 09:10 | [W6 1251](/it/arrivals/w61251.md) | Wizz Air | Katowice (KTW) | Atterrato 09:10 |  |  |
| 09:20 | 09:15 | [A3 544](/it/arrivals/a3544.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Atterrato 09:15 |  |  |
| 09:40 | 09:15 | [EK 8109](/it/arrivals/ek8109.md) | Emirates | Dubai | Atterrato 09:15 |  |  |
| 09:20 |  | [A3 902](/it/arrivals/a3902.md) | Aegean | Athens (ATH) | Atterrato 09:20 |  |  |
| 09:20 | 09:25 | [W4 3025](/it/arrivals/w43025.md) | Wizz Air Malta | Bucharest (OTP) | Atterrato 09:25 |  |  |
| 09:25 |  | [GQ 600](/it/arrivals/gq600.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Atterrato 09:25 |  |  |
| 09:40 |  | [EK 109](/it/arrivals/ek109.md) | Emirates | Dubai (DXB) | Atterrato (non confermato) |  |  |
| 10:10 | 09:40 | [W6 2051](/it/arrivals/w62051.md) | Wizz Air | Kraków (KRK) | Atterrato 09:40 |  |  |
| 10:00 | 10:30 | [IZ 161](/it/arrivals/iz161.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | Atterrato 10:30 |  |  |
| 11:25 | 10:50 | [W6 1551](/it/arrivals/w61551.md) | Wizz Air | Warsaw (WAW) | Atterrato 10:50 |  |  |
| 11:10 |  | [KLJ 7707](/it/arrivals/klj7707.md) | Klasjet | Aqaba | Atterrato (non confermato) |  |  |
| 11:40 | 11:10 | [W6 2451](/it/arrivals/w62451.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | Atterrato 11:10 |  |  |
| 11:00 | 11:25 | [QR 265](/it/arrivals/qr265.md) | Qatar | Doha (DOH) | Atterrato 11:25 |  |  |
| 11:30 |  | [CY 131](/it/arrivals/cy131.md) | Cyprus | Cairo | Previsto |  |  |
| 12:00 | 11:40 | [U2 5367](/it/arrivals/u25367.md) | easyJet | Berlin (BER) | In volo · Previsto 11:40 |  |  |
| 12:05 | 12:20 | [A3 912](/it/arrivals/a3912.md) | Aegean | Athens (ATH) | In volo · Previsto 12:20 |  |  |
| 12:30 | 12:25 | [E2 805](/it/arrivals/e2805.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Previsto |  |  |
| 13:00 | 12:30 | [WK 370](/it/arrivals/wk370.md) | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | In volo · Previsto 12:30 |  |  |
| 12:35 |  | [U8 103](/it/arrivals/u8103.md) | Tus | Tel Aviv (TLV) | Previsto |  |  |
| 13:05 |  | [CY 311](/it/arrivals/cy311.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 13:50 | 13:25 | [BA 658](/it/arrivals/ba658.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | In volo · Previsto 13:25 |  |  |
| 12:35 | 13:35 | [HV 5313](/it/arrivals/hv5313.md) | Transavia | Amsterdam (AMS) | Ritardato |  |  |
| 14:10 | 14:05 | [W6 1945](/it/arrivals/w61945.md) | Wizz Air | Vilnius (VNO) | Previsto |  |  |
| 14:50 |  | [A3 904](/it/arrivals/a3904.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 14:55 |  | [W6 4632](/it/arrivals/w64632.md) | Wizz Air | Thessaloniki (SKG) | Previsto |  |  |
| 15:35 |  | [4Y 1240](/it/arrivals/4y1240.md) | Eurowings Discover | Frankfurt (FRA) | Previsto |  |  |
| 16:00 |  | [E2 809](/it/arrivals/e2809.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Previsto |  |  |
| 16:00 |  | [E2 811](/it/arrivals/e2811.md) | Air Haifa | Haifa | Previsto |  |  |
| 16:10 |  | [CY 109](/it/arrivals/cy109.md) | Cyprus | Dubai | Previsto |  |  |
| 16:15 |  | [6H 581](/it/arrivals/6h581.md) | Israir | Tel Aviv (TLV) | Programmato |  |  |
| 16:20 |  | [3F 3871](/it/arrivals/3f3871.md) | FlyOne Armenia | Yerevan (EVN) | Previsto |  |  |
| 16:20 |  | [4Y 1284](/it/arrivals/4y1284.md) | Eurowings Discover | Munich (MUC) | Previsto |  |  |
| 16:30 |  | [OS 795](/it/arrivals/os795.md) | Austrian | Vienna (VIE) | Previsto |  |  |
| 16:50 |  | [JU 482](/it/arrivals/ju482.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | Previsto |  |  |
| 16:50 |  | [W6 4552](/it/arrivals/w64552.md) | Wizz Air | London Luton (LTN) | Previsto |  |  |
| 16:55 |  | [CY 111](/it/arrivals/cy111.md) | Cyprus | Tel Aviv (TLV) | Previsto |  |  |
| 16:55 |  | [W6 4566](/it/arrivals/w64566.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Previsto |  |  |
| 17:20 |  | [A3 4935](/it/arrivals/a34935.md) | Aegean | Athens | Previsto |  |  |
| 17:20 |  | [A3 908](/it/arrivals/a3908.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 17:20 |  | [X3 4564](/it/arrivals/x34564.md) | TUIfly | Hanover (HAJ) | Previsto |  |  |
| 17:40 |  | [IZ 163](/it/arrivals/iz163.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | Previsto |  |  |
| 18:00 |  | [EK 110](/it/arrivals/ek110.md) | Emirates | Luqa (MLA) | Previsto |  |  |
| 18:00 |  | [EK 2900](/it/arrivals/ek2900.md) | Emirates | Malta | Previsto |  |  |
| 18:10 |  | [MS 4960](/it/arrivals/ms4960.md) | EgyptAir | Cairo | Previsto |  |  |
| 18:10 |  | [MS 741](/it/arrivals/ms741.md) | EgyptAir | Cairo (CAI) | Previsto |  |  |
| 18:15 |  | [ME 261](/it/arrivals/me261.md) | Middle East | Beirut (BEY) | Previsto |  |  |
| 18:35 |  | [BA 660](/it/arrivals/ba660.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Previsto |  |  |
| 18:45 |  | [X3 4552](/it/arrivals/x34552.md) | TUIfly | Düsseldorf (DUS) | Previsto |  |  |
| 19:10 |  | [GQ 602](/it/arrivals/gq602.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 19:30 |  | [E2 813](/it/arrivals/e2813.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Previsto |  |  |
| 19:55 |  | [U2 8655](/it/arrivals/u28655.md) | easyJet | London Gatwick (LGW) | Previsto |  |  |
| 20:05 |  | [A3 4980](/it/arrivals/a34980.md) | Aegean | Athens | Previsto |  |  |
| 20:05 |  | [A3 906](/it/arrivals/a3906.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 20:05 |  | [W6 2451](/it/arrivals/w62451.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | Previsto |  |  |
| 20:10 |  | [CY 107](/it/arrivals/cy107.md) | Cyprus | Dubai (DXB) | Previsto |  |  |
| 20:35 |  | [RJ 135](/it/arrivals/rj135.md) | Royal Jordanian | Amman (AMM) | Previsto |  |  |
| 20:35 |  | [RJ 5331](/it/arrivals/rj5331.md) | Royal Jordanian | Amman | Previsto |  |  |
| 21:05 |  | [LY 5133](/it/arrivals/ly5133.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | Previsto |  |  |
| 21:40 |  | [A9 773](/it/arrivals/a9773.md) | Georgian | Tbilisi (TBS) | Previsto |  |  |
| 22:10 |  | [GQ 606](/it/arrivals/gq606.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 22:10 |  | [W4 3957](/it/arrivals/w43957.md) | Wizz Air Malta | Chişinău (RMO) | Previsto |  |  |
| 22:15 |  | [CY 121](/it/arrivals/cy121.md) | Cyprus | Beirut (BEY) | Previsto |  |  |
| 22:20 |  | [W6 4437](/it/arrivals/w64437.md) | Wizz Air | Sofia (SOF) | Previsto |  |  |
| 22:20 |  | [W6 4630](/it/arrivals/w64630.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 22:25 |  | [A3 914](/it/arrivals/a3914.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 22:35 |  | [CY 343](/it/arrivals/cy343.md) | Cyprus | Milan Malpensa (MXP) | Previsto |  |  |
| 22:40 |  | [6H 581](/it/arrivals/6h581.md) | Israir | Tel Aviv (TLV) | Previsto |  |  |
| 22:45 |  | [CY 313](/it/arrivals/cy313.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Previsto |  |  |

## Vedi anche

- [Aeroporto Larnaca (LCA)](/it.md)
- [Partenze](/it/departures.md)
