# A3 910 Aegean: Athens (ATH) za Larnaca (LCA)

Markdown inačica stranice [https://lca.flights/hr/flights/a3910](https://lca.flights/hr/flights/a3910)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta A3 910 u Zračna luka Larnaca (LCA).

Praćen na lca.flights od 13. kolovoza 2026..

## Sljedeći let

- Let: A3 910
- Zrakoplovna tvrtka: Aegean
- Dolazak iz: Athens (ATH)
- Datum: 17. studenoga 2026.
- Planirano: 23:35
- Vrijeme polaska: 22:00
- Status: Očekivano
- Zrakoplov: Airbus A320

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/a3910.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Larnaca (Asia/Nicosia).

## Tjedni raspored

A3 910 leti svakodnevno u 01:30 (Athens (ATH) za Larnaca (LCA)).

Oko 7.3 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 58 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 91 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 45% |
| Prosječno kašnjenje | 28 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. studenoga 2026. | 01:20 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 16. studenoga 2026. | 01:20 | 02:40 | 80 min | Sletio |
| 15. studenoga 2026. | 01:20 | 01:00 | Na vrijeme | Sletio |
| 14. studenoga 2026. | 01:35 | 02:45 | 70 min | Sletio |
| 13. studenoga 2026. | 01:20 | 02:35 | 75 min | Sletio |
| 12. studenoga 2026. | 01:20 | 01:55 | 35 min | Sletio |
| 11. studenoga 2026. | 01:20 | 01:25 | Na vrijeme | Sletio |
| 10. studenoga 2026. | 01:20 | 01:40 | 20 min | Sletio |
| 9. studenoga 2026. | 01:20 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 8. studenoga 2026. | 01:20 | 01:40 | 20 min | Sletio |
| 7. studenoga 2026. | 01:20 | 01:30 | Na vrijeme | Sletio |
| 6. studenoga 2026. | 01:20 | 02:25 | 65 min | Sletio |
| 5. studenoga 2026. | 01:20 | 01:30 | Na vrijeme | Sletio |
| 4. studenoga 2026. | 01:20 | 01:40 | 20 min | Sletio |
| 3. studenoga 2026. | 01:20 | 01:30 | Na vrijeme | Sletio |
| 2. studenoga 2026. | 01:20 | 01:50 | 30 min | Sletio |
| 1. studenoga 2026. | 01:20 | 01:30 | Na vrijeme | Sletio |
| 31. listopada 2026. | 01:20 | 01:25 | Na vrijeme | Sletio |
| 30. listopada 2026. | 01:20 | 01:25 | Na vrijeme | Sletio |
| 29. listopada 2026. | 01:20 | 01:35 | Na vrijeme | Sletio |
| 28. listopada 2026. | 01:20 | 01:30 | Na vrijeme | Sletio |
| 27. listopada 2026. | 01:20 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 26. listopada 2026. | 01:20 | 01:25 | Na vrijeme | Sletio |
| 25. listopada 2026. | 01:30 | 01:40 | Na vrijeme | Sletio |
| 24. listopada 2026. | 01:30 | 02:15 | 45 min | Sletio |
| 23. listopada 2026. | 01:30 | 01:40 | Na vrijeme | Sletio |
| 22. listopada 2026. | 01:30 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 21. listopada 2026. | 01:30 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 20. listopada 2026. | 01:30 | 01:35 | Na vrijeme | Sletio |
| 19. listopada 2026. | 01:30 | 02:00 | 30 min | Sletio |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Larnaca i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
