# A3 908 Aegean: Athens (ATH) za Larnaca (LCA)

Markdown inačica stranice [https://lca.flights/hr/flights/a3908](https://lca.flights/hr/flights/a3908)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta A3 908 u Zračna luka Larnaca (LCA).

Praćen na lca.flights od 12. kolovoza 2026..

## Sljedeći let

- Let: A3 908
- Zrakoplovna tvrtka: Aegean
- Dolazak iz: Athens (ATH)
- Datum: 18. studenoga 2026.
- Planirano: 17:20
- Vrijeme polaska: 15:40
- Status: Očekivano
- Zrakoplov: Airbus A320 NEO

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/a3908.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Larnaca (Asia/Nicosia).

## Tjedni raspored

A3 908 leti svakodnevno u 20:10 (Athens (ATH) za Larnaca (LCA)).

Oko 7.1 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 57 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 90 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 50% |
| Prosječno kašnjenje | 18 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. studenoga 2026. | 17:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 16. studenoga 2026. | 17:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 15. studenoga 2026. | 17:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 14. studenoga 2026. | 17:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 13. studenoga 2026. | 17:20 | 17:55 | 35 min | Sletio |
| 12. studenoga 2026. | 17:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 11. studenoga 2026. | 17:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 10. studenoga 2026. | 17:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 9. studenoga 2026. | 17:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 8. studenoga 2026. | 17:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 7. studenoga 2026. | 17:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 6. studenoga 2026. | 17:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 5. studenoga 2026. | 17:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 4. studenoga 2026. | 17:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 3. studenoga 2026. | 17:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 2. studenoga 2026. | 17:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 1. studenoga 2026. | 17:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 31. listopada 2026. | 17:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 30. listopada 2026. | 17:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. listopada 2026. | 17:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 28. listopada 2026. | 17:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. listopada 2026. | 17:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 26. listopada 2026. | 17:20 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 25. listopada 2026. | 17:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 24. listopada 2026. | 20:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 23. listopada 2026. | 20:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 22. listopada 2026. | 20:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 21. listopada 2026. | 20:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 20. listopada 2026. | 20:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 19. listopada 2026. | 20:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Larnaca i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
