# Letovi iz Zračna luka Larnaca (LCA) za Haifa (HFA)

Markdown inačica stranice [https://lca.flights/hr/destinations/haifa](https://lca.flights/hr/destinations/haifa)

Letovi iz Zračna luka Larnaca za Haifa su sezonski i obično lete od kolovoz do studeni.

Trenutačno oko 28.5 polazaka tjedno, lete Air Haifa.

Na temelju 599 zabilježenih polazaka u posljednjih dvanaest mjeseci.

## Tjedni red letenja

| Dan | Vremena polaska |
| --- | --- |
| ponedjeljak | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 15:00 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| utorak | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| srijeda | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 15:00 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| četvrtak | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 12:40 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 16:30 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| petak | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 15:00 Air Haifa E2, 15:10 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2 |
| subota | 16:00 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| nedjelja | 08:55 Air Haifa E2, 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 12:40 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 17:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |

Dani i vremena polaska prema redu letenja u posljednjih osam tjedana. Vremena su lokalna i mogu se promijeniti; prije putovanja provjerite ploču uživo.

## Sljedeći polasci za Haifa

| Datum | Vrijeme | Stvarno / procijenjeno | Let | Zrakoplovna tvrtka | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. studenoga 2026. | 09:40 |  | [E2 802](/hr/flights/e2802.md) | Air Haifa | Očekivano |
| 19. studenoga 2026. | 13:10 |  | [E2 806](/hr/flights/e2806.md) | Air Haifa | Očekivano |
| 19. studenoga 2026. | 16:30 |  | [E2 812](/hr/flights/e2812.md) | Air Haifa | Očekivano |
| 19. studenoga 2026. | 16:40 |  | [E2 810](/hr/flights/e2810.md) | Air Haifa | Očekivano |
| 19. studenoga 2026. | 20:10 |  | [E2 814](/hr/flights/e2814.md) | Air Haifa | Očekivano |

## Sljedeći dolasci iz Haifa

| Datum | Vrijeme | Stvarno / procijenjeno | Let | Zrakoplovna tvrtka | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. studenoga 2026. | 09:00 |  | [E2 801](/hr/flights/e2801.md) | Air Haifa | Očekivano |
| 19. studenoga 2026. | 12:30 |  | [E2 805](/hr/flights/e2805.md) | Air Haifa | Očekivano |
| 19. studenoga 2026. | 16:00 |  | [E2 811](/hr/flights/e2811.md) | Air Haifa | Očekivano |
| 19. studenoga 2026. | 16:00 |  | [E2 809](/hr/flights/e2809.md) | Air Haifa | Očekivano |
| 19. studenoga 2026. | 19:30 |  | [E2 813](/hr/flights/e2813.md) | Air Haifa | Očekivano |

## Zrakoplovne tvrtke na ovoj liniji

- Air Haifa E2

## Pogledajte i

- [Sva odredišta](/hr/destinations.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Prijevoz](/hr/transport.md)
