# יעדים מנמל תעופה Larnaca (LCA)

גרסת Markdown של [https://lca.flights/he/destinations](https://lca.flights/he/destinations)

כל היעדים עם טיסות סדירות מנמל תעופה Larnaca (LCA) בשנים-עשר החודשים האחרונים. בחרו יעד לצפייה בחברות התעופה, ימי הפעילות, העונה וההמראות הקרובות.

## יוון

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/he/destinations/athens.md) ATH | 1516 | 20 בנובמבר 2026 |
| [Thessaloniki](/he/destinations/thessaloniki.md) SKG | 263 | 19 בנובמבר 2026 |
| [Heraklion](/he/destinations/heraklion.md) HER | 87 | 18 בנובמבר 2026 |
| [Rhodes](/he/destinations/rhodes-rho.md) RHO | 19 | 10 בנובמבר 2026 |
| [Santorini](/he/destinations/santorini.md) JTR | 6 | 31 באוגוסט 2026 |

## ישראל

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/he/destinations/tel-aviv.md) TLV | 1242 | 20 בנובמבר 2026 |
| [Haifa](/he/destinations/haifa.md) HFA | 599 | 19 בנובמבר 2026 |

## בריטניה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [London Heathrow](/he/destinations/london-heathrow.md) LHR | 365 | 20 בנובמבר 2026 |
| [London Gatwick](/he/destinations/london-gatwick.md) LGW | 257 | 19 בנובמבר 2026 |
| [Manchester](/he/destinations/manchester.md) MAN | 174 | 15 בנובמבר 2026 |
| [London Luton](/he/destinations/london-luton.md) LTN | 137 | 20 בנובמבר 2026 |
| [Birmingham](/he/destinations/birmingham.md) BHX | 128 | 15 בנובמבר 2026 |
| [Bristol](/he/destinations/bristol.md) BRS | 87 | 6 בנובמבר 2026 |
| [Nottingham](/he/destinations/nottingham.md) EMA | 77 | 11 בנובמבר 2026 |
| [London Stansted](/he/destinations/london-stansted.md) STN | 70 | 9 בנובמבר 2026 |
| [Liverpool](/he/destinations/liverpool.md) LPL | 37 | 14 בנובמבר 2026 |
| [Leeds](/he/destinations/leeds.md) LBA | 37 | 4 בנובמבר 2026 |
| [Glasgow](/he/destinations/glasgow.md) GLA | 37 | 4 בנובמבר 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/he/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 27 | 11 בנובמבר 2026 |
| [Belfast](/he/destinations/belfast.md) BFS | 26 | 22 באוקטובר 2026 |
| [Edinburgh](/he/destinations/edinburgh.md) EDI | 16 | 4 בנובמבר 2026 |

## יעדים

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Malta](/he/destinations/malta.md) | 170 | 19 בנובמבר 2026 |
| [Tel Aviv Tlv](/he/destinations/tel-aviv-tlv.md) | 152 | 19 בנובמבר 2026 |
| [Paris Cdg](/he/destinations/paris-cdg.md) | 89 | 24 באוקטובר 2026 |
| [London Lgw](/he/destinations/london-lgw.md) | 63 | 7 בנובמבר 2026 |
| [Newcastle](/he/destinations/newcastle.md) | 39 | 1 בנובמבר 2026 |
| [Warsaw Rdo](/he/destinations/warsaw-rdo.md) | 29 | 20 בנובמבר 2026 |
| [Cardiff](/he/destinations/cardiff.md) | 24 | 1 בנובמבר 2026 |
| [Poznan](/he/destinations/poznan.md) | 23 | 24 באוקטובר 2026 |
| [Bahrain](/he/destinations/bahrain.md) | 20 | 18 בנובמבר 2026 |
| [Rome Fco](/he/destinations/rome-fco.md) | 20 | 4 באוקטובר 2026 |
| [Cluj](/he/destinations/cluj.md) | 18 | 1 באוקטובר 2026 |
| [Unknown](/he/destinations/unknown.md) | 10 | 13 בספטמבר 2026 |
| [Orebro](/he/destinations/orebro.md) | 9 | 13 באוקטובר 2026 |

## גרמניה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Frankfurt](/he/destinations/frankfurt-fra.md) FRA | 149 | 19 בנובמבר 2026 |
| [Munich](/he/destinations/munich.md) MUC | 129 | 19 בנובמבר 2026 |
| [Düsseldorf](/he/destinations/dusseldorf.md) DUS | 88 | 19 בנובמבר 2026 |
| [Berlin](/he/destinations/berlin.md) BER | 70 | 19 בנובמבר 2026 |
| [Hanover](/he/destinations/hanover.md) HAJ | 29 | 19 בנובמבר 2026 |
| [Stuttgart](/he/destinations/stuttgart.md) STR | 23 | 31 באוקטובר 2026 |
| [Hamburg](/he/destinations/hamburg.md) HAM | 23 | 31 באוקטובר 2026 |

## פולין

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/he/destinations/warsaw.md) WAW | 250 | 19 בנובמבר 2026 |
| [Katowice](/he/destinations/katowice.md) KTW | 98 | 19 בנובמבר 2026 |
| [Kraków](/he/destinations/krakow.md) KRK | 69 | 19 בנובמבר 2026 |
| [Gdańsk](/he/destinations/gdansk.md) GDN | 47 | 18 בנובמבר 2026 |
| [Wrocław](/he/destinations/wroclaw.md) WRO | 37 | 17 בנובמבר 2026 |

## ארמניה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Yerevan](/he/destinations/yerevan.md) EVN | 329 | 20 בנובמבר 2026 |
| [Gyumri](/he/destinations/gyumri.md) LWN | 20 | 14 בנובמבר 2026 |

## איחוד האמירויות הערביות

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Dubai](/he/destinations/dubai.md) DXB | 308 | 19 בנובמבר 2026 |

## סרביה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/he/destinations/belgrade.md) BEG | 266 | 20 בנובמבר 2026 |

## אוסטריה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/he/destinations/vienna.md) VIE | 240 | 19 בנובמבר 2026 |
| [Salzburg](/he/destinations/salzburg.md) SZG | 13 | 7 בנובמבר 2026 |

## רומניה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/he/destinations/bucharest.md) OTP | 129 | 19 בנובמבר 2026 |
| [Iaşi](/he/destinations/iasi.md) IAS | 36 | 24 באוקטובר 2026 |
| [Timişoara](/he/destinations/timisoara.md) TSR | 32 | 24 באוקטובר 2026 |
| [Cluj-Napoca](/he/destinations/cluj-napoca.md) CLJ | 25 | 24 באוקטובר 2026 |
| [Târgu Mureş](/he/destinations/targu-mures.md) TGM | 18 | 18 בנובמבר 2026 |
| [Suceava](/he/destinations/suceava.md) SCV | 11 | 22 באוקטובר 2026 |

## לבנון

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Beirut](/he/destinations/beirut.md) BEY | 240 | 19 בנובמבר 2026 |

## שווייץ

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/he/destinations/zurich.md) ZRH | 219 | 19 בנובמבר 2026 |
| [Geneva](/he/destinations/geneva.md) GVA | 11 | 18 באוקטובר 2026 |
| [Berne](/he/destinations/berne.md) BRN | 6 | 10 באוקטובר 2026 |

## שוודיה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/he/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 109 | 16 בנובמבר 2026 |
| [Goteborg](/he/destinations/goteborg.md) GOT | 64 | 13 בנובמבר 2026 |
| [Malmö](/he/destinations/malmo.md) MMX | 24 | 2 בנובמבר 2026 |
| [Luleå](/he/destinations/lulea.md) LLA | 8 | 12 באוקטובר 2026 |

## גאורגיה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Tbilisi](/he/destinations/tbilisi.md) TBS | 101 | 19 בנובמבר 2026 |
| [Kutaisi](/he/destinations/kutaisi.md) KUT | 91 | 20 בנובמבר 2026 |

## איטליה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Milan Malpensa](/he/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 93 | 19 בנובמבר 2026 |
| [Venice](/he/destinations/venice.md) VCE | 52 | 17 בנובמבר 2026 |
| [Rome Fiumicino](/he/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 36 | 17 בנובמבר 2026 |

## דנמרק

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/he/destinations/copenhagen.md) CPH | 123 | 18 בנובמבר 2026 |
| [Billund](/he/destinations/billund.md) BLL | 37 | 13 בנובמבר 2026 |
| [Aalborg](/he/destinations/aalborg.md) AAL | 10 | 19 באוקטובר 2026 |

## ירדן

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Amman](/he/destinations/amman.md) AMM | 142 | 19 בנובמבר 2026 |

## הונגריה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/he/destinations/budapest.md) BUD | 108 | 19 בנובמבר 2026 |
| [Debrecen](/he/destinations/debrecen.md) DEB | 22 | 21 באוקטובר 2026 |

## קטאר

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Doha](/he/destinations/doha.md) DOH | 127 | 19 בנובמבר 2026 |

## סלובקיה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/he/destinations/bratislava.md) BTS | 93 | 17 בנובמבר 2026 |
| [Kosice](/he/destinations/kosice.md) KSC | 33 | 30 בספטמבר 2026 |

## מולדובה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Chişinău](/he/destinations/chisinau.md) RMO | 114 | 19 בנובמבר 2026 |

## מצרים

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Cairo](/he/destinations/cairo.md) CAI | 110 | 19 בנובמבר 2026 |

## צ׳כיה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/he/destinations/prague.md) PRG | 108 | 20 בנובמבר 2026 |

## נורווגיה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/he/destinations/oslo.md) OSL | 78 | 16 בנובמבר 2026 |
| [Trondheim](/he/destinations/trondheim.md) TRD | 10 | 13 באוקטובר 2026 |
| [Stavanger](/he/destinations/stavanger.md) SVG | 9 | 12 באוקטובר 2026 |
| [Bergen](/he/destinations/bergen.md) BGO | 8 | 14 בנובמבר 2026 |

## ספרד

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Barcelona](/he/destinations/barcelona.md) BCN | 77 | 18 בנובמבר 2026 |
| [Madrid](/he/destinations/madrid.md) MAD | 26 | 20 בנובמבר 2026 |

## פינלנד

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/he/destinations/helsinki.md) HEL | 77 | 15 בנובמבר 2026 |

## בולגריה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/he/destinations/sofia.md) SOF | 64 | 19 בנובמבר 2026 |

## צרפת

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Paris Charles de Gaulle](/he/destinations/paris-charles-de-gaulle.md) CDG | 27 | 20 בנובמבר 2026 |
| [Paris Orly](/he/destinations/paris-orly.md) ORY | 22 | 24 באוקטובר 2026 |
| [Bâle/Mulhouse](/he/destinations/balemulhouse.md) BSL | 14 | 14 בנובמבר 2026 |

## הולנד

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/he/destinations/amsterdam.md) AMS | 59 | 19 בנובמבר 2026 |

## בחריין

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Manama](/he/destinations/manama.md) BAH | 49 | 18 בנובמבר 2026 |

## ליטא

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Vilnius](/he/destinations/vilnius.md) VNO | 44 | 19 בנובמבר 2026 |

## לטביה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Riga](/he/destinations/riga.md) RIX | 38 | 18 בנובמבר 2026 |

## בלגיה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/he/destinations/brussels.md) BRU | 30 | 17 בנובמבר 2026 |

## קזחסטן

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Almaty](/he/destinations/almaty.md) ALA | 15 | 4 באוקטובר 2026 |
| [Astana](/he/destinations/astana.md) NQZ | 15 | 3 באוקטובר 2026 |

## מלטה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Luqa](/he/destinations/luqa.md) MLA | 26 | 19 בנובמבר 2026 |

## מקדוניה הצפונית

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Skopje](/he/destinations/skopje.md) SKP | 10 | 23 באוקטובר 2026 |

## בוסניה והרצגובינה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Tuzla](/he/destinations/tuzla.md) TZL | 10 | 24 באוקטובר 2026 |

## כווית

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Kuwait City](/he/destinations/kuwait-city.md) KWI | 6 | 12 בספטמבר 2026 |

## ראו גם

- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [נחיתות](/he/arrivals.md)
- [המראות](/he/departures.md)
