# U8 108 Tus : Larnaca (LCA) vers Tel Aviv Yafo (TLV)

Version Markdown de [https://lca.flights/fr/flights/u8108](https://lca.flights/fr/flights/u8108)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol U8 108 à Aéroport Larnaca (LCA).

Suivi sur lca.flights depuis le 13 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol U8 108 du 22 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: U8 108
- Compagnie aérienne: Tus
- Destination: Tel Aviv Yafo (TLV)
- Date: 22 octobre 2026
- Programmé: 11:05
- Réel / estimé: 11:10
- Heure d'arrivée: 12:05
- Statut: Parti 11:10
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/u8108.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Larnaca (Asia/Nicosia).

## Horaires hebdomadaires

U8 108 opère tous les jours à 11:05 (Larnaca (LCA) vers Tel Aviv Yafo (TLV)).

Environ 3.5 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 28 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 60 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 38% |
| Retard moyen | 44 min |
| Annulés ou déroutés | 1 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 octobre 2026 | 11:05 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 20 octobre 2026 | 23:00 | 22:55 | À l'heure | Parti |
| 20 octobre 2026 | 11:05 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 18 octobre 2026 | 11:05 | 11:15 | À l'heure | Parti |
| 15 octobre 2026 | 11:05 | 11:10 | À l'heure | Parti |
| 14 octobre 2026 | 17:40 | – | – | Annulé |
| 14 octobre 2026 | 11:05 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 13 octobre 2026 | 11:05 | 10:50 | À l'heure | Parti |
| 12 octobre 2026 | 11:05 | 11:10 | À l'heure | Parti |
| 11 octobre 2026 | 11:05 | 11:10 | À l'heure | Parti |
| 8 octobre 2026 | 11:05 | 11:35 | 30 min | Parti |
| 7 octobre 2026 | 21:30 | 21:50 | 20 min | Parti |
| 6 octobre 2026 | 16:35 | 18:00 | 85 min | Parti |
| 5 octobre 2026 | 12:05 | 12:20 | À l'heure | Parti |
| 4 octobre 2026 | 11:05 | 13:50 | 165 min | Parti |
| 3 octobre 2026 | 11:30 | 12:55 | 85 min | Parti |
| 2 octobre 2026 | 11:10 | – | À l'heure | Parti |
| 1 octobre 2026 | 10:20 | 10:50 | 30 min | Parti |
| 30 septembre 2026 | 11:05 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | 11:05 | 11:35 | 30 min | Parti |
| 28 septembre 2026 | 11:05 | 12:10 | 65 min | Parti |
| 27 septembre 2026 | 11:05 | 11:25 | 20 min | Parti |
| 26 septembre 2026 | 11:30 | 11:55 | 25 min | Parti |
| 25 septembre 2026 | 11:10 | 11:25 | À l'heure | Parti |
| 24 septembre 2026 | 10:20 | 10:40 | 20 min | Parti |
| 23 septembre 2026 | 11:05 | 12:10 | 65 min | Parti |
| 22 septembre 2026 | 11:05 | 12:25 | 80 min | Parti |
| 20 septembre 2026 | 11:35 | 12:25 | 50 min | Parti |
| 19 septembre 2026 | 11:30 | – | À l'heure | Parti |
| 18 septembre 2026 | 11:10 | 11:30 | 20 min | Parti |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Larnaca et Tel Aviv](/fr/destinations/tel-aviv.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
