# U8 105 Tus : Tel Aviv Yafo (TLV) vers Larnaca (LCA)

Version Markdown de [https://lca.flights/fr/flights/u8105](https://lca.flights/fr/flights/u8105)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol U8 105 à Aéroport Larnaca (LCA).

Suivi sur lca.flights depuis le 12 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol U8 105 du 4 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: U8 105
- Compagnie aérienne: Tus
- En provenance de: Tel Aviv Yafo (TLV)
- Date: 4 octobre 2026
- Programmé: 14:10
- Réel / estimé: 16:25
- Heure de départ: 13:00
- Statut: Atterri 16:25
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/u8105.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Larnaca (Asia/Nicosia).

## Horaires hebdomadaires

U8 105 opère tous les jours à 14:05 (Tel Aviv Yafo (TLV) vers Larnaca (LCA)).

Environ 1.5 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 12 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 44 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 35% |
| Retard moyen | 56 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 octobre 2026 | 14:35 | 14:15 | À l'heure | Atterri |
| 1 octobre 2026 | 13:20 | 16:10 | 170 min | Atterri |
| 30 septembre 2026 | 14:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | 14:05 | 15:00 | 55 min | Atterri |
| 28 septembre 2026 | 14:05 | – | À l'heure | Atterri |
| 27 septembre 2026 | 14:05 | 14:35 | 30 min | Atterri |
| 26 septembre 2026 | 14:35 | 14:55 | 20 min | Atterri |
| 25 septembre 2026 | 14:15 | 14:25 | À l'heure | Atterri |
| 24 septembre 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 min | Atterri |
| 23 septembre 2026 | 14:05 | 14:10 | À l'heure | Atterri |
| 22 septembre 2026 | 14:05 | 16:00 | 115 min | Atterri |
| 20 septembre 2026 | 14:15 | 14:25 | À l'heure | Atterri |
| 19 septembre 2026 | 14:35 | 14:20 | À l'heure | Atterri |
| 18 septembre 2026 | 14:15 | 14:55 | 40 min | Atterri |
| 17 septembre 2026 | 13:20 | 13:45 | 25 min | Atterri |
| 16 septembre 2026 | 10:05 | 10:50 | 45 min | Atterri |
| 15 septembre 2026 | 14:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 14 septembre 2026 | 14:05 | 14:10 | À l'heure | Atterri |
| 13 septembre 2026 | 14:05 | 14:25 | 20 min | Atterri |
| 12 septembre 2026 | 10:35 | 10:45 | À l'heure | Atterri |
| 11 septembre 2026 | 14:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 10 septembre 2026 | 13:20 | 13:50 | 30 min | Atterri |
| 9 septembre 2026 | 14:05 | 14:35 | 30 min | Atterri |
| 7 septembre 2026 | 14:05 | – | À l'heure | Atterri |
| 6 septembre 2026 | 14:05 | 16:35 | 150 min | Atterri |
| 5 septembre 2026 | 10:35 | 10:50 | À l'heure | Atterri |
| 4 septembre 2026 | 14:15 | 14:05 | À l'heure | Atterri |
| 3 septembre 2026 | 13:20 | 13:50 | 30 min | Atterri |
| 2 septembre 2026 | 14:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 1 septembre 2026 | 14:05 | 14:10 | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Larnaca et Tel Aviv](/fr/destinations/tel-aviv.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
