# U8 103 Tus : Tel Aviv Yafo (TLV) vers Larnaca (LCA)

Version Markdown de [https://lca.flights/fr/flights/u8103](https://lca.flights/fr/flights/u8103)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol U8 103 à Aéroport Larnaca (LCA).

Suivi sur lca.flights depuis le 13 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol U8 103 du 16 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: U8 103
- Compagnie aérienne: Tus
- En provenance de: Tel Aviv Yafo (TLV)
- Date: 16 novembre 2026
- Programmé: 11:35
- Réel / estimé: 11:40
- Heure de départ: 10:30
- Statut: Atterri 11:40
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/u8103.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Larnaca (Asia/Nicosia).

## Horaires hebdomadaires

U8 103 opère le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche à 10:05 (Tel Aviv Yafo (TLV) vers Larnaca (LCA)).

Environ 5.5 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 44 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 72 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 56% |
| Retard moyen | 25 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 14:05 | 14:00 | À l'heure | Atterri |
| 13 novembre 2026 | 11:35 | 11:30 | À l'heure | Atterri |
| 12 novembre 2026 | 11:05 | 11:15 | À l'heure | Atterri |
| 9 novembre 2026 | 11:35 | – | À l'heure | Atterri |
| 8 novembre 2026 | 14:05 | 14:20 | À l'heure | Atterri |
| 6 novembre 2026 | 11:35 | 11:40 | À l'heure | Atterri |
| 5 novembre 2026 | 12:35 | – | À l'heure | Atterri |
| 4 novembre 2026 | 11:35 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 2 novembre 2026 | 08:05 | 07:55 | À l'heure | Atterri |
| 1 novembre 2026 | 15:35 | 15:30 | À l'heure | Atterri |
| 30 octobre 2026 | 11:35 | – | À l'heure | Atterri |
| 29 octobre 2026 | 10:35 | 12:15 | 100 min | Atterri |
| 28 octobre 2026 | 11:35 | 12:25 | 50 min | Atterri |
| 25 octobre 2026 | 12:00 | 11:50 | À l'heure | Atterri |
| 23 octobre 2026 | 09:55 | 10:05 | À l'heure | Atterri |
| 22 octobre 2026 | 10:05 | 10:20 | À l'heure | Atterri |
| 21 octobre 2026 | 10:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 octobre 2026 | 09:55 | 09:30 | À l'heure | Atterri |
| 19 octobre 2026 | 18:25 | 19:00 | 35 min | Atterri |
| 19 octobre 2026 | 10:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 18 octobre 2026 | 10:05 | 10:10 | À l'heure | Atterri |
| 16 octobre 2026 | 11:15 | 11:20 | À l'heure | Atterri |
| 15 octobre 2026 | 10:05 | 10:20 | À l'heure | Atterri |
| 14 octobre 2026 | 10:05 | 09:45 | À l'heure | Atterri |
| 13 octobre 2026 | 09:55 | 09:40 | À l'heure | Atterri |
| 12 octobre 2026 | 10:05 | 09:40 | À l'heure | Atterri |
| 11 octobre 2026 | 10:05 | 09:55 | À l'heure | Atterri |
| 9 octobre 2026 | 09:55 | 09:50 | À l'heure | Atterri |
| 8 octobre 2026 | 10:05 | 10:25 | 20 min | Atterri |
| 7 octobre 2026 | 07:35 | 07:55 | 20 min | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Larnaca et Tel Aviv](/fr/destinations/tel-aviv.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
