# 4Y 1240 Eurowings Discover : Frankfurt (FRA) vers Larnaca (LCA)

Version Markdown de [https://lca.flights/fr/flights/4y1240](https://lca.flights/fr/flights/4y1240)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol 4Y 1240 à Aéroport Larnaca (LCA).

Suivi sur lca.flights depuis le 12 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: 4Y 1240
- Compagnie aérienne: Eurowings Discover
- En provenance de: Frankfurt (FRA)
- Date: 18 novembre 2026
- Programmé: 15:35
- Heure de départ: 10:45
- Statut: Prévu
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/4y1240.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Larnaca (Asia/Nicosia).

## Horaires hebdomadaires

4Y 1240 opère tous les jours à 16:00 (Frankfurt (FRA) vers Larnaca (LCA)).

Environ 6 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 48 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 81 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 75% |
| Retard moyen | 15 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 novembre 2026 | 15:35 | 15:30 | À l'heure | Atterri |
| 14 novembre 2026 | 15:35 | 15:40 | À l'heure | Atterri |
| 13 novembre 2026 | 15:35 | 16:00 | 25 min | Atterri |
| 12 novembre 2026 | 15:35 | – | À l'heure | Atterri |
| 11 novembre 2026 | 16:10 | 16:25 | À l'heure | Atterri |
| 10 novembre 2026 | 15:35 | – | À l'heure | Atterri |
| 7 novembre 2026 | 15:35 | 15:50 | À l'heure | Atterri |
| 6 novembre 2026 | 15:35 | 16:00 | 25 min | Atterri |
| 5 novembre 2026 | 15:35 | 15:45 | À l'heure | Atterri |
| 4 novembre 2026 | 15:35 | 15:40 | À l'heure | Atterri |
| 3 novembre 2026 | 15:35 | 15:50 | À l'heure | Atterri |
| 30 octobre 2026 | 15:35 | 15:50 | À l'heure | Atterri |
| 29 octobre 2026 | 15:35 | 15:25 | À l'heure | Atterri |
| 28 octobre 2026 | 15:35 | – | À l'heure | Atterri |
| 27 octobre 2026 | 15:35 | – | À l'heure | Atterri |
| 24 octobre 2026 | 16:00 | 15:45 | À l'heure | Atterri |
| 23 octobre 2026 | 16:00 | 16:10 | À l'heure | Atterri |
| 22 octobre 2026 | 16:00 | 16:25 | 25 min | Atterri |
| 21 octobre 2026 | 16:00 | 16:45 | 45 min | Atterri |
| 20 octobre 2026 | 16:00 | 15:55 | À l'heure | Atterri |
| 19 octobre 2026 | 16:00 | 16:05 | À l'heure | Atterri |
| 18 octobre 2026 | 16:00 | 16:30 | 30 min | Atterri |
| 17 octobre 2026 | 16:00 | – | À l'heure | Atterri |
| 16 octobre 2026 | 16:00 | 16:05 | À l'heure | Atterri |
| 15 octobre 2026 | 16:00 | 15:55 | À l'heure | Atterri |
| 14 octobre 2026 | 16:00 | 16:25 | 25 min | Atterri |
| 13 octobre 2026 | 16:00 | 15:55 | À l'heure | Atterri |
| 12 octobre 2026 | 16:00 | 16:10 | À l'heure | Atterri |
| 11 octobre 2026 | 16:00 | 16:25 | 25 min | Atterri |
| 10 octobre 2026 | 16:00 | 19:25 | 205 min | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Larnaca et Frankfurt](/fr/destinations/frankfurt-fra.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
