# Vols de Aéroport Larnaca (LCA) à Haifa (HFA)

Version Markdown de [https://lca.flights/fr/destinations/haifa](https://lca.flights/fr/destinations/haifa)

Les vols de Aéroport Larnaca à Haifa sont saisonniers et sont généralement assurés de août à novembre.

Actuellement environ 28.5 départs par semaine, assurés par Air Haifa.

D’après 599 départs enregistrés au cours des douze derniers mois.

## Horaires hebdomadaires

| Jour | Heures de départ |
| --- | --- |
| lundi | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 15:00 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| mardi | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| mercredi | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 15:00 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| jeudi | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 12:40 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 16:30 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| vendredi | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 15:00 Air Haifa E2, 15:10 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2 |
| samedi | 16:00 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| dimanche | 08:55 Air Haifa E2, 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 12:40 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 17:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |

Jours et heures de départ observés dans les horaires des huit dernières semaines. Les heures sont locales et peuvent changer ; consultez le tableau en direct avant de voyager.

## Prochains départs vers Haifa

| Date | Heure | Réel / estimé | Vol | Compagnie aérienne | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 novembre 2026 | 09:40 |  | [E2 802](/fr/flights/e2802.md) | Air Haifa | Prévu |
| 19 novembre 2026 | 13:10 |  | [E2 806](/fr/flights/e2806.md) | Air Haifa | Prévu |
| 19 novembre 2026 | 16:30 |  | [E2 812](/fr/flights/e2812.md) | Air Haifa | Prévu |
| 19 novembre 2026 | 16:40 |  | [E2 810](/fr/flights/e2810.md) | Air Haifa | Prévu |
| 19 novembre 2026 | 20:10 |  | [E2 814](/fr/flights/e2814.md) | Air Haifa | Prévu |

## Prochaines arrivées depuis Haifa

| Date | Heure | Réel / estimé | Vol | Compagnie aérienne | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 novembre 2026 | 09:00 |  | [E2 801](/fr/flights/e2801.md) | Air Haifa | Prévu |
| 19 novembre 2026 | 12:30 |  | [E2 805](/fr/flights/e2805.md) | Air Haifa | Prévu |
| 19 novembre 2026 | 16:00 |  | [E2 811](/fr/flights/e2811.md) | Air Haifa | Prévu |
| 19 novembre 2026 | 16:00 |  | [E2 809](/fr/flights/e2809.md) | Air Haifa | Prévu |
| 19 novembre 2026 | 19:30 |  | [E2 813](/fr/flights/e2813.md) | Air Haifa | Prévu |

## Compagnies sur cette ligne

- Air Haifa E2

## Voir aussi

- [Toutes les destinations](/fr/destinations.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Départs](/fr/departures.md)
- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Transports](/fr/transport.md)
