# Aéroport Larnaca (LCA) Départs en direct

Version Markdown de [https://lca.flights/fr/departures](https://lca.flights/fr/departures)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Larnaca (Asia/Nicosia). Dernière mise à jour 2026-11-19 20:12.

## 19 novembre 2026

| Programmé | Réel / estimé | Vol | Compagnie aérienne | Destination | Statut | Porte | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 |  | [JU 487](/fr/departures/ju487.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | Parti (non confirmé) |  |  |
| 05:00 |  | [A3 901](/fr/departures/a3901.md) | Aegean | Athens (ATH) | Parti 05:00 |  |  |
| 05:45 |  | [W6 1946](/fr/departures/w61946.md) | Wizz Air | Vilnius (VNO) | Parti 05:45 |  |  |
| 06:00 | 05:55 | [W6 4603](/fr/departures/w64603.md) | Wizz Air | Tel Aviv (TLV) | Parti 05:55 |  |  |
| 06:40 |  | [W6 4627](/fr/departures/w64627.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | Inconnu |  |  |
| 06:20 | 07:10 | [W6 4551](/fr/departures/w64551.md) | Wizz Air | London Luton (LTN) | Parti 07:10 |  |  |
| 07:10 | 07:15 | [BA 665](/fr/departures/ba665.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Parti 07:15 |  |  |
| 07:15 |  | [GQ 607](/fr/departures/gq607.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Parti 07:15 |  |  |
| 07:30 |  | [CY 108](/fr/departures/cy108.md) | Cyprus | Dubai | Parti (non confirmé) |  |  |
| 07:30 |  | [CY 130](/fr/departures/cy130.md) | Cyprus | Cairo | Parti (non confirmé) |  |  |
| 07:55 | 07:50 | [W6 7838](/fr/departures/w67838.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Parti 07:50 |  |  |
| 07:50 | 08:05 | [A3 911](/fr/departures/a3911.md) | Aegean | Athens (ATH) | Parti 08:05 |  |  |
| 08:25 | 08:40 | [CY 310](/fr/departures/cy310.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Parti 08:40 |  |  |
| 09:10 | 09:20 | [LY 5132](/fr/departures/ly5132.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | Parti 09:20 |  |  |
| 09:40 |  | [E2 802](/fr/departures/e2802.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Parti 09:40 |  |  |
| 10:05 | 09:55 | [W6 4631](/fr/departures/w64631.md) | Wizz Air | Thessaloniki (SKG) | Parti 09:55 |  |  |
| 10:10 |  | [A3 545](/fr/departures/a3545.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Parti 10:10 |  |  |
| 10:10 | 10:30 | [W4 3026](/fr/departures/w43026.md) | Wizz Air Malta | Bucharest (OTP) | Parti 10:30 |  |  |
| 10:05 | 10:35 | [GQ 601](/fr/departures/gq601.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Parti 10:35 |  |  |
| 10:20 | 10:40 | [W6 1252](/fr/departures/w61252.md) | Wizz Air | Katowice (KTW) | Parti 10:40 |  |  |
| 10:15 | 10:45 | [A3 903](/fr/departures/a3903.md) | Aegean | Athens (ATH) | Parti 10:45 |  |  |
| 10:45 | 10:55 | [W6 2052](/fr/departures/w62052.md) | Wizz Air | Kraków (KRK) | Parti 10:55 |  |  |
| 11:10 | 11:05 | [EK 109](/fr/departures/ek109.md) | Emirates | Malta | Parti 11:05 |  |  |
| 11:30 | 11:25 | [CY 106](/fr/departures/cy106.md) | Cyprus | Dubai (DXB) | Parti 11:25 |  |  |
| 11:55 |  | [W6 4565](/fr/departures/w64565.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Parti 11:55 |  |  |
| 12:00 |  | [KLJ 7708](/fr/departures/klj7708.md) | Klasjet | Aqaba | Parti (non confirmé) |  |  |
| 12:10 |  | [W6 1552](/fr/departures/w61552.md) | Wizz Air | Warsaw (WAW) | Parti 12:10 |  |  |
| 12:25 | 12:30 | [W6 2452](/fr/departures/w62452.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | Parti 12:30 |  |  |
| 12:30 |  | [QR 266](/fr/departures/qr266.md) | Qatar | Doha (DOH) | Parti (non confirmé) |  |  |
| 12:40 | 12:45 | [U2 5368](/fr/departures/u25368.md) | easyJet | Berlin (BER) | Parti 12:45 |  |  |
| 11:00 | 13:00 | [IZ 162](/fr/departures/iz162.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | Parti (non confirmé) |  |  |
| 13:10 | 13:05 | [E2 806](/fr/departures/e2806.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Parti 13:05 |  |  |
| 13:00 | 13:15 | [A3 907](/fr/departures/a3907.md) | Aegean | Athens | Parti 13:15 |  |  |
| 13:35 |  | [HV 5314](/fr/departures/hv5314.md) | Transavia | Amsterdam (AMS) | Parti (non confirmé) |  |  |
| 14:00 | 13:50 | [WK 371](/fr/departures/wk371.md) | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | Parti 13:50 |  |  |
| 13:55 | 14:00 | [CY 110](/fr/departures/cy110.md) | Cyprus | Tel Aviv (TLV) | Parti 14:00 |  |  |
| 14:05 |  | [CY 342](/fr/departures/cy342.md) | Cyprus | Milan Malpensa (MXP) | Parti 14:05 |  |  |
| 14:45 |  | [BA 659](/fr/departures/ba659.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Parti (non confirmé) |  |  |
| 15:00 | 14:50 | [W6 4663](/fr/departures/w64663.md) | Wizz Air | Madrid (MAD) | Parti 14:50 |  |  |
| 16:00 | 15:50 | [DE 9247](/fr/departures/de9247.md) | Condor | Frankfurt (FRA) | Parti 15:50 |  |  |
| 15:45 | 16:15 | [A3 905](/fr/departures/a3905.md) | Aegean | Athens (ATH) | Parti 16:15 |  |  |
| 16:25 |  | [4Y 1241](/fr/departures/4y1241.md) | Eurowings Discover | Frankfurt (FRA) | Parti 16:25 |  |  |
| 16:40 | 17:00 | [E2 810](/fr/departures/e2810.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Parti 17:00 |  |  |
| 17:10 | 17:05 | [4Y 1285](/fr/departures/4y1285.md) | Eurowings Discover | Munich (MUC) | Parti 17:05 |  |  |
| 16:30 | 17:20 | [E2 812](/fr/departures/e2812.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Parti 17:20 |  |  |
| 17:20 |  | [3F 3872](/fr/departures/3f3872.md) | FlyOne Armenia | Yerevan (EVN) | Parti 17:20 |  |  |
| 17:20 | 17:25 | [OS 796](/fr/departures/os796.md) | Austrian | Vienna (VIE) | Parti 17:25 |  |  |
| 17:30 | 17:35 | [JU 483](/fr/departures/ju483.md) | Air Serbia | Belgrade (BEG) | Parti 17:35 |  |  |
| 17:35 |  | [W6 4640](/fr/departures/w64640.md) | Wizz Air | Warsaw Rdo | Parti 17:35 |  |  |
| 18:05 | 18:10 | [CY 312](/fr/departures/cy312.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Parti 18:10 |  |  |
| 18:10 | 18:15 | [X3 4565](/fr/departures/x34565.md) | TUIfly | Hanover (HAJ) | Parti 18:15 |  |  |
| 17:55 | 18:25 | [W6 4629](/fr/departures/w64629.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | Parti 18:25 |  |  |
| 18:40 | 18:45 | [IZ 164](/fr/departures/iz164.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | Parti 18:45 |  |  |
| 19:00 | 18:50 | [ME 262](/fr/departures/me262.md) | Middle East | Beirut (BEY) | Parti 18:50 |  |  |
| 18:10 | 18:55 | [A3 913](/fr/departures/a3913.md) | Aegean | Athens (ATH) | Parti 18:55 |  |  |
| 19:00 |  | [U8 102](/fr/departures/u8102.md) | Tus | Tel Aviv (TLV) | Parti 19:00 |  |  |
| 19:10 |  | [MS 742](/fr/departures/ms742.md) | EgyptAir | Cairo | Parti 19:10 |  |  |
| 19:25 |  | [EK 110](/fr/departures/ek110.md) | Emirates | Dubai (DXB) | Parti (non confirmé) |  |  |
| 19:35 |  | [X3 4553](/fr/departures/x34553.md) | TUIfly | Düsseldorf (DUS) | Embarquement |  |  |
| 19:25 | 19:45 | [EK 8110](/fr/departures/ek8110.md) | Emirates | Dubai | Parti 19:45 |  |  |
| 19:40 | 19:45 | [CY 120](/fr/departures/cy120.md) | Cyprus | Beirut (BEY) | Parti 19:45 |  |  |
| 19:50 |  | [GQ 603](/fr/departures/gq603.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Parti (non confirmé) |  |  |
| 19:35 | 20:05 | [BA 661](/fr/departures/ba661.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Parti 20:05 |  |  |
| 20:10 |  | [E2 814](/fr/departures/e2814.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Embarquement |  |  |
| 20:40 |  | [U2 8656](/fr/departures/u28656.md) | easyJet | London Gatwick (LGW) | Embarquement |  |  |
| 21:00 |  | [A3 909](/fr/departures/a3909.md) | Aegean | Athens (ATH) | Enregistrement |  |  |
| 21:35 |  | [RJ 136](/fr/departures/rj136.md) | Royal Jordanian | Amman (AMM) | Prévu |  |  |
| 22:10 |  | [LY 5134](/fr/departures/ly5134.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | Enregistrement |  |  |
| 22:45 |  | [W4 3958](/fr/departures/w43958.md) | Wizz Air Malta | Chişinău (RMO) | Enregistrement |  |  |
| 22:55 |  | [W6 4438](/fr/departures/w64438.md) | Wizz Air | Sofia (SOF) | Enregistrement |  |  |
| 23:00 |  | [A9 774](/fr/departures/a9774.md) | Georgian | Tbilisi (TBS) | Prévu |  |  |
| 21:35 | 23:15 | [RJ 5332](/fr/departures/rj5332.md) | Royal Jordanian | Amman | Retardé |  |  |
| 23:40 |  | [6H 582](/fr/departures/6h582.md) | Israir | Tel Aviv (TLV) | Prévu |  |  |

## Voir aussi

- [Aéroport Larnaca (LCA)](/fr.md)
- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
