# A3 904 Aegean: Athens (ATH) to Larnaca (LCA)

Markdown version of [https://lca.flights/flights/a3904](https://lca.flights/flights/a3904)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight A3 904 at Larnaca Airport (LCA).

Tracked on lca.flights since 12 August 2026.

## Next operation

- Flight: A3 904
- Airline: Aegean
- Arriving from: Athens (ATH)
- Date: 18 November 2026
- Scheduled: 14:50
- Departure time: 13:10
- Status: Expected
- Aircraft: Airbus A320

[Open on the live board](/arrivals/a3904.md)

All times are local time at Larnaca Airport (Asia/Nicosia).

## Weekly schedule

A3 904 operates daily at 14:50 (Athens (ATH) to Larnaca (LCA)).

About 7 flights a week over the last 8 weeks, from 56 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 90 |
| On time (within 15 min) | 62% |
| Average delay | 18 min |
| Cancelled or diverted | 0 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 November 2026 | 14:50 | – | On time | Landed |
| 16 November 2026 | 14:50 | 15:05 | On time | Landed |
| 15 November 2026 | 14:50 | 15:20 | 30 min | Landed |
| 14 November 2026 | 14:50 | 15:30 | 40 min | Landed |
| 13 November 2026 | 14:50 | 15:00 | On time | Landed |
| 12 November 2026 | 14:50 | 15:10 | 20 min | Landed |
| 11 November 2026 | 13:40 | 13:35 | On time | Landed |
| 10 November 2026 | 14:50 | 14:55 | On time | Landed |
| 9 November 2026 | 14:50 | 15:05 | On time | Landed |
| 8 November 2026 | 14:50 | 15:00 | On time | Landed |
| 7 November 2026 | 14:50 | 14:55 | On time | Landed |
| 6 November 2026 | 14:50 | 15:15 | 25 min | Landed |
| 5 November 2026 | 14:50 | 15:00 | On time | Landed |
| 4 November 2026 | 14:50 | 14:45 | On time | Landed |
| 3 November 2026 | 14:50 | 14:55 | On time | Landed |
| 2 November 2026 | 14:50 | 15:05 | On time | Landed |
| 1 November 2026 | 14:50 | 15:10 | 20 min | Landed |
| 31 October 2026 | 14:50 | 14:40 | On time | Landed |
| 30 October 2026 | 14:50 | – | On time | Landed |
| 29 October 2026 | 14:50 | 15:25 | 35 min | Landed |
| 28 October 2026 | 14:50 | 14:45 | On time | Landed |
| 27 October 2026 | 14:50 | 14:45 | On time | Landed |
| 26 October 2026 | 14:50 | 14:55 | On time | Landed |
| 25 October 2026 | 14:50 | 14:55 | On time | Landed |
| 24 October 2026 | 14:50 | 15:00 | On time | Landed |
| 23 October 2026 | 14:50 | 15:25 | 35 min | Landed |
| 22 October 2026 | 14:50 | 14:55 | On time | Landed |
| 21 October 2026 | 14:50 | 14:40 | On time | Landed |
| 20 October 2026 | 14:50 | 14:40 | On time | Landed |
| 19 October 2026 | 14:50 | – | On time | Landed |

## See also

- [Arrivals](/arrivals.md)
- [All flights between Larnaca Airport and Athens](/destinations/athens.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
