# E2 810 Air Haifa: Larnaca (LCA) a Haifa

Versión Markdown de [https://lca.flights/es/flights/e2810](https://lca.flights/es/flights/e2810)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo E2 810 en Aeropuerto Larnaca (LCA).

Seguido en lca.flights desde el 12 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: E2 810
- Aerolínea: Air Haifa
- Destino: Haifa
- Fecha: 18 de noviembre de 2026
- Programado: 16:40
- Estado: Previsto

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/e2810.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Larnaca (Asia/Nicosia).

## Horario semanal

E2 810 opera a diario a las 16:45 (Larnaca (LCA) a Haifa).

Unos 6.8 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 54 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 84 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 70% |
| Retraso medio | 15 min |
| Cancelados o desviados | 1 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 de noviembre de 2026 | 16:40 | – | A tiempo | Ha salido |
| 16 de noviembre de 2026 | 16:40 | 17:00 | 20 min | Ha salido |
| 15 de noviembre de 2026 | 16:40 | 17:30 | 50 min | Ha salido |
| 14 de noviembre de 2026 | 16:40 | – | A tiempo | Ha salido |
| 12 de noviembre de 2026 | 16:40 | 17:05 | 25 min | Ha salido |
| 11 de noviembre de 2026 | 16:40 | 17:00 | 20 min | Ha salido |
| 10 de noviembre de 2026 | 16:40 | 16:55 | A tiempo | Ha salido |
| 9 de noviembre de 2026 | 16:40 | 16:35 | A tiempo | Ha salido |
| 8 de noviembre de 2026 | 16:40 | 16:50 | A tiempo | Ha salido |
| 7 de noviembre de 2026 | 16:40 | 16:35 | A tiempo | Ha salido |
| 5 de noviembre de 2026 | 16:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 4 de noviembre de 2026 | 16:40 | 16:55 | A tiempo | Ha salido |
| 3 de noviembre de 2026 | 16:40 | 16:45 | A tiempo | Ha salido |
| 2 de noviembre de 2026 | 16:40 | – | A tiempo | Ha salido |
| 1 de noviembre de 2026 | 16:40 | 16:35 | A tiempo | Ha salido |
| 31 de octubre de 2026 | 16:40 | 16:30 | A tiempo | Ha salido |
| 29 de octubre de 2026 | 16:40 | 16:35 | A tiempo | Ha salido |
| 28 de octubre de 2026 | 16:50 | 16:40 | A tiempo | Ha salido |
| 27 de octubre de 2026 | 16:40 | 16:50 | A tiempo | Ha salido |
| 26 de octubre de 2026 | 16:40 | 17:05 | 25 min | Ha salido |
| 25 de octubre de 2026 | 16:40 | 16:35 | A tiempo | Ha salido |
| 24 de octubre de 2026 | 16:45 | – | A tiempo | Ha salido |
| 23 de octubre de 2026 | 16:45 | 16:40 | A tiempo | Ha salido |
| 22 de octubre de 2026 | 16:45 | 16:50 | A tiempo | Ha salido |
| 21 de octubre de 2026 | 16:45 | 16:35 | A tiempo | Ha salido |
| 20 de octubre de 2026 | 16:45 | 16:35 | A tiempo | Ha salido |
| 19 de octubre de 2026 | 16:45 | – | A tiempo | Ha salido |
| 18 de octubre de 2026 | 16:45 | 16:55 | A tiempo | Ha salido |
| 18 de octubre de 2026 | 01:45 | – | – | Cancelado |
| 16 de octubre de 2026 | 16:45 | 17:00 | A tiempo | Ha salido |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Larnaca y Haifa](/es/destinations/haifa.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
