# E2 809 Air Haifa: Haifa (HFA) a Larnaca (LCA)

Versión Markdown de [https://lca.flights/es/flights/e2809](https://lca.flights/es/flights/e2809)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo E2 809 en Aeropuerto Larnaca (LCA).

Seguido en lca.flights desde el 12 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: E2 809
- Aerolínea: Air Haifa
- Procedente de: Haifa (HFA)
- Fecha: 18 de noviembre de 2026
- Programado: 16:00
- Hora de salida: 15:00
- Estado: Previsto

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/e2809.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Larnaca (Asia/Nicosia).

## Horario semanal

E2 809 opera a diario a las 16:00 (Haifa (HFA) a Larnaca (LCA)).

Unos 6.6 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 53 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 83 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 73% |
| Retraso medio | 11 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 de noviembre de 2026 | 16:00 | 15:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 16 de noviembre de 2026 | 16:00 | 16:20 | 20 min | Aterrizado |
| 15 de noviembre de 2026 | 16:00 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de noviembre de 2026 | 16:00 | 15:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 12 de noviembre de 2026 | 16:00 | 16:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 11 de noviembre de 2026 | 16:00 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 10 de noviembre de 2026 | 16:00 | 15:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 9 de noviembre de 2026 | 16:00 | 15:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 8 de noviembre de 2026 | 16:00 | 16:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 7 de noviembre de 2026 | 16:00 | 15:45 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de noviembre de 2026 | 16:00 | 15:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 4 de noviembre de 2026 | 16:00 | 15:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 3 de noviembre de 2026 | 16:00 | 15:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 2 de noviembre de 2026 | 16:00 | 15:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 1 de noviembre de 2026 | 16:00 | 15:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 31 de octubre de 2026 | 16:00 | 15:45 | A tiempo | Aterrizado |
| 29 de octubre de 2026 | 16:00 | 15:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 28 de octubre de 2026 | 16:30 | 16:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 27 de octubre de 2026 | 16:00 | 16:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de octubre de 2026 | 16:00 | 15:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 25 de octubre de 2026 | 16:00 | 15:45 | A tiempo | Aterrizado |
| 24 de octubre de 2026 | 16:00 | 15:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 23 de octubre de 2026 | 16:00 | 15:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 22 de octubre de 2026 | 16:00 | 15:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 21 de octubre de 2026 | 16:00 | 15:40 | A tiempo | Aterrizado |
| 20 de octubre de 2026 | 16:00 | 15:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de octubre de 2026 | 16:00 | 15:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 18 de octubre de 2026 | 16:00 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 16 de octubre de 2026 | 16:00 | 15:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 15 de octubre de 2026 | 16:00 | 15:45 | A tiempo | Aterrizado |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Larnaca y Haifa](/es/destinations/haifa.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
