# Vuelos de Aeropuerto Larnaca (LCA) a Haifa (HFA)

Versión Markdown de [https://lca.flights/es/destinations/haifa](https://lca.flights/es/destinations/haifa)

Los vuelos de Aeropuerto Larnaca a Haifa son estacionales y suelen operar de agosto a noviembre.

Actualmente unas 29 salidas a la semana, operadas por Air Haifa.

Basado en 594 salidas registradas en los últimos doce meses.

## Horario semanal

| Día | Horas de salida |
| --- | --- |
| lunes | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 15:00 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| martes | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| miércoles | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 15:00 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| jueves | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 12:40 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| viernes | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 15:00 Air Haifa E2, 15:10 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2 |
| sábado | 16:00 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| domingo | 08:55 Air Haifa E2, 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 12:40 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 17:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |

Días y horas de salida observados en la programación de las últimas ocho semanas. Las horas son locales y pueden cambiar; consulta el panel en directo antes de viajar.

## Próximas salidas a Haifa

| Fecha | Hora | Real / estimada | Vuelo | Aerolínea | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 de noviembre de 2026 | 09:40 |  | [E2 802](/es/flights/e2802.md) | Air Haifa | Embarcando |
| 18 de noviembre de 2026 | 13:10 |  | [E2 806](/es/flights/e2806.md) | Air Haifa | Previsto |
| 18 de noviembre de 2026 | 16:40 |  | [E2 810](/es/flights/e2810.md) | Air Haifa | Previsto |
| 18 de noviembre de 2026 | 20:10 |  | [E2 814](/es/flights/e2814.md) | Air Haifa | Previsto |

## Próximas llegadas desde Haifa

| Fecha | Hora | Real / estimada | Vuelo | Aerolínea | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 de noviembre de 2026 | 09:00 | 08:55 | [E2 801](/es/flights/e2801.md) | Air Haifa | Aterrizado 08:55 |
| 18 de noviembre de 2026 | 12:30 |  | [E2 805](/es/flights/e2805.md) | Air Haifa | Previsto |
| 18 de noviembre de 2026 | 16:00 |  | [E2 809](/es/flights/e2809.md) | Air Haifa | Previsto |
| 18 de noviembre de 2026 | 19:30 |  | [E2 813](/es/flights/e2813.md) | Air Haifa | Previsto |

## Aerolíneas en esta ruta

- Air Haifa E2

## Ver también

- [Todos los destinos](/es/destinations.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Salidas](/es/departures.md)
- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Transporte](/es/transport.md)
