# W6 7906 Wizz Air: Λάρνακα (LCA) προς Kutaisi (KUT)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://lca.flights/el/flights/w67906](https://lca.flights/el/flights/w67906)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης W6 7906 στο Αεροδρόμιο Λάρνακας (LCA).

Παρακολουθείται στο lca.flights από 12 Αυγούστου 2026.

## Επόμενη πτήση

- Πτήση: W6 7906
- Αεροπορική εταιρεία: Wizz Air
- Προορισμός: Kutaisi (KUT)
- Ημερομηνία: 18 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 06:35
- Ώρα άφιξης: 10:40
- Κατάσταση: Αναμενόμενη
- Αεροσκάφος: Airbus A320

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/w67906.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Λάρνακας (Asia/Nicosia).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η W6 7906 εκτελείται καθημερινά στις 14:50 (Λάρνακα (LCA) προς Kutaisi (KUT)).

Περίπου 5.9 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 47 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 80 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 85% |
| Μέση καθυστέρηση | 13 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 Νοεμβρίου 2026 | 06:35 | 06:45 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 15 Νοεμβρίου 2026 | 06:35 | 06:30 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 13 Νοεμβρίου 2026 | 06:35 | 06:30 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 11 Νοεμβρίου 2026 | 06:35 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | 06:35 | 06:30 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 8 Νοεμβρίου 2026 | 06:35 | 07:00 | 25 λεπτά | Αναχώρησε |
| 6 Νοεμβρίου 2026 | 06:35 | 06:50 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | 06:35 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | 06:35 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 1 Νοεμβρίου 2026 | 06:35 | 06:30 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 30 Οκτωβρίου 2026 | 06:35 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 28 Οκτωβρίου 2026 | 06:35 | 07:15 | 40 λεπτά | Αναχώρησε |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | 06:35 | 06:55 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 25 Οκτωβρίου 2026 | 06:35 | 06:45 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 24 Οκτωβρίου 2026 | 07:45 | 07:40 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | 14:50 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | 07:45 | 07:50 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | 14:50 | 15:20 | 30 λεπτά | Αναχώρησε |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 07:45 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | 14:50 | 14:40 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | 14:50 | 15:05 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 17 Οκτωβρίου 2026 | 07:45 | 07:40 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 16 Οκτωβρίου 2026 | 14:50 | 14:55 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | 07:45 | 07:50 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | 14:50 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | 07:45 | 08:15 | 30 λεπτά | Αναχώρησε |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | 14:50 | 14:45 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 11 Οκτωβρίου 2026 | 14:50 | 14:45 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 10 Οκτωβρίου 2026 | 07:45 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 9 Οκτωβρίου 2026 | 14:50 | 14:55 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Λάρνακας και Kutaisi](/el/destinations/kutaisi.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
