# U2 2904 easyJet: Λάρνακα (LCA) προς Bristol (BRS)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://lca.flights/el/flights/u22904](https://lca.flights/el/flights/u22904)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης U2 2904 στο Αεροδρόμιο Λάρνακας (LCA).

Παρακολουθείται στο lca.flights από 13 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση U2 2904 της 3 Νοεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: U2 2904
- Αεροπορική εταιρεία: easyJet
- Προορισμός: Bristol (BRS)
- Ημερομηνία: 3 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 19:50
- Ώρα άφιξης: 23:05
- Κατάσταση: Αναχώρησε 19:50
- Αεροσκάφος: Airbus A321

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/u22904.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Λάρνακας (Asia/Nicosia).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η U2 2904 εκτελείται Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο στις 14:35 (Λάρνακα (LCA) προς Bristol (BRS)).

Περίπου 2.4 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 19 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 34 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 33% |
| Μέση καθυστέρηση | 28 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | 14:25 | 14:40 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | 22:05 | 21:55 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | 20:00 | 20:20 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 24 Οκτωβρίου 2026 | 14:30 | 14:45 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | 21:05 | 21:15 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 λεπτά | Αναχώρησε |
| 17 Οκτωβρίου 2026 | 14:40 | 14:55 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | 21:05 | 21:35 | 30 λεπτά | Αναχώρησε |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 λεπτά | Αναχώρησε |
| 10 Οκτωβρίου 2026 | 14:30 | 15:00 | 30 λεπτά | Αναχώρησε |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | 21:05 | 21:45 | 40 λεπτά | Αναχώρησε |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | 14:35 | 14:55 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 3 Οκτωβρίου 2026 | 14:30 | 15:30 | 60 λεπτά | Αναχώρησε |
| 1 Οκτωβρίου 2026 | 21:05 | 21:15 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | 14:35 | 14:55 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 26 Σεπτεμβρίου 2026 | 14:30 | 15:00 | 30 λεπτά | Αναχώρησε |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 21:05 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 14:35 | 14:45 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 19 Σεπτεμβρίου 2026 | 14:40 | 15:00 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 17 Σεπτεμβρίου 2026 | 21:05 | 21:30 | 25 λεπτά | Αναχώρησε |
| 15 Σεπτεμβρίου 2026 | 14:35 | 14:55 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 12 Σεπτεμβρίου 2026 | 14:40 | 15:05 | 25 λεπτά | Αναχώρησε |
| 10 Σεπτεμβρίου 2026 | 21:05 | 21:25 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 8 Σεπτεμβρίου 2026 | 14:35 | 16:55 | 140 λεπτά | Αναχώρησε |
| 5 Σεπτεμβρίου 2026 | 14:40 | 15:10 | 30 λεπτά | Αναχώρησε |
| 3 Σεπτεμβρίου 2026 | 21:05 | 21:35 | 30 λεπτά | Αναχώρησε |
| 1 Σεπτεμβρίου 2026 | 14:35 | 14:55 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 29 Αυγούστου 2026 | 14:30 | 15:15 | 45 λεπτά | Αναχώρησε |
| 28 Αυγούστου 2026 | 15:00 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Αυγούστου 2026 | 21:05 | 00:45 | Στην ώρα της | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Λάρνακας και Bristol](/el/destinations/bristol.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
