# E2 814 Air Haifa: Λάρνακα (LCA) προς Haifa

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://lca.flights/el/flights/e2814](https://lca.flights/el/flights/e2814)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης E2 814 στο Αεροδρόμιο Λάρνακας (LCA).

Παρακολουθείται στο lca.flights από 12 Αυγούστου 2026.

## Επόμενη πτήση

- Πτήση: E2 814
- Αεροπορική εταιρεία: Air Haifa
- Προορισμός: Haifa
- Ημερομηνία: 18 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 20:10
- Κατάσταση: Αναμενόμενη

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/e2814.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Λάρνακας (Asia/Nicosia).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η E2 814 εκτελείται Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή στις 20:10 (Λάρνακα (LCA) προς Haifa).

Περίπου 6 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 48 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 73 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 68% |
| Μέση καθυστέρηση | 16 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 Νοεμβρίου 2026 | 20:10 | 20:05 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 16 Νοεμβρίου 2026 | 20:10 | 20:05 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 15 Νοεμβρίου 2026 | 20:10 | 20:45 | 35 λεπτά | Αναχώρησε |
| 14 Νοεμβρίου 2026 | 20:10 | 20:00 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | 20:10 | 20:20 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 11 Νοεμβρίου 2026 | 20:10 | 20:20 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | 20:10 | 20:05 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 8 Νοεμβρίου 2026 | 20:10 | 20:05 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | 20:10 | 20:00 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | 20:10 | 20:05 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | 20:10 | 20:05 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | 20:10 | 20:45 | 35 λεπτά | Αναχώρησε |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | 20:10 | 20:15 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 1 Νοεμβρίου 2026 | 20:10 | 20:05 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | 20:10 | 20:05 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | 20:10 | 20:00 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 28 Οκτωβρίου 2026 | 20:20 | 20:25 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | 20:10 | 20:30 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | 20:10 | 20:15 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 25 Οκτωβρίου 2026 | 20:10 | 19:55 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 24 Οκτωβρίου 2026 | 20:10 | 20:15 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | 20:10 | 20:20 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | 20:10 | 20:20 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 20:10 | 20:00 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | 20:10 | 20:00 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | 20:10 | 20:15 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 17 Οκτωβρίου 2026 | 20:10 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | 20:10 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | 20:10 | 21:10 | 60 λεπτά | Αναχώρησε |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | 20:10 | 20:30 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Λάρνακας και Haifa](/el/destinations/haifa.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
