# Αεροδρόμιο Λάρνακας «Γλαύκος Κληρίδης» (LCA) Ζωντανές Αναχωρήσεις

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://lca.flights/el/departures](https://lca.flights/el/departures)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Λάρνακας (Asia/Nicosia). Τελευταία ενημέρωση 2026-11-19 19:57.

## 19 Νοεμβρίου 2026

| Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Πτήση | Αεροπορική εταιρεία | Προορισμός | Κατάσταση | Πύλη | Τερματικό |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 |  | [JU 487](/el/departures/ju487.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |  |  |
| 05:00 |  | [A3 901](/el/departures/a3901.md) | Aegean | Athens (ATH) | Αναχώρησε 05:00 |  |  |
| 05:45 |  | [W6 1946](/el/departures/w61946.md) | Wizz Air | Vilnius (VNO) | Αναχώρησε 05:45 |  |  |
| 06:00 | 05:55 | [W6 4603](/el/departures/w64603.md) | Wizz Air | Tel Aviv (TLV) | Αναχώρησε 05:55 |  |  |
| 06:40 |  | [W6 4627](/el/departures/w64627.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | Άγνωστη |  |  |
| 06:20 | 07:10 | [W6 4551](/el/departures/w64551.md) | Wizz Air | London Luton (LTN) | Αναχώρησε 07:10 |  |  |
| 07:10 | 07:15 | [BA 665](/el/departures/ba665.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Αναχώρησε 07:15 |  |  |
| 07:15 |  | [GQ 607](/el/departures/gq607.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Αναχώρησε 07:15 |  |  |
| 07:30 |  | [CY 108](/el/departures/cy108.md) | Cyprus | Dubai | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |  |  |
| 07:30 |  | [CY 130](/el/departures/cy130.md) | Cyprus | Cairo | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |  |  |
| 07:55 | 07:50 | [W6 7838](/el/departures/w67838.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Αναχώρησε 07:50 |  |  |
| 07:50 | 08:05 | [A3 911](/el/departures/a3911.md) | Aegean | Athens (ATH) | Αναχώρησε 08:05 |  |  |
| 08:25 | 08:40 | [CY 310](/el/departures/cy310.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Αναχώρησε 08:40 |  |  |
| 09:10 | 09:20 | [LY 5132](/el/departures/ly5132.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | Αναχώρησε 09:20 |  |  |
| 09:40 |  | [E2 802](/el/departures/e2802.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Αναχώρησε 09:40 |  |  |
| 10:05 | 09:55 | [W6 4631](/el/departures/w64631.md) | Wizz Air | Thessaloniki (SKG) | Αναχώρησε 09:55 |  |  |
| 10:10 |  | [A3 545](/el/departures/a3545.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Αναχώρησε 10:10 |  |  |
| 10:10 | 10:30 | [W4 3026](/el/departures/w43026.md) | Wizz Air Malta | Bucharest (OTP) | Αναχώρησε 10:30 |  |  |
| 10:05 | 10:35 | [GQ 601](/el/departures/gq601.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Αναχώρησε 10:35 |  |  |
| 10:20 | 10:40 | [W6 1252](/el/departures/w61252.md) | Wizz Air | Katowice (KTW) | Αναχώρησε 10:40 |  |  |
| 10:15 | 10:45 | [A3 903](/el/departures/a3903.md) | Aegean | Athens (ATH) | Αναχώρησε 10:45 |  |  |
| 10:45 | 10:55 | [W6 2052](/el/departures/w62052.md) | Wizz Air | Kraków (KRK) | Αναχώρησε 10:55 |  |  |
| 11:10 | 11:05 | [EK 109](/el/departures/ek109.md) | Emirates | Malta | Αναχώρησε 11:05 |  |  |
| 11:30 | 11:25 | [CY 106](/el/departures/cy106.md) | Cyprus | Dubai (DXB) | Αναχώρησε 11:25 |  |  |
| 11:55 |  | [W6 4565](/el/departures/w64565.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Αναχώρησε 11:55 |  |  |
| 12:00 |  | [KLJ 7708](/el/departures/klj7708.md) | Klasjet | Aqaba | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |  |  |
| 12:10 |  | [W6 1552](/el/departures/w61552.md) | Wizz Air | Warsaw (WAW) | Αναχώρησε 12:10 |  |  |
| 12:25 | 12:30 | [W6 2452](/el/departures/w62452.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | Αναχώρησε 12:30 |  |  |
| 12:30 |  | [QR 266](/el/departures/qr266.md) | Qatar | Doha (DOH) | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |  |  |
| 12:40 | 12:45 | [U2 5368](/el/departures/u25368.md) | easyJet | Berlin (BER) | Αναχώρησε 12:45 |  |  |
| 11:00 | 13:00 | [IZ 162](/el/departures/iz162.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |  |  |
| 13:10 | 13:05 | [E2 806](/el/departures/e2806.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Αναχώρησε 13:05 |  |  |
| 13:00 | 13:15 | [A3 907](/el/departures/a3907.md) | Aegean | Athens | Αναχώρησε 13:15 |  |  |
| 13:35 |  | [HV 5314](/el/departures/hv5314.md) | Transavia | Amsterdam (AMS) | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |  |  |
| 14:00 | 13:50 | [WK 371](/el/departures/wk371.md) | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | Αναχώρησε 13:50 |  |  |
| 13:55 | 14:00 | [CY 110](/el/departures/cy110.md) | Cyprus | Tel Aviv (TLV) | Αναχώρησε 14:00 |  |  |
| 14:05 |  | [CY 342](/el/departures/cy342.md) | Cyprus | Milan Malpensa (MXP) | Αναχώρησε 14:05 |  |  |
| 14:45 |  | [BA 659](/el/departures/ba659.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |  |  |
| 15:00 | 14:50 | [W6 4663](/el/departures/w64663.md) | Wizz Air | Madrid (MAD) | Αναχώρησε 14:50 |  |  |
| 16:00 | 15:50 | [DE 9247](/el/departures/de9247.md) | Condor | Frankfurt (FRA) | Αναχώρησε 15:50 |  |  |
| 15:45 | 16:15 | [A3 905](/el/departures/a3905.md) | Aegean | Athens (ATH) | Αναχώρησε 16:15 |  |  |
| 16:25 |  | [4Y 1241](/el/departures/4y1241.md) | Eurowings Discover | Frankfurt (FRA) | Αναχώρησε 16:25 |  |  |
| 16:40 | 17:00 | [E2 810](/el/departures/e2810.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Αναχώρησε 17:00 |  |  |
| 17:10 | 17:05 | [4Y 1285](/el/departures/4y1285.md) | Eurowings Discover | Munich (MUC) | Αναχώρησε 17:05 |  |  |
| 16:30 | 17:20 | [E2 812](/el/departures/e2812.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Αναχώρησε 17:20 |  |  |
| 17:20 |  | [3F 3872](/el/departures/3f3872.md) | FlyOne Armenia | Yerevan (EVN) | Αναχώρησε 17:20 |  |  |
| 17:20 | 17:25 | [OS 796](/el/departures/os796.md) | Austrian | Vienna (VIE) | Αναχώρησε 17:25 |  |  |
| 17:30 | 17:35 | [JU 483](/el/departures/ju483.md) | Air Serbia | Belgrade (BEG) | Αναχώρησε 17:35 |  |  |
| 17:35 |  | [W6 4640](/el/departures/w64640.md) | Wizz Air | Warsaw Rdo | Αναχώρησε 17:35 |  |  |
| 18:05 | 18:10 | [CY 312](/el/departures/cy312.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Αναχώρησε 18:10 |  |  |
| 18:10 | 18:15 | [X3 4565](/el/departures/x34565.md) | TUIfly | Hanover (HAJ) | Αναχώρησε 18:15 |  |  |
| 17:55 | 18:25 | [W6 4629](/el/departures/w64629.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | Αναχώρησε 18:25 |  |  |
| 18:40 | 18:45 | [IZ 164](/el/departures/iz164.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | Αναχώρησε 18:45 |  |  |
| 19:00 | 18:50 | [ME 262](/el/departures/me262.md) | Middle East | Beirut (BEY) | Αναχώρησε 18:50 |  |  |
| 18:10 | 18:55 | [A3 913](/el/departures/a3913.md) | Aegean | Athens (ATH) | Αναχώρησε 18:55 |  |  |
| 19:00 |  | [U8 102](/el/departures/u8102.md) | Tus | Tel Aviv (TLV) | Αναχώρησε 19:00 |  |  |
| 19:10 |  | [MS 742](/el/departures/ms742.md) | EgyptAir | Cairo (CAI) | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |  |  |
| 19:10 | 19:25 | [MS 4961](/el/departures/ms4961.md) | EgyptAir | Cairo | Αναχώρησε 19:25 |  |  |
| 19:25 |  | [EK 110](/el/departures/ek110.md) | Emirates | Dubai (DXB) | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |  |  |
| 19:35 |  | [BA 661](/el/departures/ba661.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Επιβίβαση |  |  |
| 19:35 |  | [X3 4553](/el/departures/x34553.md) | TUIfly | Düsseldorf (DUS) | Επιβίβαση |  |  |
| 19:25 | 19:45 | [EK 8110](/el/departures/ek8110.md) | Emirates | Dubai | Αναχώρησε 19:45 |  |  |
| 19:40 | 19:45 | [CY 120](/el/departures/cy120.md) | Cyprus | Beirut (BEY) | Αναχώρησε 19:45 |  |  |
| 19:50 |  | [GQ 603](/el/departures/gq603.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Check-in |  |  |
| 20:10 |  | [E2 814](/el/departures/e2814.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Επιβίβαση |  |  |
| 20:40 |  | [U2 8656](/el/departures/u28656.md) | easyJet | London Gatwick (LGW) | Επιβίβαση |  |  |
| 21:00 |  | [A3 909](/el/departures/a3909.md) | Aegean | Athens (ATH) | Check-in |  |  |
| 21:35 |  | [RJ 136](/el/departures/rj136.md) | Royal Jordanian | Amman (AMM) | Αναμενόμενη |  |  |
| 22:10 |  | [LY 5134](/el/departures/ly5134.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | Check-in |  |  |
| 22:45 |  | [W4 3958](/el/departures/w43958.md) | Wizz Air Malta | Chişinău (RMO) | Check-in |  |  |
| 22:55 |  | [W6 4438](/el/departures/w64438.md) | Wizz Air | Sofia (SOF) | Check-in |  |  |
| 23:00 |  | [A9 774](/el/departures/a9774.md) | Georgian | Tbilisi (TBS) | Αναμενόμενη |  |  |
| 21:35 | 23:15 | [RJ 5332](/el/departures/rj5332.md) | Royal Jordanian | Amman | Καθυστέρηση |  |  |
| 23:40 |  | [6H 582](/el/departures/6h582.md) | Israir | Tel Aviv (TLV) | Αναμενόμενη |  |  |

## Δείτε επίσης

- [Αεροδρόμιο Λάρνακας (LCA)](/el.md)
- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
