# Αεροδρόμιο Λάρνακας «Γλαύκος Κληρίδης» (LCA) Ζωντανές Αφίξεις

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://lca.flights/el/arrivals](https://lca.flights/el/arrivals)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Λάρνακας (Asia/Nicosia). Τελευταία ενημέρωση 2026-11-19 15:10.

## 19 Νοεμβρίου 2026

| Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Πτήση | Αεροπορική εταιρεία | Άφιξη από | Κατάσταση | Τερματικό | Ιμάντας αποσκευών |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:15 | 23:50 (-1) | [BA 664](/el/arrivals/ba664.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Προσγειώθηκε 23:50 |  |  |
| 01:20 | 01:35 | [A3 910](/el/arrivals/a3910.md) | Aegean | Athens (ATH) | Προσγειώθηκε 01:35 |  |  |
| 01:20 | 01:50 | [W6 4027](/el/arrivals/w64027.md) | Wizz Air | Belgrade (BEG) | Προσγειώθηκε 01:50 |  |  |
| 02:45 | 02:40 | [JU 486](/el/arrivals/ju486.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | Προσγειώθηκε 02:40 |  |  |
| 07:20 | 06:50 | [W6 7837](/el/arrivals/w67837.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Προσγειώθηκε 06:50 |  |  |
| 08:05 | 08:10 | [LY 5131](/el/arrivals/ly5131.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | Προσγειώθηκε 08:10 |  |  |
| 09:10 | 08:55 | [W6 4604](/el/arrivals/w64604.md) | Wizz Air | Tel Aviv (TLV) | Προσγειώθηκε 08:55 |  |  |
| 09:00 | 09:05 | [E2 801](/el/arrivals/e2801.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Προσγειώθηκε 09:05 |  |  |
| 09:45 | 09:10 | [W6 1251](/el/arrivals/w61251.md) | Wizz Air | Katowice (KTW) | Προσγειώθηκε 09:10 |  |  |
| 09:20 | 09:15 | [A3 544](/el/arrivals/a3544.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Προσγειώθηκε 09:15 |  |  |
| 09:40 | 09:15 | [EK 8109](/el/arrivals/ek8109.md) | Emirates | Dubai | Προσγειώθηκε 09:15 |  |  |
| 09:20 |  | [A3 902](/el/arrivals/a3902.md) | Aegean | Athens (ATH) | Προσγειώθηκε 09:20 |  |  |
| 09:20 | 09:25 | [W4 3025](/el/arrivals/w43025.md) | Wizz Air Malta | Bucharest (OTP) | Προσγειώθηκε 09:25 |  |  |
| 09:25 |  | [GQ 600](/el/arrivals/gq600.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Προσγειώθηκε 09:25 |  |  |
| 09:40 |  | [EK 109](/el/arrivals/ek109.md) | Emirates | Dubai (DXB) | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |  |  |
| 10:10 | 09:40 | [W6 2051](/el/arrivals/w62051.md) | Wizz Air | Kraków (KRK) | Προσγειώθηκε 09:40 |  |  |
| 10:00 | 10:30 | [IZ 161](/el/arrivals/iz161.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | Προσγειώθηκε 10:30 |  |  |
| 11:25 | 10:50 | [W6 1551](/el/arrivals/w61551.md) | Wizz Air | Warsaw (WAW) | Προσγειώθηκε 10:50 |  |  |
| 11:10 |  | [KLJ 7707](/el/arrivals/klj7707.md) | Klasjet | Aqaba | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |  |  |
| 11:40 | 11:10 | [W6 2451](/el/arrivals/w62451.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | Προσγειώθηκε 11:10 |  |  |
| 11:00 | 11:25 | [QR 265](/el/arrivals/qr265.md) | Qatar | Doha (DOH) | Προσγειώθηκε 11:25 |  |  |
| 11:30 |  | [CY 131](/el/arrivals/cy131.md) | Cyprus | Cairo | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |  |  |
| 12:00 | 11:45 | [U2 5367](/el/arrivals/u25367.md) | easyJet | Berlin (BER) | Προσγειώθηκε 11:45 |  |  |
| 12:05 | 12:20 | [A3 912](/el/arrivals/a3912.md) | Aegean | Athens (ATH) | Προσγειώθηκε 12:20 |  |  |
| 12:30 | 12:25 | [E2 805](/el/arrivals/e2805.md) | Air Haifa | Haifa | Προσγειώθηκε 12:25 |  |  |
| 13:00 | 12:30 | [WK 370](/el/arrivals/wk370.md) | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | Προσγειώθηκε 12:30 |  |  |
| 12:35 | 12:40 | [U8 103](/el/arrivals/u8103.md) | Tus | Tel Aviv (TLV) | Προσγειώθηκε 12:40 |  |  |
| 12:35 | 12:45 | [HV 5313](/el/arrivals/hv5313.md) | Transavia | Amsterdam (AMS) | Προσγειώθηκε 12:45 |  |  |
| 13:05 |  | [CY 311](/el/arrivals/cy311.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Προσγειώθηκε 13:05 |  |  |
| 13:50 | 13:25 | [BA 658](/el/arrivals/ba658.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Προσγειώθηκε 13:25 |  |  |
| 14:10 |  | [W6 1945](/el/arrivals/w61945.md) | Wizz Air | Vilnius (VNO) | Προσγειώθηκε 14:10 |  |  |
| 14:55 | 14:35 | [W6 4632](/el/arrivals/w64632.md) | Wizz Air | Thessaloniki (SKG) | Προσγειώθηκε 14:35 |  |  |
| 14:50 | 15:10 | [A3 904](/el/arrivals/a3904.md) | Aegean | Athens (ATH) | Σε πτήση · Αναμενόμενη 15:10 |  |  |
| 15:35 | 15:15 | [4Y 1240](/el/arrivals/4y1240.md) | Eurowings Discover | Frankfurt (FRA) | Σε πτήση · Αναμενόμενη 15:15 |  |  |
| 16:00 |  | [E2 811](/el/arrivals/e2811.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Αναμενόμενη |  |  |
| 16:20 | 16:00 | [4Y 1284](/el/arrivals/4y1284.md) | Eurowings Discover | Munich (MUC) | Σε πτήση · Αναμενόμενη 16:00 |  |  |
| 16:10 |  | [CY 109](/el/arrivals/cy109.md) | Cyprus | Dubai | Αναμενόμενη |  |  |
| 16:30 | 16:10 | [OS 795](/el/arrivals/os795.md) | Austrian | Vienna (VIE) | Σε πτήση · Αναμενόμενη 16:10 |  |  |
| 16:20 | 16:15 | [3F 3871](/el/arrivals/3f3871.md) | FlyOne Armenia | Yerevan (EVN) | Αναμενόμενη |  |  |
| 16:50 | 16:40 | [JU 482](/el/arrivals/ju482.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | Αναμενόμενη |  |  |
| 16:55 | 16:40 | [W6 4566](/el/arrivals/w64566.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Αναμενόμενη |  |  |
| 16:55 |  | [CY 111](/el/arrivals/cy111.md) | Cyprus | Tel Aviv (TLV) | Αναμενόμενη |  |  |
| 17:20 | 17:05 | [X3 4564](/el/arrivals/x34564.md) | TUIfly | Hanover (HAJ) | Αναμενόμενη |  |  |
| 17:20 |  | [A3 4935](/el/arrivals/a34935.md) | Aegean | Athens | Αναμενόμενη |  |  |
| 17:20 |  | [A3 908](/el/arrivals/a3908.md) | Aegean | Athens (ATH) | Αναμενόμενη |  |  |
| 16:50 | 17:25 | [W6 4552](/el/arrivals/w64552.md) | Wizz Air | London Luton (LTN) | Σε πτήση · Αναμενόμενη 17:25 |  |  |
| 17:40 |  | [IZ 163](/el/arrivals/iz163.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | Αναμενόμενη |  |  |
| 18:00 |  | [EK 110](/el/arrivals/ek110.md) | Emirates | Luqa (MLA) | Αναμενόμενη |  |  |
| 18:00 |  | [EK 2900](/el/arrivals/ek2900.md) | Emirates | Malta | Αναμενόμενη |  |  |
| 18:35 | 18:05 | [BA 660](/el/arrivals/ba660.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Αναμενόμενη |  |  |
| 18:10 |  | [MS 4960](/el/arrivals/ms4960.md) | EgyptAir | Cairo | Αναμενόμενη |  |  |
| 18:10 |  | [MS 741](/el/arrivals/ms741.md) | EgyptAir | Cairo (CAI) | Αναμενόμενη |  |  |
| 18:15 |  | [ME 261](/el/arrivals/me261.md) | Middle East | Beirut (BEY) | Αναμενόμενη |  |  |
| 18:45 |  | [X3 4552](/el/arrivals/x34552.md) | TUIfly | Düsseldorf (DUS) | Αναμενόμενη |  |  |
| 19:10 |  | [GQ 602](/el/arrivals/gq602.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Αναμενόμενη |  |  |
| 19:30 |  | [E2 813](/el/arrivals/e2813.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Αναμενόμενη |  |  |
| 19:55 |  | [U2 8655](/el/arrivals/u28655.md) | easyJet | London Gatwick (LGW) | Αναμενόμενη |  |  |
| 20:05 |  | [A3 4980](/el/arrivals/a34980.md) | Aegean | Athens | Αναμενόμενη |  |  |
| 20:05 |  | [A3 906](/el/arrivals/a3906.md) | Aegean | Athens (ATH) | Αναμενόμενη |  |  |
| 20:05 |  | [W6 2451](/el/arrivals/w62451.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | Προγραμματισμένη |  |  |
| 20:10 |  | [CY 107](/el/arrivals/cy107.md) | Cyprus | Dubai (DXB) | Αναμενόμενη |  |  |
| 20:35 |  | [RJ 135](/el/arrivals/rj135.md) | Royal Jordanian | Amman (AMM) | Αναμενόμενη |  |  |
| 20:35 |  | [RJ 5331](/el/arrivals/rj5331.md) | Royal Jordanian | Amman | Αναμενόμενη |  |  |
| 21:05 |  | [LY 5133](/el/arrivals/ly5133.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | Αναμενόμενη |  |  |
| 21:40 |  | [A9 773](/el/arrivals/a9773.md) | Georgian | Tbilisi (TBS) | Αναμενόμενη |  |  |
| 22:10 |  | [GQ 606](/el/arrivals/gq606.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Αναμενόμενη |  |  |
| 22:10 |  | [W4 3957](/el/arrivals/w43957.md) | Wizz Air Malta | Chişinău (RMO) | Αναμενόμενη |  |  |
| 22:15 |  | [CY 121](/el/arrivals/cy121.md) | Cyprus | Beirut (BEY) | Αναμενόμενη |  |  |
| 22:20 |  | [W6 4437](/el/arrivals/w64437.md) | Wizz Air | Sofia (SOF) | Αναμενόμενη |  |  |
| 22:20 |  | [W6 4630](/el/arrivals/w64630.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | Αναμενόμενη |  |  |
| 22:25 |  | [A3 914](/el/arrivals/a3914.md) | Aegean | Athens (ATH) | Αναμενόμενη |  |  |
| 22:35 |  | [CY 343](/el/arrivals/cy343.md) | Cyprus | Milan Malpensa (MXP) | Αναμενόμενη |  |  |
| 22:40 |  | [6H 581](/el/arrivals/6h581.md) | Israir | Tel Aviv (TLV) | Αναμενόμενη |  |  |
| 22:45 |  | [CY 313](/el/arrivals/cy313.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Αναμενόμενη |  |  |

## Δείτε επίσης

- [Αεροδρόμιο Λάρνακας (LCA)](/el.md)
- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
