# QR 269 Qatar: Doha (DOH) nach Larnaca (LCA)

Markdown-Version von [https://lca.flights/de/flights/qr269](https://lca.flights/de/flights/qr269)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug QR 269 am Flughafen Larnaca (LCA).

Auf lca.flights verfolgt seit 25. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug QR 269 vom 24. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: QR 269
- Fluggesellschaft: Qatar
- Ankunft aus: Doha (DOH)
- Datum: 24. Oktober 2026
- Geplant: 18:50
- Abflugzeit: 15:25
- Status: Gelandet 18:50
- Flugzeug: Airbus A320

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/qr269.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Larnaca (Asia/Nicosia).

## Wochenplan

QR 269 fliegt Dienstag, Donnerstag, Samstag um 18:50 (Doha (DOH) nach Larnaca (LCA)).

Etwa 1.9 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 15 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 27 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 96% |
| Durchschnittliche Verspätung | 3 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. Oktober 2026 | 18:50 | 18:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. Oktober 2026 | 18:50 | 18:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 17. Oktober 2026 | 18:50 | 18:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 15. Oktober 2026 | 18:50 | 18:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 13. Oktober 2026 | 18:50 | 18:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 10. Oktober 2026 | 18:50 | 19:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 8. Oktober 2026 | 18:50 | 18:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. Oktober 2026 | 18:50 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 3. Oktober 2026 | 18:50 | 18:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 1. Oktober 2026 | 18:50 | 18:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 29. September 2026 | 18:50 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 26. September 2026 | 18:50 | 18:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 24. September 2026 | 18:50 | 18:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. September 2026 | 18:50 | 18:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. September 2026 | 18:50 | 18:35 | Pünktlich | Gelandet |
| 17. September 2026 | 18:50 | 18:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 15. September 2026 | 18:50 | 19:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 12. September 2026 | 18:50 | 18:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 10. September 2026 | 18:50 | 18:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 8. September 2026 | 18:50 | 18:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 5. September 2026 | 18:50 | 19:25 | 35 Min. | Gelandet |
| 3. September 2026 | 18:50 | 18:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 1. September 2026 | 18:50 | 18:25 | Pünktlich | Gelandet |
| 29. August 2026 | 18:50 | 18:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 27. August 2026 | 18:50 | 18:35 | Pünktlich | Gelandet |
| 25. August 2026 | 18:50 | 18:35 | Pünktlich | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Larnaca und Doha](/de/destinations/doha.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
