# E2 814 Air Haifa: Larnaca (LCA) nach Haifa

Markdown-Version von [https://lca.flights/de/flights/e2814](https://lca.flights/de/flights/e2814)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug E2 814 am Flughafen Larnaca (LCA).

Auf lca.flights verfolgt seit 12. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: E2 814
- Fluggesellschaft: Air Haifa
- Ziel: Haifa
- Datum: 18. November 2026
- Geplant: 20:10
- Status: Erwartet

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/e2814.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Larnaca (Asia/Nicosia).

## Wochenplan

E2 814 fliegt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag um 20:10 (Larnaca (LCA) nach Haifa).

Etwa 6 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 48 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 73 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 68% |
| Durchschnittliche Verspätung | 16 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. November 2026 | 20:10 | 20:05 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 16. November 2026 | 20:10 | 20:05 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 15. November 2026 | 20:10 | 20:45 | 35 Min. | Abgeflogen |
| 14. November 2026 | 20:10 | 20:00 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 12. November 2026 | 20:10 | 20:20 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 11. November 2026 | 20:10 | 20:20 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 9. November 2026 | 20:10 | 20:05 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 8. November 2026 | 20:10 | 20:05 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 7. November 2026 | 20:10 | 20:00 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 5. November 2026 | 20:10 | 20:05 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 4. November 2026 | 20:10 | 20:05 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 3. November 2026 | 20:10 | 20:45 | 35 Min. | Abgeflogen |
| 2. November 2026 | 20:10 | 20:15 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 1. November 2026 | 20:10 | 20:05 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 31. Oktober 2026 | 20:10 | 20:05 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 29. Oktober 2026 | 20:10 | 20:00 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 28. Oktober 2026 | 20:20 | 20:25 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 27. Oktober 2026 | 20:10 | 20:30 | 20 Min. | Abgeflogen |
| 26. Oktober 2026 | 20:10 | 20:15 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 25. Oktober 2026 | 20:10 | 19:55 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 24. Oktober 2026 | 20:10 | 20:15 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 22. Oktober 2026 | 20:10 | 20:20 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 21. Oktober 2026 | 20:10 | 20:20 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 20. Oktober 2026 | 20:10 | 20:00 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 19. Oktober 2026 | 20:10 | 20:00 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 18. Oktober 2026 | 20:10 | 20:15 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 17. Oktober 2026 | 20:10 | – | Pünktlich | Abgeflogen |
| 15. Oktober 2026 | 20:10 | – | Pünktlich | Abgeflogen |
| 14. Oktober 2026 | 20:10 | 21:10 | 60 Min. | Abgeflogen |
| 13. Oktober 2026 | 20:10 | 20:30 | 20 Min. | Abgeflogen |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Larnaca und Haifa](/de/destinations/haifa.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
