# E2 809 Air Haifa: Haifa (HFA) nach Larnaca (LCA)

Markdown-Version von [https://lca.flights/de/flights/e2809](https://lca.flights/de/flights/e2809)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug E2 809 am Flughafen Larnaca (LCA).

Auf lca.flights verfolgt seit 12. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: E2 809
- Fluggesellschaft: Air Haifa
- Ankunft aus: Haifa (HFA)
- Datum: 18. November 2026
- Geplant: 16:00
- Abflugzeit: 15:00
- Status: Erwartet

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/e2809.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Larnaca (Asia/Nicosia).

## Wochenplan

E2 809 fliegt täglich um 16:00 (Haifa (HFA) nach Larnaca (LCA)).

Etwa 6.6 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 53 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 83 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 73% |
| Durchschnittliche Verspätung | 11 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. November 2026 | 16:00 | 15:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 16. November 2026 | 16:00 | 16:20 | 20 Min. | Gelandet |
| 15. November 2026 | 16:00 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 14. November 2026 | 16:00 | 15:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 12. November 2026 | 16:00 | 16:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. November 2026 | 16:00 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 10. November 2026 | 16:00 | 15:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. November 2026 | 16:00 | 15:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 8. November 2026 | 16:00 | 16:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. November 2026 | 16:00 | 15:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 5. November 2026 | 16:00 | 15:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. November 2026 | 16:00 | 15:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 3. November 2026 | 16:00 | 15:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 2. November 2026 | 16:00 | 15:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 1. November 2026 | 16:00 | 15:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 31. Oktober 2026 | 16:00 | 15:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 29. Oktober 2026 | 16:00 | 15:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 28. Oktober 2026 | 16:30 | 16:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 27. Oktober 2026 | 16:00 | 16:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 26. Oktober 2026 | 16:00 | 15:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 25. Oktober 2026 | 16:00 | 15:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 24. Oktober 2026 | 16:00 | 15:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. Oktober 2026 | 16:00 | 15:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. Oktober 2026 | 16:00 | 15:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. Oktober 2026 | 16:00 | 15:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. Oktober 2026 | 16:00 | 15:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. Oktober 2026 | 16:00 | 15:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. Oktober 2026 | 16:00 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 16. Oktober 2026 | 16:00 | 15:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 15. Oktober 2026 | 16:00 | 15:45 | Pünktlich | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Larnaca und Haifa](/de/destinations/haifa.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
