# A3 910 Aegean: Athens (ATH) nach Larnaca (LCA)

Markdown-Version von [https://lca.flights/de/flights/a3910](https://lca.flights/de/flights/a3910)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug A3 910 am Flughafen Larnaca (LCA).

Auf lca.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: A3 910
- Fluggesellschaft: Aegean
- Ankunft aus: Athens (ATH)
- Datum: 17. November 2026
- Geplant: 23:35
- Tatsächlich / erwartet: 23:15
- Abflugzeit: 22:00
- Status: Erwartet
- Flugzeug: Airbus A321 NEO

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/a3910.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Larnaca (Asia/Nicosia).

## Wochenplan

A3 910 fliegt täglich um 01:30 (Athens (ATH) nach Larnaca (LCA)).

Etwa 7.3 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 58 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 91 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 45% |
| Durchschnittliche Verspätung | 28 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. November 2026 | 01:20 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 16. November 2026 | 01:20 | 02:40 | 80 Min. | Gelandet |
| 15. November 2026 | 01:20 | 01:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. November 2026 | 01:35 | 02:45 | 70 Min. | Gelandet |
| 13. November 2026 | 01:20 | 02:35 | 75 Min. | Gelandet |
| 12. November 2026 | 01:20 | 01:55 | 35 Min. | Gelandet |
| 11. November 2026 | 01:20 | 01:25 | Pünktlich | Gelandet |
| 10. November 2026 | 01:20 | 01:40 | 20 Min. | Gelandet |
| 9. November 2026 | 01:20 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 8. November 2026 | 01:20 | 01:40 | 20 Min. | Gelandet |
| 7. November 2026 | 01:20 | 01:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. November 2026 | 01:20 | 02:25 | 65 Min. | Gelandet |
| 5. November 2026 | 01:20 | 01:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. November 2026 | 01:20 | 01:40 | 20 Min. | Gelandet |
| 3. November 2026 | 01:20 | 01:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 2. November 2026 | 01:20 | 01:50 | 30 Min. | Gelandet |
| 1. November 2026 | 01:20 | 01:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 31. Oktober 2026 | 01:20 | 01:25 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. Oktober 2026 | 01:20 | 01:25 | Pünktlich | Gelandet |
| 29. Oktober 2026 | 01:20 | 01:35 | Pünktlich | Gelandet |
| 28. Oktober 2026 | 01:20 | 01:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 27. Oktober 2026 | 01:20 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 26. Oktober 2026 | 01:20 | 01:25 | Pünktlich | Gelandet |
| 25. Oktober 2026 | 01:30 | 01:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 24. Oktober 2026 | 01:30 | 02:15 | 45 Min. | Gelandet |
| 23. Oktober 2026 | 01:30 | 01:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. Oktober 2026 | 01:30 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 21. Oktober 2026 | 01:30 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 20. Oktober 2026 | 01:30 | 01:35 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. Oktober 2026 | 01:30 | 02:00 | 30 Min. | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Larnaca und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
