# Flüge von Flughafen Larnaca (LCA) nach Haifa (HFA)

Markdown-Version von [https://lca.flights/de/destinations/haifa](https://lca.flights/de/destinations/haifa)

Flüge von Flughafen Larnaca nach Haifa sind saisonal und werden meist von August bis November angeboten.

Derzeit etwa 29 Abflüge pro Woche, durchgeführt von Air Haifa.

Basierend auf 594 erfassten Abflügen in den letzten zwölf Monaten.

## Wöchentlicher Flugplan

| Tag | Abflugzeiten |
| --- | --- |
| Montag | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 15:00 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| Dienstag | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| Mittwoch | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 15:00 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| Donnerstag | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 12:40 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| Freitag | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 15:00 Air Haifa E2, 15:10 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2 |
| Samstag | 16:00 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| Sonntag | 08:55 Air Haifa E2, 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 12:40 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 17:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |

Flugtage und Abflugzeiten aus dem Flugplan der letzten acht Wochen. Die Zeiten sind Ortszeiten und können sich ändern; prüfen Sie vor der Reise die Live-Anzeige.

## Nächste Abflüge nach Haifa

| Datum | Zeit | Tatsächlich / erwartet | Flug | Fluggesellschaft | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. November 2026 | 09:40 |  | [E2 802](/de/flights/e2802.md) | Air Haifa | Erwartet |
| 18. November 2026 | 13:10 |  | [E2 806](/de/flights/e2806.md) | Air Haifa | Erwartet |
| 18. November 2026 | 16:40 |  | [E2 810](/de/flights/e2810.md) | Air Haifa | Erwartet |
| 18. November 2026 | 20:10 |  | [E2 814](/de/flights/e2814.md) | Air Haifa | Erwartet |

## Nächste Ankünfte aus Haifa

| Datum | Zeit | Tatsächlich / erwartet | Flug | Fluggesellschaft | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. November 2026 | 09:00 |  | [E2 801](/de/flights/e2801.md) | Air Haifa | Erwartet |
| 18. November 2026 | 12:30 |  | [E2 805](/de/flights/e2805.md) | Air Haifa | Erwartet |
| 18. November 2026 | 16:00 |  | [E2 809](/de/flights/e2809.md) | Air Haifa | Erwartet |
| 18. November 2026 | 19:30 |  | [E2 813](/de/flights/e2813.md) | Air Haifa | Erwartet |

## Fluggesellschaften auf dieser Strecke

- Air Haifa E2

## Siehe auch

- [Alle Ziele](/de/destinations.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Anreise](/de/transport.md)
