# Flughafen Larnaca (LCA) Live Abflüge

Markdown-Version von [https://lca.flights/de/departures](https://lca.flights/de/departures)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Larnaca (Asia/Nicosia). Zuletzt aktualisiert 2026-11-19 14:20.

## 19. November 2026

| Geplant | Tatsächlich / erwartet | Flug | Fluggesellschaft | Ziel | Status | Gate | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 |  | [JU 487](/de/departures/ju487.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | Abgeflogen (unbestätigt) |  |  |
| 05:00 |  | [A3 901](/de/departures/a3901.md) | Aegean | Athens (ATH) | Abgeflogen 05:00 |  |  |
| 05:45 |  | [W6 1946](/de/departures/w61946.md) | Wizz Air | Vilnius (VNO) | Abgeflogen 05:45 |  |  |
| 06:00 | 05:55 | [W6 4603](/de/departures/w64603.md) | Wizz Air | Tel Aviv (TLV) | Abgeflogen 05:55 |  |  |
| 06:40 |  | [W6 4627](/de/departures/w64627.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | Unbekannt |  |  |
| 06:20 | 07:10 | [W6 4551](/de/departures/w64551.md) | Wizz Air | London Luton (LTN) | Abgeflogen 07:10 |  |  |
| 07:10 | 07:15 | [BA 665](/de/departures/ba665.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Abgeflogen 07:15 |  |  |
| 07:15 |  | [GQ 607](/de/departures/gq607.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Abgeflogen 07:15 |  |  |
| 07:30 |  | [CY 108](/de/departures/cy108.md) | Cyprus | Dubai | Abgeflogen (unbestätigt) |  |  |
| 07:30 |  | [CY 130](/de/departures/cy130.md) | Cyprus | Cairo | Abgeflogen (unbestätigt) |  |  |
| 07:55 | 07:50 | [W6 7838](/de/departures/w67838.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Abgeflogen 07:50 |  |  |
| 07:50 | 08:05 | [A3 911](/de/departures/a3911.md) | Aegean | Athens (ATH) | Abgeflogen 08:05 |  |  |
| 08:25 | 08:40 | [CY 310](/de/departures/cy310.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Abgeflogen 08:40 |  |  |
| 09:10 | 09:20 | [LY 5132](/de/departures/ly5132.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | Abgeflogen 09:20 |  |  |
| 09:40 |  | [E2 802](/de/departures/e2802.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Abgeflogen 09:40 |  |  |
| 10:05 | 09:55 | [W6 4631](/de/departures/w64631.md) | Wizz Air | Thessaloniki (SKG) | Abgeflogen 09:55 |  |  |
| 10:10 |  | [A3 545](/de/departures/a3545.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Abgeflogen 10:10 |  |  |
| 10:10 | 10:30 | [W4 3026](/de/departures/w43026.md) | Wizz Air Malta | Bucharest (OTP) | Abgeflogen 10:30 |  |  |
| 10:05 | 10:35 | [GQ 601](/de/departures/gq601.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Abgeflogen 10:35 |  |  |
| 10:20 | 10:40 | [W6 1252](/de/departures/w61252.md) | Wizz Air | Katowice (KTW) | Abgeflogen 10:40 |  |  |
| 10:15 | 10:45 | [A3 903](/de/departures/a3903.md) | Aegean | Athens (ATH) | Abgeflogen 10:45 |  |  |
| 10:45 | 10:55 | [W6 2052](/de/departures/w62052.md) | Wizz Air | Kraków (KRK) | Abgeflogen 10:55 |  |  |
| 11:10 | 11:05 | [EK 109](/de/departures/ek109.md) | Emirates | Malta | Abgeflogen 11:05 |  |  |
| 11:30 | 11:25 | [CY 106](/de/departures/cy106.md) | Cyprus | Dubai (DXB) | Abgeflogen 11:25 |  |  |
| 11:55 |  | [W6 4565](/de/departures/w64565.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Abgeflogen 11:55 |  |  |
| 12:00 |  | [KLJ 7708](/de/departures/klj7708.md) | Klasjet | Aqaba | Abgeflogen (unbestätigt) |  |  |
| 12:10 |  | [W6 1552](/de/departures/w61552.md) | Wizz Air | Warsaw (WAW) | Abgeflogen 12:10 |  |  |
| 12:25 | 12:30 | [W6 2452](/de/departures/w62452.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | Abgeflogen 12:30 |  |  |
| 12:30 |  | [QR 266](/de/departures/qr266.md) | Qatar | Doha (DOH) | Abgeflogen (unbestätigt) |  |  |
| 12:40 | 12:45 | [U2 5368](/de/departures/u25368.md) | easyJet | Berlin (BER) | Abgeflogen 12:45 |  |  |
| 11:00 | 13:00 | [IZ 162](/de/departures/iz162.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | Abgeflogen (unbestätigt) |  |  |
| 13:10 | 13:05 | [E2 806](/de/departures/e2806.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Abgeflogen 13:05 |  |  |
| 13:00 | 13:15 | [A3 907](/de/departures/a3907.md) | Aegean | Athens | Abgeflogen 13:15 |  |  |
| 13:35 |  | [HV 5314](/de/departures/hv5314.md) | Transavia | Amsterdam (AMS) | Gate geschlossen |  |  |
| 13:55 |  | [CY 110](/de/departures/cy110.md) | Cyprus | Tel Aviv (TLV) | Boarding |  |  |
| 14:00 |  | [WK 371](/de/departures/wk371.md) | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | Abgeflogen 14:00 |  |  |
| 14:05 |  | [CY 342](/de/departures/cy342.md) | Cyprus | Milan Malpensa (MXP) | Gate geschlossen |  |  |
| 14:45 |  | [BA 659](/de/departures/ba659.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Boarding |  |  |
| 15:00 |  | [W6 4663](/de/departures/w64663.md) | Wizz Air | Madrid (MAD) | Boarding |  |  |
| 15:45 |  | [A3 905](/de/departures/a3905.md) | Aegean | Athens (ATH) | Check-in |  |  |
| 16:00 |  | [DE 9247](/de/departures/de9247.md) | Condor | Frankfurt (FRA) | Check-in |  |  |
| 16:25 |  | [4Y 1241](/de/departures/4y1241.md) | Eurowings Discover | Frankfurt (FRA) | Erwartet |  |  |
| 16:30 |  | [E2 812](/de/departures/e2812.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Erwartet |  |  |
| 16:40 |  | [E2 810](/de/departures/e2810.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Erwartet |  |  |
| 17:10 |  | [4Y 1285](/de/departures/4y1285.md) | Eurowings Discover | Munich (MUC) | Erwartet |  |  |
| 17:20 |  | [3F 3872](/de/departures/3f3872.md) | FlyOne Armenia | Yerevan (EVN) | Erwartet |  |  |
| 17:20 |  | [OS 796](/de/departures/os796.md) | Austrian | Vienna (VIE) | Erwartet |  |  |
| 17:30 |  | [JU 483](/de/departures/ju483.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | Erwartet |  |  |
| 17:35 |  | [W6 4640](/de/departures/w64640.md) | Wizz Air | Warsaw Rdo | Erwartet |  |  |
| 17:55 |  | [W6 4629](/de/departures/w64629.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 18:05 |  | [CY 312](/de/departures/cy312.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 18:10 |  | [A3 913](/de/departures/a3913.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 18:10 |  | [X3 4565](/de/departures/x34565.md) | TUIfly | Hanover (HAJ) | Erwartet |  |  |
| 18:40 |  | [IZ 164](/de/departures/iz164.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | Erwartet |  |  |
| 19:00 |  | [ME 262](/de/departures/me262.md) | Middle East | Beirut (BEY) | Erwartet |  |  |
| 19:00 |  | [U8 102](/de/departures/u8102.md) | Tus | Tel Aviv (TLV) | Erwartet |  |  |
| 19:10 |  | [MS 4961](/de/departures/ms4961.md) | EgyptAir | Cairo | Erwartet |  |  |
| 19:10 |  | [MS 742](/de/departures/ms742.md) | EgyptAir | Cairo (CAI) | Erwartet |  |  |
| 19:25 |  | [EK 110](/de/departures/ek110.md) | Emirates | Dubai (DXB) | Erwartet |  |  |
| 19:25 |  | [EK 8110](/de/departures/ek8110.md) | Emirates | Dubai | Erwartet |  |  |
| 19:35 |  | [BA 661](/de/departures/ba661.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Erwartet |  |  |
| 19:35 |  | [X3 4553](/de/departures/x34553.md) | TUIfly | Düsseldorf (DUS) | Erwartet |  |  |
| 19:40 |  | [CY 120](/de/departures/cy120.md) | Cyprus | Beirut (BEY) | Erwartet |  |  |
| 19:50 |  | [GQ 603](/de/departures/gq603.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 20:10 |  | [E2 814](/de/departures/e2814.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Erwartet |  |  |
| 20:40 |  | [U2 8656](/de/departures/u28656.md) | easyJet | London Gatwick (LGW) | Erwartet |  |  |
| 20:40 |  | [W6 2452](/de/departures/w62452.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | Erwartet |  |  |
| 21:00 |  | [A3 909](/de/departures/a3909.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 21:35 |  | [RJ 136](/de/departures/rj136.md) | Royal Jordanian | Amman (AMM) | Erwartet |  |  |
| 21:35 |  | [RJ 5332](/de/departures/rj5332.md) | Royal Jordanian | Amman | Erwartet |  |  |
| 22:10 |  | [LY 5134](/de/departures/ly5134.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | Erwartet |  |  |
| 22:45 |  | [W4 3958](/de/departures/w43958.md) | Wizz Air Malta | Chişinău (RMO) | Erwartet |  |  |
| 22:55 |  | [W6 4438](/de/departures/w64438.md) | Wizz Air | Sofia (SOF) | Erwartet |  |  |
| 23:00 |  | [A9 774](/de/departures/a9774.md) | Georgian | Tbilisi (TBS) | Erwartet |  |  |
| 23:40 |  | [6H 582](/de/departures/6h582.md) | Israir | Tel Aviv (TLV) | Erwartet |  |  |

## Siehe auch

- [Flughafen Larnaca (LCA)](/de.md)
- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
