# A3 908 Aegean: Athens (ATH) do Larnaca (LCA)

Verze Markdown stránky [https://lca.flights/cs/flights/a3908](https://lca.flights/cs/flights/a3908)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu A3 908 na letišti Letiště Larnaca (LCA).

Sledován na lca.flights od 12. srpna 2026.

## Další let

- Let: A3 908
- Letecká společnost: Aegean
- Přílet z: Athens (ATH)
- Datum: 17. listopadu 2026
- Plánovaný: 17:25
- Čas odletu: 15:45
- Stav: Očekávaný
- Letadlo: Airbus A320

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/a3908.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Larnaca (Asia/Nicosia).

## Týdenní rozvrh

A3 908 létá denně v 20:10 (Athens (ATH) do Larnaca (LCA)).

Přibližně 7.1 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 57 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 90 |
| Včas (do 15 min) | 50% |
| Průměrné zpoždění | 18 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. listopadu 2026 | 17:20 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 15. listopadu 2026 | 17:20 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 14. listopadu 2026 | 17:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 13. listopadu 2026 | 17:20 | 17:55 | 35 min | Přistál |
| 12. listopadu 2026 | 17:20 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 11. listopadu 2026 | 17:20 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 10. listopadu 2026 | 17:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 9. listopadu 2026 | 17:20 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 8. listopadu 2026 | 17:20 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 7. listopadu 2026 | 17:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 6. listopadu 2026 | 17:20 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 5. listopadu 2026 | 17:20 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 4. listopadu 2026 | 17:20 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 3. listopadu 2026 | 17:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 2. listopadu 2026 | 17:20 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 1. listopadu 2026 | 17:20 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 31. října 2026 | 17:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 30. října 2026 | 17:20 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 29. října 2026 | 17:20 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 28. října 2026 | 17:20 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 27. října 2026 | 17:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 26. října 2026 | 17:20 | – | Včas | Přistál |
| 25. října 2026 | 17:20 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 24. října 2026 | 20:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 23. října 2026 | 20:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 22. října 2026 | 20:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 21. října 2026 | 20:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 20. října 2026 | 20:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 19. října 2026 | 20:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 18. října 2026 | 20:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Larnaca a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
