# Letiště Larnaca (LCA) Přílety živě

Verze Markdown stránky [https://lca.flights/cs/arrivals](https://lca.flights/cs/arrivals)

Všechny časy jsou místní: Letiště Larnaca (Asia/Nicosia). Naposledy aktualizováno 2026-11-19 11:37.

## 19. listopadu 2026

| Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Let | Letecká společnost | Přílet z | Stav | Terminál | Pás zavazadel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:15 | 23:50 (-1) | [BA 664](/cs/arrivals/ba664.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Přistál 23:50 |  |  |
| 01:20 | 01:35 | [A3 910](/cs/arrivals/a3910.md) | Aegean | Athens (ATH) | Přistál 01:35 |  |  |
| 01:20 | 01:50 | [W6 4027](/cs/arrivals/w64027.md) | Wizz Air | Belgrade (BEG) | Přistál 01:50 |  |  |
| 02:45 | 02:40 | [JU 486](/cs/arrivals/ju486.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | Přistál 02:40 |  |  |
| 07:20 | 06:50 | [W6 7837](/cs/arrivals/w67837.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Přistál 06:50 |  |  |
| 08:05 | 08:10 | [LY 5131](/cs/arrivals/ly5131.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | Přistál 08:10 |  |  |
| 09:10 | 08:55 | [W6 4604](/cs/arrivals/w64604.md) | Wizz Air | Tel Aviv (TLV) | Přistál 08:55 |  |  |
| 09:00 | 09:05 | [E2 801](/cs/arrivals/e2801.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Přistál 09:05 |  |  |
| 09:45 | 09:10 | [W6 1251](/cs/arrivals/w61251.md) | Wizz Air | Katowice (KTW) | Přistál 09:10 |  |  |
| 09:20 | 09:15 | [A3 544](/cs/arrivals/a3544.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Přistál 09:15 |  |  |
| 09:40 | 09:15 | [EK 8109](/cs/arrivals/ek8109.md) | Emirates | Dubai | Přistál 09:15 |  |  |
| 09:20 |  | [A3 902](/cs/arrivals/a3902.md) | Aegean | Athens (ATH) | Přistál 09:20 |  |  |
| 09:20 | 09:25 | [W4 3025](/cs/arrivals/w43025.md) | Wizz Air Malta | Bucharest (OTP) | Přistál 09:25 |  |  |
| 09:25 |  | [GQ 600](/cs/arrivals/gq600.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Přistál 09:25 |  |  |
| 09:40 |  | [EK 109](/cs/arrivals/ek109.md) | Emirates | Dubai (DXB) | Přistál (nepotvrzeno) |  |  |
| 10:10 | 09:40 | [W6 2051](/cs/arrivals/w62051.md) | Wizz Air | Kraków (KRK) | Přistál 09:40 |  |  |
| 10:00 | 10:30 | [IZ 161](/cs/arrivals/iz161.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | Přistál 10:30 |  |  |
| 11:25 | 10:50 | [W6 1551](/cs/arrivals/w61551.md) | Wizz Air | Warsaw (WAW) | Přistál 10:50 |  |  |
| 11:40 | 11:00 | [W6 2451](/cs/arrivals/w62451.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | Přistál 11:00 |  |  |
| 11:00 | 11:10 | [QR 265](/cs/arrivals/qr265.md) | Qatar | Doha (DOH) | Přistál (nepotvrzeno) |  |  |
| 11:10 |  | [KLJ 7707](/cs/arrivals/klj7707.md) | Klasjet | Aqaba | Přistál (nepotvrzeno) |  |  |
| 11:30 |  | [CY 131](/cs/arrivals/cy131.md) | Cyprus | Cairo | Očekávaný |  |  |
| 12:00 | 11:40 | [U2 5367](/cs/arrivals/u25367.md) | easyJet | Berlin (BER) | Ve vzduchu · Očekávaný 11:40 |  |  |
| 12:05 |  | [A3 912](/cs/arrivals/a3912.md) | Aegean | Athens (ATH) | Ve vzduchu · Očekávaný 12:05 |  |  |
| 12:30 |  | [E2 805](/cs/arrivals/e2805.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Očekávaný |  |  |
| 12:35 |  | [U8 103](/cs/arrivals/u8103.md) | Tus | Tel Aviv (TLV) | Očekávaný |  |  |
| 13:00 | 12:35 | [WK 370](/cs/arrivals/wk370.md) | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | Ve vzduchu · Očekávaný 12:35 |  |  |
| 13:05 |  | [CY 311](/cs/arrivals/cy311.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Očekávaný |  |  |
| 13:50 | 13:25 | [BA 658](/cs/arrivals/ba658.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Ve vzduchu · Očekávaný 13:25 |  |  |
| 12:35 | 13:35 | [HV 5313](/cs/arrivals/hv5313.md) | Transavia | Amsterdam (AMS) | Zpožděný |  |  |
| 14:10 | 14:05 | [W6 1945](/cs/arrivals/w61945.md) | Wizz Air | Vilnius (VNO) | Očekávaný |  |  |
| 14:50 |  | [A3 904](/cs/arrivals/a3904.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekávaný |  |  |
| 14:55 |  | [W6 4632](/cs/arrivals/w64632.md) | Wizz Air | Thessaloniki (SKG) | Očekávaný |  |  |
| 15:35 |  | [4Y 1240](/cs/arrivals/4y1240.md) | Eurowings Discover | Frankfurt (FRA) | Očekávaný |  |  |
| 16:00 |  | [E2 809](/cs/arrivals/e2809.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Očekávaný |  |  |
| 16:00 |  | [E2 811](/cs/arrivals/e2811.md) | Air Haifa | Haifa | Očekávaný |  |  |
| 16:10 |  | [CY 109](/cs/arrivals/cy109.md) | Cyprus | Dubai | Očekávaný |  |  |
| 16:15 |  | [6H 581](/cs/arrivals/6h581.md) | Israir | Tel Aviv (TLV) | Plánovaný |  |  |
| 16:20 |  | [3F 3871](/cs/arrivals/3f3871.md) | FlyOne Armenia | Yerevan (EVN) | Očekávaný |  |  |
| 16:20 |  | [4Y 1284](/cs/arrivals/4y1284.md) | Eurowings Discover | Munich (MUC) | Očekávaný |  |  |
| 16:30 |  | [OS 795](/cs/arrivals/os795.md) | Austrian | Vienna (VIE) | Očekávaný |  |  |
| 16:50 |  | [JU 482](/cs/arrivals/ju482.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | Očekávaný |  |  |
| 16:50 |  | [W6 4552](/cs/arrivals/w64552.md) | Wizz Air | London Luton (LTN) | Očekávaný |  |  |
| 16:55 |  | [CY 111](/cs/arrivals/cy111.md) | Cyprus | Tel Aviv (TLV) | Očekávaný |  |  |
| 16:55 |  | [W6 4566](/cs/arrivals/w64566.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Očekávaný |  |  |
| 17:20 |  | [A3 4935](/cs/arrivals/a34935.md) | Aegean | Athens | Očekávaný |  |  |
| 17:20 |  | [A3 908](/cs/arrivals/a3908.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekávaný |  |  |
| 17:20 |  | [X3 4564](/cs/arrivals/x34564.md) | TUIfly | Hanover (HAJ) | Očekávaný |  |  |
| 17:40 |  | [IZ 163](/cs/arrivals/iz163.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | Očekávaný |  |  |
| 18:00 |  | [EK 110](/cs/arrivals/ek110.md) | Emirates | Luqa (MLA) | Očekávaný |  |  |
| 18:00 |  | [EK 2900](/cs/arrivals/ek2900.md) | Emirates | Malta | Očekávaný |  |  |
| 18:10 |  | [MS 4960](/cs/arrivals/ms4960.md) | EgyptAir | Cairo | Očekávaný |  |  |
| 18:10 |  | [MS 741](/cs/arrivals/ms741.md) | EgyptAir | Cairo (CAI) | Očekávaný |  |  |
| 18:15 |  | [ME 261](/cs/arrivals/me261.md) | Middle East | Beirut (BEY) | Očekávaný |  |  |
| 18:35 |  | [BA 660](/cs/arrivals/ba660.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Očekávaný |  |  |
| 18:45 |  | [X3 4552](/cs/arrivals/x34552.md) | TUIfly | Düsseldorf (DUS) | Očekávaný |  |  |
| 19:10 |  | [GQ 602](/cs/arrivals/gq602.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekávaný |  |  |
| 19:30 |  | [E2 813](/cs/arrivals/e2813.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Očekávaný |  |  |
| 19:55 |  | [U2 8655](/cs/arrivals/u28655.md) | easyJet | London Gatwick (LGW) | Očekávaný |  |  |
| 20:05 |  | [A3 4980](/cs/arrivals/a34980.md) | Aegean | Athens | Očekávaný |  |  |
| 20:05 |  | [A3 906](/cs/arrivals/a3906.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekávaný |  |  |
| 20:05 |  | [W6 2451](/cs/arrivals/w62451.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | Očekávaný |  |  |
| 20:10 |  | [CY 107](/cs/arrivals/cy107.md) | Cyprus | Dubai (DXB) | Očekávaný |  |  |
| 20:35 |  | [RJ 135](/cs/arrivals/rj135.md) | Royal Jordanian | Amman (AMM) | Očekávaný |  |  |
| 20:35 |  | [RJ 5331](/cs/arrivals/rj5331.md) | Royal Jordanian | Amman | Očekávaný |  |  |
| 21:05 |  | [LY 5133](/cs/arrivals/ly5133.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | Očekávaný |  |  |
| 21:40 |  | [A9 773](/cs/arrivals/a9773.md) | Georgian | Tbilisi (TBS) | Očekávaný |  |  |
| 22:10 |  | [GQ 606](/cs/arrivals/gq606.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekávaný |  |  |
| 22:10 |  | [W4 3957](/cs/arrivals/w43957.md) | Wizz Air Malta | Chişinău (RMO) | Očekávaný |  |  |
| 22:15 |  | [CY 121](/cs/arrivals/cy121.md) | Cyprus | Beirut (BEY) | Očekávaný |  |  |
| 22:20 |  | [W6 4437](/cs/arrivals/w64437.md) | Wizz Air | Sofia (SOF) | Očekávaný |  |  |
| 22:20 |  | [W6 4630](/cs/arrivals/w64630.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | Očekávaný |  |  |
| 22:25 |  | [A3 914](/cs/arrivals/a3914.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekávaný |  |  |
| 22:35 |  | [CY 343](/cs/arrivals/cy343.md) | Cyprus | Milan Malpensa (MXP) | Očekávaný |  |  |
| 22:40 |  | [6H 581](/cs/arrivals/6h581.md) | Israir | Tel Aviv (TLV) | Očekávaný |  |  |
| 22:45 |  | [CY 313](/cs/arrivals/cy313.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Očekávaný |  |  |

## Viz také

- [Letiště Larnaca (LCA)](/cs.md)
- [Odlety](/cs/departures.md)
