# Дестинации от Летище Larnaca (LCA)

Markdown версия на [https://lca.flights/bg/destinations](https://lca.flights/bg/destinations)

Всички дестинации с редовни полети от Летище Larnaca (LCA) през последните дванадесет месеца. Изберете дестинация за авиокомпании, дни на изпълнение, сезон и следващите излитания.

## Гърция

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/bg/destinations/athens.md) ATH | 1516 | 20 ноември 2026 г. |
| [Thessaloniki](/bg/destinations/thessaloniki.md) SKG | 263 | 19 ноември 2026 г. |
| [Heraklion](/bg/destinations/heraklion.md) HER | 87 | 18 ноември 2026 г. |
| [Rhodes](/bg/destinations/rhodes-rho.md) RHO | 19 | 10 ноември 2026 г. |
| [Santorini](/bg/destinations/santorini.md) JTR | 6 | 31 август 2026 г. |

## Израел

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/bg/destinations/tel-aviv.md) TLV | 1242 | 20 ноември 2026 г. |
| [Haifa](/bg/destinations/haifa.md) HFA | 599 | 19 ноември 2026 г. |

## Обединеното кралство

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [London Heathrow](/bg/destinations/london-heathrow.md) LHR | 365 | 20 ноември 2026 г. |
| [London Gatwick](/bg/destinations/london-gatwick.md) LGW | 257 | 19 ноември 2026 г. |
| [Manchester](/bg/destinations/manchester.md) MAN | 174 | 15 ноември 2026 г. |
| [London Luton](/bg/destinations/london-luton.md) LTN | 137 | 20 ноември 2026 г. |
| [Birmingham](/bg/destinations/birmingham.md) BHX | 128 | 15 ноември 2026 г. |
| [Bristol](/bg/destinations/bristol.md) BRS | 87 | 6 ноември 2026 г. |
| [Nottingham](/bg/destinations/nottingham.md) EMA | 77 | 11 ноември 2026 г. |
| [London Stansted](/bg/destinations/london-stansted.md) STN | 70 | 9 ноември 2026 г. |
| [Liverpool](/bg/destinations/liverpool.md) LPL | 37 | 14 ноември 2026 г. |
| [Leeds](/bg/destinations/leeds.md) LBA | 37 | 4 ноември 2026 г. |
| [Glasgow](/bg/destinations/glasgow.md) GLA | 37 | 4 ноември 2026 г. |
| [Newcastle upon Tyne](/bg/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 27 | 11 ноември 2026 г. |
| [Belfast](/bg/destinations/belfast.md) BFS | 26 | 22 октомври 2026 г. |
| [Edinburgh](/bg/destinations/edinburgh.md) EDI | 16 | 4 ноември 2026 г. |

## Дестинации

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Malta](/bg/destinations/malta.md) | 170 | 19 ноември 2026 г. |
| [Tel Aviv Tlv](/bg/destinations/tel-aviv-tlv.md) | 152 | 19 ноември 2026 г. |
| [Paris Cdg](/bg/destinations/paris-cdg.md) | 89 | 24 октомври 2026 г. |
| [London Lgw](/bg/destinations/london-lgw.md) | 63 | 7 ноември 2026 г. |
| [Newcastle](/bg/destinations/newcastle.md) | 39 | 1 ноември 2026 г. |
| [Warsaw Rdo](/bg/destinations/warsaw-rdo.md) | 29 | 20 ноември 2026 г. |
| [Cardiff](/bg/destinations/cardiff.md) | 24 | 1 ноември 2026 г. |
| [Poznan](/bg/destinations/poznan.md) | 23 | 24 октомври 2026 г. |
| [Bahrain](/bg/destinations/bahrain.md) | 20 | 18 ноември 2026 г. |
| [Rome Fco](/bg/destinations/rome-fco.md) | 20 | 4 октомври 2026 г. |
| [Cluj](/bg/destinations/cluj.md) | 18 | 1 октомври 2026 г. |
| [Unknown](/bg/destinations/unknown.md) | 10 | 13 септември 2026 г. |
| [Orebro](/bg/destinations/orebro.md) | 9 | 13 октомври 2026 г. |

## Германия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Frankfurt](/bg/destinations/frankfurt-fra.md) FRA | 149 | 19 ноември 2026 г. |
| [Munich](/bg/destinations/munich.md) MUC | 129 | 19 ноември 2026 г. |
| [Düsseldorf](/bg/destinations/dusseldorf.md) DUS | 88 | 19 ноември 2026 г. |
| [Berlin](/bg/destinations/berlin.md) BER | 70 | 19 ноември 2026 г. |
| [Hanover](/bg/destinations/hanover.md) HAJ | 29 | 19 ноември 2026 г. |
| [Stuttgart](/bg/destinations/stuttgart.md) STR | 23 | 31 октомври 2026 г. |
| [Hamburg](/bg/destinations/hamburg.md) HAM | 23 | 31 октомври 2026 г. |

## Полша

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/bg/destinations/warsaw.md) WAW | 250 | 19 ноември 2026 г. |
| [Katowice](/bg/destinations/katowice.md) KTW | 98 | 19 ноември 2026 г. |
| [Kraków](/bg/destinations/krakow.md) KRK | 69 | 19 ноември 2026 г. |
| [Gdańsk](/bg/destinations/gdansk.md) GDN | 47 | 18 ноември 2026 г. |
| [Wrocław](/bg/destinations/wroclaw.md) WRO | 37 | 17 ноември 2026 г. |

## Армения

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Yerevan](/bg/destinations/yerevan.md) EVN | 329 | 20 ноември 2026 г. |
| [Gyumri](/bg/destinations/gyumri.md) LWN | 20 | 14 ноември 2026 г. |

## Обединени арабски емирства

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Dubai](/bg/destinations/dubai.md) DXB | 308 | 19 ноември 2026 г. |

## Сърбия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/bg/destinations/belgrade.md) BEG | 266 | 20 ноември 2026 г. |

## Австрия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/bg/destinations/vienna.md) VIE | 240 | 19 ноември 2026 г. |
| [Salzburg](/bg/destinations/salzburg.md) SZG | 13 | 7 ноември 2026 г. |

## Румъния

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/bg/destinations/bucharest.md) OTP | 129 | 19 ноември 2026 г. |
| [Iaşi](/bg/destinations/iasi.md) IAS | 36 | 24 октомври 2026 г. |
| [Timişoara](/bg/destinations/timisoara.md) TSR | 32 | 24 октомври 2026 г. |
| [Cluj-Napoca](/bg/destinations/cluj-napoca.md) CLJ | 25 | 24 октомври 2026 г. |
| [Târgu Mureş](/bg/destinations/targu-mures.md) TGM | 18 | 18 ноември 2026 г. |
| [Suceava](/bg/destinations/suceava.md) SCV | 11 | 22 октомври 2026 г. |

## Ливан

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Beirut](/bg/destinations/beirut.md) BEY | 240 | 19 ноември 2026 г. |

## Швейцария

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/bg/destinations/zurich.md) ZRH | 219 | 19 ноември 2026 г. |
| [Geneva](/bg/destinations/geneva.md) GVA | 11 | 18 октомври 2026 г. |
| [Berne](/bg/destinations/berne.md) BRN | 6 | 10 октомври 2026 г. |

## Швеция

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/bg/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 109 | 16 ноември 2026 г. |
| [Goteborg](/bg/destinations/goteborg.md) GOT | 64 | 13 ноември 2026 г. |
| [Malmö](/bg/destinations/malmo.md) MMX | 24 | 2 ноември 2026 г. |
| [Luleå](/bg/destinations/lulea.md) LLA | 8 | 12 октомври 2026 г. |

## Грузия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Tbilisi](/bg/destinations/tbilisi.md) TBS | 101 | 19 ноември 2026 г. |
| [Kutaisi](/bg/destinations/kutaisi.md) KUT | 91 | 20 ноември 2026 г. |

## Италия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Milan Malpensa](/bg/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 93 | 19 ноември 2026 г. |
| [Venice](/bg/destinations/venice.md) VCE | 52 | 17 ноември 2026 г. |
| [Rome Fiumicino](/bg/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 36 | 17 ноември 2026 г. |

## Дания

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/bg/destinations/copenhagen.md) CPH | 123 | 18 ноември 2026 г. |
| [Billund](/bg/destinations/billund.md) BLL | 37 | 13 ноември 2026 г. |
| [Aalborg](/bg/destinations/aalborg.md) AAL | 10 | 19 октомври 2026 г. |

## Йордания

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Amman](/bg/destinations/amman.md) AMM | 142 | 19 ноември 2026 г. |

## Унгария

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/bg/destinations/budapest.md) BUD | 108 | 19 ноември 2026 г. |
| [Debrecen](/bg/destinations/debrecen.md) DEB | 22 | 21 октомври 2026 г. |

## Катар

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Doha](/bg/destinations/doha.md) DOH | 127 | 19 ноември 2026 г. |

## Словакия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/bg/destinations/bratislava.md) BTS | 93 | 17 ноември 2026 г. |
| [Kosice](/bg/destinations/kosice.md) KSC | 33 | 30 септември 2026 г. |

## Молдова

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Chişinău](/bg/destinations/chisinau.md) RMO | 114 | 19 ноември 2026 г. |

## Египет

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Cairo](/bg/destinations/cairo.md) CAI | 110 | 19 ноември 2026 г. |

## Чехия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/bg/destinations/prague.md) PRG | 108 | 20 ноември 2026 г. |

## Норвегия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/bg/destinations/oslo.md) OSL | 78 | 16 ноември 2026 г. |
| [Trondheim](/bg/destinations/trondheim.md) TRD | 10 | 13 октомври 2026 г. |
| [Stavanger](/bg/destinations/stavanger.md) SVG | 9 | 12 октомври 2026 г. |
| [Bergen](/bg/destinations/bergen.md) BGO | 8 | 14 ноември 2026 г. |

## Испания

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Barcelona](/bg/destinations/barcelona.md) BCN | 77 | 18 ноември 2026 г. |
| [Madrid](/bg/destinations/madrid.md) MAD | 26 | 20 ноември 2026 г. |

## Финландия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/bg/destinations/helsinki.md) HEL | 77 | 15 ноември 2026 г. |

## България

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/bg/destinations/sofia.md) SOF | 64 | 19 ноември 2026 г. |

## Франция

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Paris Charles de Gaulle](/bg/destinations/paris-charles-de-gaulle.md) CDG | 27 | 20 ноември 2026 г. |
| [Paris Orly](/bg/destinations/paris-orly.md) ORY | 22 | 24 октомври 2026 г. |
| [Bâle/Mulhouse](/bg/destinations/balemulhouse.md) BSL | 14 | 14 ноември 2026 г. |

## Нидерландия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/bg/destinations/amsterdam.md) AMS | 59 | 19 ноември 2026 г. |

## Бахрейн

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Manama](/bg/destinations/manama.md) BAH | 49 | 18 ноември 2026 г. |

## Литва

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Vilnius](/bg/destinations/vilnius.md) VNO | 44 | 19 ноември 2026 г. |

## Латвия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Riga](/bg/destinations/riga.md) RIX | 38 | 18 ноември 2026 г. |

## Белгия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/bg/destinations/brussels.md) BRU | 30 | 17 ноември 2026 г. |

## Казахстан

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Almaty](/bg/destinations/almaty.md) ALA | 15 | 4 октомври 2026 г. |
| [Astana](/bg/destinations/astana.md) NQZ | 15 | 3 октомври 2026 г. |

## Малта

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Luqa](/bg/destinations/luqa.md) MLA | 26 | 19 ноември 2026 г. |

## Северна Македония

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Skopje](/bg/destinations/skopje.md) SKP | 10 | 23 октомври 2026 г. |

## Босна и Херцеговина

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Tuzla](/bg/destinations/tuzla.md) TZL | 10 | 24 октомври 2026 г. |

## Кувейт

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Kuwait City](/bg/destinations/kuwait-city.md) KWI | 6 | 12 септември 2026 г. |

## Вижте също

- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Заминавания](/bg/departures.md)
