# Летище Larnaca (LCA) Заминавания на живо

Markdown версия на [https://lca.flights/bg/departures](https://lca.flights/bg/departures)

Всички часове са местно време: Летище Larnaca (Asia/Nicosia). Последна актуализация 2026-11-18 06:17.

## 18 ноември 2026 г.

| По разписание | Реално / очаквано | Полет | Авиокомпания | Дестинация | Статус | Изход | Терминал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:30 |  | [A3 901](/bg/departures/a3901.md) | Aegean | Athens (ATH) | Излетял 05:30 |  |  |
| 06:00 |  | [W6 4603](/bg/departures/w64603.md) | Wizz Air | Tel Aviv Yafo (TLV) | Изходът е затворен |  |  |
| 05:45 | 06:10 | [W6 4599](/bg/departures/w64599.md) | Wizz Air | Prague (PRG) | Излетял 06:10 |  |  |
| 06:20 |  | [W6 4551](/bg/departures/w64551.md) | Wizz Air | London (LTN) | Качване |  |  |
| 06:30 |  | [GF 3186](/bg/departures/gf3186.md) | Gulf Air | Bahrain | Качване |  |  |
| 06:30 |  | [GF 947](/bg/departures/gf947.md) | Gulf Air | Manama (BAH) | Очакван |  |  |
| 06:35 |  | [W6 7906](/bg/departures/w67906.md) | Wizz Air | Kutaisi (KUT) | Качване |  |  |
| 06:55 |  | [BA 665](/bg/departures/ba665.md) | British Airways | London (LHR) | Регистрация |  |  |
| 07:15 |  | [GQ 607](/bg/departures/gq607.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Регистрация |  |  |
| 07:50 |  | [A3 911](/bg/departures/a3911.md) | Aegean | Athens (ATH) | Регистрация |  |  |
| 07:55 |  | [W6 7838](/bg/departures/w67838.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Регистрация |  |  |
| 08:00 |  | [CY 380](/bg/departures/cy380.md) | Cyprus | Paris (CDG) | Регистрация |  |  |
| 08:25 |  | [CY 310](/bg/departures/cy310.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Регистрация |  |  |
| 09:40 |  | [E2 802](/bg/departures/e2802.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Очакван |  |  |
| 10:05 |  | [W6 4631](/bg/departures/w64631.md) | Wizz Air | Thessaloniki (SKG) | Регистрация |  |  |
| 10:10 |  | [A3 545](/bg/departures/a3545.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Очакван |  |  |
| 10:10 |  | [W4 3026](/bg/departures/w43026.md) | Wizz Air Malta | Bucharest (OTP) | Очакван |  |  |
| 10:15 |  | [A3 903](/bg/departures/a3903.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очакван |  |  |
| 10:50 |  | [W6 2052](/bg/departures/w62052.md) | Wizz Air | Kraków (KRK) | Очакван |  |  |
| 11:10 |  | [EK 109](/bg/departures/ek109.md) | Emirates | Luqa (MLA) | Очакван |  |  |
| 11:10 |  | [EK 2901](/bg/departures/ek2901.md) | Emirates | Malta | Очакван |  |  |
| 11:20 |  | [W6 1792](/bg/departures/w61792.md) | Wizz Air | Gdańsk (GDN) | Очакван |  |  |
| 11:30 |  | [CY 106](/bg/departures/cy106.md) | Cyprus | Dubai (DXB) | Очакван |  |  |
| 11:30 |  | [GQ 601](/bg/departures/gq601.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Очакван |  |  |
| 11:55 |  | [W6 2452](/bg/departures/w62452.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | Очакван |  |  |
| 12:00 |  | [BT 658](/bg/departures/bt658.md) | airBaltic | Riga (RIX) | Очакван |  |  |
| 12:10 |  | [GQ 650](/bg/departures/gq650.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Очакван |  |  |
| 12:10 |  | [W6 1552](/bg/departures/w61552.md) | Wizz Air | Warsaw (WAW) | Очакван |  |  |
| 12:30 |  | [QR 266](/bg/departures/qr266.md) | Qatar | Doha (DOH) | Очакван |  |  |
| 13:00 |  | [6H 584](/bg/departures/6h584.md) | Israir | Tel Aviv Yafo (TLV) | Очакван |  |  |
| 13:00 |  | [A3 4963](/bg/departures/a34963.md) | Aegean | Athens | Очакван |  |  |
| 13:00 |  | [A3 907](/bg/departures/a3907.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очакван |  |  |
| 13:10 |  | [E2 806](/bg/departures/e2806.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Очакван |  |  |
| 14:05 |  | [CY 110](/bg/departures/cy110.md) | Cyprus | Tel Aviv Yafo (TLV) | Очакван |  |  |
| 14:10 |  | [SK 2776](/bg/departures/sk2776.md) | SAS | Copenhagen (CPH) | Очакван |  |  |
| 14:20 |  | [W6 4665](/bg/departures/w64665.md) | Wizz Air | Barcelona (BCN) | Очакван |  |  |
| 14:30 |  | [JU 481](/bg/departures/ju481.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | Очакван |  |  |
| 15:40 |  | [LY 5142](/bg/departures/ly5142.md) | El Al | Tel Aviv Yafo (TLV) | Очакван |  |  |
| 15:40 |  | [WK 371](/bg/departures/wk371.md) | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | Очакван |  |  |
| 15:45 |  | [A3 905](/bg/departures/a3905.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очакван |  |  |
| 16:15 |  | [LO 172](/bg/departures/lo172.md) | LOT - Polish | Warsaw (WAW) | Очакван |  |  |
| 16:25 |  | [4Y 1241](/bg/departures/4y1241.md) | Eurowings Discover | Frankfurt-am-Main (FRA) | Очакван |  |  |
| 16:40 |  | [E2 810](/bg/departures/e2810.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Очакван |  |  |
| 17:10 |  | [4Y 1285](/bg/departures/4y1285.md) | Eurowings Discover | Munich (MUC) | Очакван |  |  |
| 17:20 |  | [3F 3872](/bg/departures/3f3872.md) | FlyOne Armenia | Yerevan (EVN) | Очакван |  |  |
| 17:20 |  | [OS 796](/bg/departures/os796.md) | Austrian | Vienna (VIE) | Очакван |  |  |
| 17:30 |  | [CY 460](/bg/departures/cy460.md) | Cyprus | Heraklion (HER) | Очакван |  |  |
| 17:55 |  | [W6 4629](/bg/departures/w64629.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | Очакван |  |  |
| 18:05 |  | [CY 312](/bg/departures/cy312.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Очакван |  |  |
| 18:40 |  | [IZ 162](/bg/departures/iz162.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv Yafo (TLV) | Очакван |  |  |
| 19:00 |  | [ME 262](/bg/departures/me262.md) | Middle East | Beirut (BEY) | Очакван |  |  |
| 19:00 |  | [U8 102](/bg/departures/u8102.md) | Tus | Tel Aviv Yafo (TLV) | Очакван |  |  |
| 19:05 |  | [6H 586](/bg/departures/6h586.md) | Israir | Tel Aviv Yafo (TLV) | Очакван |  |  |
| 19:20 |  | [W6 4028](/bg/departures/w64028.md) | Wizz Air | Belgrade (BEG) | Очакван |  |  |
| 19:25 |  | [EK 110](/bg/departures/ek110.md) | Emirates | Dubai (DXB) | Очакван |  |  |
| 19:25 |  | [EK 8110](/bg/departures/ek8110.md) | Emirates | Dubai | Очакван |  |  |
| 19:35 |  | [BA 661](/bg/departures/ba661.md) | British Airways | London (LHR) | Очакван |  |  |
| 19:40 |  | [CY 120](/bg/departures/cy120.md) | Cyprus | Beirut (BEY) | Очакван |  |  |
| 19:50 |  | [GQ 603](/bg/departures/gq603.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Очакван |  |  |
| 20:10 |  | [E2 814](/bg/departures/e2814.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Очакван |  |  |
| 21:00 |  | [A3 909](/bg/departures/a3909.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очакван |  |  |
| 22:10 |  | [LY 5134](/bg/departures/ly5134.md) | El Al | Tel Aviv Yafo (TLV) | Очакван |  |  |
| 22:25 |  | [W4 3474](/bg/departures/w43474.md) | Wizz Air Malta | Târgu Mureş (TGM) | Очакван |  |  |
| 22:45 |  | [W4 3958](/bg/departures/w43958.md) | Wizz Air Malta | Chişinău (RMO) | Очакван |  |  |
| 23:00 |  | [A9 774](/bg/departures/a9774.md) | Georgian | Tbilisi (TBS) | Очакван |  |  |

## Вижте също

- [Летище Larnaca (LCA)](/bg.md)
- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
