# Летище Larnaca (LCA) Пристигания на живо

Markdown версия на [https://lca.flights/bg/arrivals](https://lca.flights/bg/arrivals)

Всички часове са местно време: Летище Larnaca (Asia/Nicosia). Последна актуализация 2026-11-18 07:16.

## 18 ноември 2026 г.

| По разписание | Реално / очаквано | Полет | Авиокомпания | Пристига от | Статус | Терминал | Багажна лента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:30 |  | [GF 946](/bg/arrivals/gf946.md) | Gulf Air | Manama (BAH) | Кацнал (непотвърдено) |  |  |
| 05:30 | 05:35 | [GF 3162](/bg/arrivals/gf3162.md) | Gulf Air | Bahrain | Кацнал 05:35 |  |  |
| 06:00 | 06:05 | [W6 7905](/bg/arrivals/w67905.md) | Wizz Air | Kutaisi (KUT) | Кацнал 06:05 |  |  |
| 07:20 | 06:55 | [W6 7837](/bg/arrivals/w67837.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Кацнал 06:55 |  |  |
| 09:00 |  | [E2 801](/bg/arrivals/e2801.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Очакван |  |  |
| 09:10 |  | [W6 4604](/bg/arrivals/w64604.md) | Wizz Air | Tel Aviv Yafo (TLV) | Очакван |  |  |
| 09:20 |  | [A3 544](/bg/arrivals/a3544.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Очакван |  |  |
| 09:20 |  | [A3 902](/bg/arrivals/a3902.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очакван |  |  |
| 09:20 |  | [W4 3025](/bg/arrivals/w43025.md) | Wizz Air Malta | Bucharest (OTP) | Очакван |  |  |
| 09:40 |  | [EK 109](/bg/arrivals/ek109.md) | Emirates | Dubai (DXB) | Очакван |  |  |
| 09:40 | 09:45 | [EK 8109](/bg/arrivals/ek8109.md) | Emirates | Dubai | Закъснял |  |  |
| 10:10 |  | [W6 2051](/bg/arrivals/w62051.md) | Wizz Air | Kraków (KRK) | Очакван |  |  |
| 10:45 |  | [W6 1791](/bg/arrivals/w61791.md) | Wizz Air | Gdańsk (GDN) | Очакван |  |  |
| 10:50 |  | [GQ 651](/bg/arrivals/gq651.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Очакван |  |  |
| 11:00 |  | [QR 265](/bg/arrivals/qr265.md) | Qatar | Doha (DOH) | Очакван |  |  |
| 11:15 |  | [BT 657](/bg/arrivals/bt657.md) | airBaltic | Riga (RIX) | Очакван |  |  |
| 11:25 |  | [GQ 600](/bg/arrivals/gq600.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Очакван |  |  |
| 11:35 |  | [U8 103](/bg/arrivals/u8103.md) | Tus | Tel Aviv Tlv | Очакван |  |  |
| 11:35 |  | [W6 1551](/bg/arrivals/w61551.md) | Wizz Air | Warsaw (WAW) | Очакван |  |  |
| 12:00 |  | [6H 583](/bg/arrivals/6h583.md) | Israir | Tel Aviv Yafo (TLV) | Очакван |  |  |
| 12:05 |  | [A3 912](/bg/arrivals/a3912.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очакван |  |  |
| 12:30 |  | [E2 805](/bg/arrivals/e2805.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Очакван |  |  |
| 13:05 |  | [CY 311](/bg/arrivals/cy311.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Очакван |  |  |
| 13:20 |  | [SK 2775](/bg/arrivals/sk2775.md) | SAS | Copenhagen (CPH) | Очакван |  |  |
| 13:35 |  | [W6 4600](/bg/arrivals/w64600.md) | Wizz Air | Prague (PRG) | Очакван |  |  |
| 13:50 |  | [JU 480](/bg/arrivals/ju480.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | Очакван |  |  |
| 14:35 |  | [LY 5141](/bg/arrivals/ly5141.md) | El Al | Tel Aviv Yafo (TLV) | Очакван |  |  |
| 14:40 |  | [WK 370](/bg/arrivals/wk370.md) | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | Очакван |  |  |
| 14:50 |  | [A3 904](/bg/arrivals/a3904.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очакван |  |  |
| 14:55 |  | [W6 4632](/bg/arrivals/w64632.md) | Wizz Air | Thessaloniki (SKG) | Очакван |  |  |
| 15:15 |  | [LO 171](/bg/arrivals/lo171.md) | LOT - Polish | Warsaw (WAW) | Очакван |  |  |
| 15:35 |  | [4Y 1240](/bg/arrivals/4y1240.md) | Eurowings Discover | Frankfurt-am-Main (FRA) | Очакван |  |  |
| 16:00 |  | [E2 809](/bg/arrivals/e2809.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Очакван |  |  |
| 16:20 |  | [3F 3871](/bg/arrivals/3f3871.md) | FlyOne Armenia | Yerevan (EVN) | Очакван |  |  |
| 16:20 |  | [4Y 1284](/bg/arrivals/4y1284.md) | Eurowings Discover | Munich (MUC) | Очакван |  |  |
| 16:30 |  | [OS 795](/bg/arrivals/os795.md) | Austrian | Vienna (VIE) | Очакван |  |  |
| 16:50 |  | [W6 4552](/bg/arrivals/w64552.md) | Wizz Air | London (LTN) | Очакван |  |  |
| 17:05 |  | [CY 111](/bg/arrivals/cy111.md) | Cyprus | Tel Aviv Yafo (TLV) | Очакван |  |  |
| 17:20 |  | [A3 4935](/bg/arrivals/a34935.md) | Aegean | Athens | Очакван |  |  |
| 17:20 |  | [A3 908](/bg/arrivals/a3908.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очакван |  |  |
| 17:40 |  | [IZ 161](/bg/arrivals/iz161.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv Yafo (TLV) | Очакван |  |  |
| 18:00 |  | [EK 110](/bg/arrivals/ek110.md) | Emirates | Luqa (MLA) | Очакван |  |  |
| 18:00 |  | [EK 2900](/bg/arrivals/ek2900.md) | Emirates | Malta | Очакван |  |  |
| 18:05 |  | [6H 585](/bg/arrivals/6h585.md) | Israir | Tel Aviv Yafo (TLV) | Очакван |  |  |
| 18:10 |  | [CY 381](/bg/arrivals/cy381.md) | Cyprus | Paris (CDG) | Очакван |  |  |
| 18:15 |  | [ME 261](/bg/arrivals/me261.md) | Middle East | Beirut (BEY) | Очакван |  |  |
| 18:35 |  | [BA 660](/bg/arrivals/ba660.md) | British Airways | London (LHR) | Очакван |  |  |
| 18:35 |  | [W6 2451](/bg/arrivals/w62451.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | Очакван |  |  |
| 19:10 |  | [GQ 602](/bg/arrivals/gq602.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Очакван |  |  |
| 19:30 |  | [E2 813](/bg/arrivals/e2813.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Очакван |  |  |
| 20:05 |  | [A3 4980](/bg/arrivals/a34980.md) | Aegean | Athens | Очакван |  |  |
| 20:05 |  | [A3 906](/bg/arrivals/a3906.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очакван |  |  |
| 20:10 |  | [CY 107](/bg/arrivals/cy107.md) | Cyprus | Dubai (DXB) | Очакван |  |  |
| 21:05 |  | [LY 5133](/bg/arrivals/ly5133.md) | El Al | Tel Aviv Yafo (TLV) | Очакван |  |  |
| 21:25 |  | [CY 461](/bg/arrivals/cy461.md) | Cyprus | Heraklion (HER) | Очакван |  |  |
| 21:40 |  | [A9 773](/bg/arrivals/a9773.md) | Georgian | Tbilisi (TBS) | Очакван |  |  |
| 21:50 |  | [W4 3473](/bg/arrivals/w43473.md) | Wizz Air Malta | Târgu Mureş (TGM) | Очакван |  |  |
| 22:10 |  | [GQ 606](/bg/arrivals/gq606.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Очакван |  |  |
| 22:10 |  | [W4 3957](/bg/arrivals/w43957.md) | Wizz Air Malta | Chişinău (RMO) | Очакван |  |  |
| 22:15 |  | [CY 121](/bg/arrivals/cy121.md) | Cyprus | Beirut (BEY) | Очакван |  |  |
| 22:20 |  | [W6 4630](/bg/arrivals/w64630.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | Очакван |  |  |
| 22:45 |  | [CY 313](/bg/arrivals/cy313.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Очакван |  |  |
| 23:20 |  | [W6 4666](/bg/arrivals/w64666.md) | Wizz Air | Barcelona (BCN) | Очакван |  |  |

## Вижте също

- [Летище Larnaca (LCA)](/bg.md)
- [Заминавания](/bg/departures.md)
