# W6 7906 Wizz Air: Larnaca (LCA) إلى Kutaisi (KUT)

نسخة Markdown من [https://lca.flights/ar/flights/w67906](https://lca.flights/ar/flights/w67906)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة W6 7906 في مطار Larnaca (LCA).

يُتابع على lca.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: W6 7906
- شركة الطيران: Wizz Air
- الوجهة: Kutaisi (KUT)
- التاريخ: 18 نوفمبر 2026
- مجدول: 06:35
- وقت الوصول: 10:40
- الحالة: متوقع
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/w67906.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Larnaca (Asia/Nicosia).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة W6 7906 يوميًا الساعة 14:50 (Larnaca (LCA) إلى Kutaisi (KUT)).

نحو 5.9 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 47 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 80 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 85% |
| متوسط التأخير | 13 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 نوفمبر 2026 | 06:35 | 06:45 | في الموعد | غادرت |
| 15 نوفمبر 2026 | 06:35 | 06:30 | في الموعد | غادرت |
| 13 نوفمبر 2026 | 06:35 | 06:30 | في الموعد | غادرت |
| 11 نوفمبر 2026 | 06:35 | – | في الموعد | غادرت |
| 9 نوفمبر 2026 | 06:35 | 06:30 | في الموعد | غادرت |
| 8 نوفمبر 2026 | 06:35 | 07:00 | 25 دقيقة | غادرت |
| 6 نوفمبر 2026 | 06:35 | 06:50 | في الموعد | غادرت |
| 4 نوفمبر 2026 | 06:35 | – | في الموعد | غادرت |
| 2 نوفمبر 2026 | 06:35 | – | في الموعد | غادرت |
| 1 نوفمبر 2026 | 06:35 | 06:30 | في الموعد | غادرت |
| 30 أكتوبر 2026 | 06:35 | – | في الموعد | غادرت |
| 28 أكتوبر 2026 | 06:35 | 07:15 | 40 دقيقة | غادرت |
| 26 أكتوبر 2026 | 06:35 | 06:55 | 20 دقيقة | غادرت |
| 25 أكتوبر 2026 | 06:35 | 06:45 | في الموعد | غادرت |
| 24 أكتوبر 2026 | 07:45 | 07:40 | في الموعد | غادرت |
| 23 أكتوبر 2026 | 14:50 | – | في الموعد | غادرت |
| 22 أكتوبر 2026 | 07:45 | 07:50 | في الموعد | غادرت |
| 21 أكتوبر 2026 | 14:50 | 15:20 | 30 دقيقة | غادرت |
| 20 أكتوبر 2026 | 07:45 | – | في الموعد | غادرت |
| 19 أكتوبر 2026 | 14:50 | 14:40 | في الموعد | غادرت |
| 18 أكتوبر 2026 | 14:50 | 15:05 | في الموعد | غادرت |
| 17 أكتوبر 2026 | 07:45 | 07:40 | في الموعد | غادرت |
| 16 أكتوبر 2026 | 14:50 | 14:55 | في الموعد | غادرت |
| 15 أكتوبر 2026 | 07:45 | 07:50 | في الموعد | غادرت |
| 14 أكتوبر 2026 | 14:50 | – | في الموعد | غادرت |
| 13 أكتوبر 2026 | 07:45 | 08:15 | 30 دقيقة | غادرت |
| 12 أكتوبر 2026 | 14:50 | 14:45 | في الموعد | غادرت |
| 11 أكتوبر 2026 | 14:50 | 14:45 | في الموعد | غادرت |
| 10 أكتوبر 2026 | 07:45 | – | في الموعد | غادرت |
| 9 أكتوبر 2026 | 14:50 | 14:55 | في الموعد | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Larnaca وKutaisi](/ar/destinations/kutaisi.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
