# U2 8660 easyJet: Larnaca (LCA) إلى London (LGW)

نسخة Markdown من [https://lca.flights/ar/flights/u28660](https://lca.flights/ar/flights/u28660)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة U2 8660 في مطار Larnaca (LCA).

يُتابع على lca.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة U2 8660 بتاريخ 23 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: U2 8660
- شركة الطيران: easyJet
- الوجهة: London (LGW)
- التاريخ: 23 أكتوبر 2026
- مجدول: 22:45
- الفعلي / المتوقع: 23:25
- وقت الوصول: 01:45
- الحالة: غادرت 23:25
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/u28660.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Larnaca (Asia/Nicosia).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة U2 8660 أيام الاثنين, الأربعاء, الجمعة, الأحد الساعة 22:55 (Larnaca (LCA) إلى London (LGW)).

نحو 2.3 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 18 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 39 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 42% |
| متوسط التأخير | 28 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 1 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 أكتوبر 2026 | 22:55 | 23:35 | 40 دقيقة | غادرت |
| 19 أكتوبر 2026 | 20:20 | 20:40 | 20 دقيقة | غادرت |
| 18 أكتوبر 2026 | 18:55 | – | في الموعد | غادرت |
| 16 أكتوبر 2026 | 22:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 أكتوبر 2026 | 22:55 | 00:05 (15 أكتوبر) | 70 دقيقة | غادرت |
| 12 أكتوبر 2026 | 20:20 | 20:35 | في الموعد | غادرت |
| 11 أكتوبر 2026 | 18:55 | 19:00 | في الموعد | غادرت |
| 9 أكتوبر 2026 | 22:45 | 23:30 | 45 دقيقة | غادرت |
| 7 أكتوبر 2026 | 22:55 | 00:20 | في الموعد | غادرت |
| 5 أكتوبر 2026 | 20:20 | 21:25 | 65 دقيقة | غادرت |
| 4 أكتوبر 2026 | 18:55 | 19:30 | 35 دقيقة | غادرت |
| 2 أكتوبر 2026 | 22:45 | 23:55 | 70 دقيقة | غادرت |
| 30 سبتمبر 2026 | 22:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 20:20 | 20:55 | 35 دقيقة | غادرت |
| 27 سبتمبر 2026 | 18:55 | 19:20 | 25 دقيقة | غادرت |
| 25 سبتمبر 2026 | 22:45 | – | في الموعد | غادرت |
| 23 سبتمبر 2026 | 22:55 | 23:20 | 25 دقيقة | غادرت |
| 21 سبتمبر 2026 | 20:20 | 20:50 | 30 دقيقة | غادرت |
| 20 سبتمبر 2026 | 18:55 | – | في الموعد | غادرت |
| 18 سبتمبر 2026 | 22:45 | 23:00 | في الموعد | غادرت |
| 16 سبتمبر 2026 | 22:55 | 00:05 | في الموعد | غادرت |
| 14 سبتمبر 2026 | 20:20 | 21:35 | 75 دقيقة | غادرت |
| 13 سبتمبر 2026 | 18:55 | 19:25 | 30 دقيقة | غادرت |
| 11 سبتمبر 2026 | 22:45 | 23:00 | في الموعد | غادرت |
| 9 سبتمبر 2026 | 22:55 | 00:00 | في الموعد | غادرت |
| 7 سبتمبر 2026 | 20:20 | 20:45 | 25 دقيقة | غادرت |
| 6 سبتمبر 2026 | 18:55 | 19:45 | 50 دقيقة | غادرت |
| 4 سبتمبر 2026 | 22:45 | – | – | ملغاة |
| 2 سبتمبر 2026 | 22:55 | 23:25 | 30 دقيقة | غادرت |
| 31 أغسطس 2026 | 20:20 | 21:10 | 50 دقيقة | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Larnaca وLondon Gatwick](/ar/destinations/london-gatwick.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
