# U2 8658 easyJet: Larnaca (LCA) إلى London (LGW)

نسخة Markdown من [https://lca.flights/ar/flights/u28658](https://lca.flights/ar/flights/u28658)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة U2 8658 في مطار Larnaca (LCA).

يُتابع على lca.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة U2 8658 بتاريخ 1 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: U2 8658
- شركة الطيران: easyJet
- الوجهة: London (LGW)
- التاريخ: 1 نوفمبر 2026
- مجدول: 20:55
- الفعلي / المتوقع: 21:35
- وقت الوصول: 00:05
- الحالة: غادرت 21:35
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/u28658.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Larnaca (Asia/Nicosia).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة U2 8658 أيام الأربعاء, الجمعة, الأحد الساعة 18:50 (Larnaca (LCA) إلى London (LGW)).

نحو 1.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 9 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 15 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 33% |
| متوسط التأخير | 67 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 أكتوبر 2026 | 16:10 | 17:25 | 75 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 أكتوبر 2026 | 18:40 | 18:50 | في الموعد | غادرت |
| 25 أكتوبر 2026 | 20:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | 18:50 | 19:10 | 20 دقيقة | غادرت |
| 14 أكتوبر 2026 | 18:50 | 20:40 | 110 دقيقة | غادرت |
| 7 أكتوبر 2026 | 18:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 18:45 | 19:00 | في الموعد | غادرت |
| 16 سبتمبر 2026 | 18:45 | 18:50 | في الموعد | غادرت |
| 10 سبتمبر 2026 | 18:45 | 21:05 | 140 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 سبتمبر 2026 | 18:45 | 21:05 | 140 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 سبتمبر 2026 | 18:50 | 18:55 | في الموعد | غادرت |
| 26 أغسطس 2026 | 18:50 | 22:25 | 215 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أغسطس 2026 | 18:50 | 19:15 | 25 دقيقة | غادرت |
| 12 أغسطس 2026 | 18:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Larnaca وLondon Gatwick](/ar/destinations/london-gatwick.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
