# GQ 603 Sky Express: Larnaca (LCA) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://lca.flights/ar/flights/gq603](https://lca.flights/ar/flights/gq603)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 603 في مطار Larnaca (LCA).

يُتابع على lca.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: GQ 603
- شركة الطيران: Sky Express
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 19 نوفمبر 2026
- مجدول: 19:50
- الوصول المتوقع: 21:35
- الحالة: متوقع
- الطائرة: Airbus A320 NEO

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/gq603.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Larnaca (Asia/Nicosia).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 603 يوميًا الساعة 21:25 (Larnaca (LCA) إلى Athens (ATH)).

نحو 7.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 57 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 90 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 38% |
| متوسط التأخير | 29 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 نوفمبر 2026 | 19:50 | 20:15 | 25 دقيقة | غادرت |
| 17 نوفمبر 2026 | 20:15 | – | في الموعد | غادرت |
| 16 نوفمبر 2026 | 20:35 | 20:40 | في الموعد | غادرت |
| 15 نوفمبر 2026 | 21:15 | 22:00 | 45 دقيقة | غادرت |
| 14 نوفمبر 2026 | 20:50 | 21:15 | 25 دقيقة | غادرت |
| 13 نوفمبر 2026 | 21:15 | 22:15 | 60 دقيقة | غادرت |
| 12 نوفمبر 2026 | 19:50 | 20:00 | في الموعد | غادرت |
| 11 نوفمبر 2026 | 19:50 | 19:55 | في الموعد | غادرت |
| 10 نوفمبر 2026 | 19:50 | 20:15 | 25 دقيقة | غادرت |
| 9 نوفمبر 2026 | 20:50 | 21:50 | 60 دقيقة | غادرت |
| 8 نوفمبر 2026 | 21:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | 21:25 | 22:30 | 65 دقيقة | غادرت |
| 6 نوفمبر 2026 | 21:15 | 22:15 | 60 دقيقة | غادرت |
| 5 نوفمبر 2026 | 19:50 | 20:15 | 25 دقيقة | غادرت |
| 4 نوفمبر 2026 | 19:50 | 20:05 | في الموعد | غادرت |
| 3 نوفمبر 2026 | 19:50 | 20:00 | في الموعد | غادرت |
| 2 نوفمبر 2026 | 20:20 | 20:35 | في الموعد | غادرت |
| 1 نوفمبر 2026 | 21:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | 20:20 | 20:35 | في الموعد | غادرت |
| 30 أكتوبر 2026 | 21:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | 19:50 | 20:05 | في الموعد | غادرت |
| 28 أكتوبر 2026 | 19:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 19:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | 20:20 | 20:35 | في الموعد | غادرت |
| 25 أكتوبر 2026 | 21:30 | 22:35 | 65 دقيقة | غادرت |
| 24 أكتوبر 2026 | 21:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 18:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 21:25 | 21:40 | في الموعد | غادرت |
| 21 أكتوبر 2026 | 21:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 21:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Larnaca وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
