# E2 814 Air Haifa: Larnaca (LCA) إلى Haifa

نسخة Markdown من [https://lca.flights/ar/flights/e2814](https://lca.flights/ar/flights/e2814)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة E2 814 في مطار Larnaca (LCA).

يُتابع على lca.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: E2 814
- شركة الطيران: Air Haifa
- الوجهة: Haifa
- التاريخ: 18 نوفمبر 2026
- مجدول: 20:10
- الحالة: متوقع

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/e2814.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Larnaca (Asia/Nicosia).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة E2 814 أيام الاثنين, الثلاثاء, الأربعاء, الخميس, السبت, الأحد الساعة 20:10 (Larnaca (LCA) إلى Haifa).

نحو 6 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 48 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 72 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 68% |
| متوسط التأخير | 16 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 نوفمبر 2026 | 20:10 | 20:05 | في الموعد | غادرت |
| 16 نوفمبر 2026 | 20:10 | 20:05 | في الموعد | غادرت |
| 15 نوفمبر 2026 | 20:10 | 20:45 | 35 دقيقة | غادرت |
| 14 نوفمبر 2026 | 20:10 | 20:00 | في الموعد | غادرت |
| 12 نوفمبر 2026 | 20:10 | 20:20 | في الموعد | غادرت |
| 11 نوفمبر 2026 | 20:10 | 20:20 | في الموعد | غادرت |
| 9 نوفمبر 2026 | 20:10 | 20:05 | في الموعد | غادرت |
| 8 نوفمبر 2026 | 20:10 | 20:05 | في الموعد | غادرت |
| 7 نوفمبر 2026 | 20:10 | 20:00 | في الموعد | غادرت |
| 5 نوفمبر 2026 | 20:10 | 20:05 | في الموعد | غادرت |
| 4 نوفمبر 2026 | 20:10 | 20:05 | في الموعد | غادرت |
| 3 نوفمبر 2026 | 20:10 | 20:45 | 35 دقيقة | غادرت |
| 2 نوفمبر 2026 | 20:10 | 20:15 | في الموعد | غادرت |
| 1 نوفمبر 2026 | 20:10 | 20:05 | في الموعد | غادرت |
| 31 أكتوبر 2026 | 20:10 | 20:05 | في الموعد | غادرت |
| 29 أكتوبر 2026 | 20:10 | 20:00 | في الموعد | غادرت |
| 28 أكتوبر 2026 | 20:20 | 20:25 | في الموعد | غادرت |
| 27 أكتوبر 2026 | 20:10 | 20:30 | 20 دقيقة | غادرت |
| 26 أكتوبر 2026 | 20:10 | 20:15 | في الموعد | غادرت |
| 25 أكتوبر 2026 | 20:10 | 19:55 | في الموعد | غادرت |
| 24 أكتوبر 2026 | 20:10 | 20:15 | في الموعد | غادرت |
| 22 أكتوبر 2026 | 20:10 | 20:20 | في الموعد | غادرت |
| 21 أكتوبر 2026 | 20:10 | 20:20 | في الموعد | غادرت |
| 20 أكتوبر 2026 | 20:10 | 20:00 | في الموعد | غادرت |
| 19 أكتوبر 2026 | 20:10 | 20:00 | في الموعد | غادرت |
| 18 أكتوبر 2026 | 20:10 | 20:15 | في الموعد | غادرت |
| 17 أكتوبر 2026 | 20:10 | – | في الموعد | غادرت |
| 15 أكتوبر 2026 | 20:10 | – | في الموعد | غادرت |
| 14 أكتوبر 2026 | 20:10 | 21:10 | 60 دقيقة | غادرت |
| 13 أكتوبر 2026 | 20:10 | 20:30 | 20 دقيقة | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Larnaca وHaifa](/ar/destinations/haifa.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
