# A3 4937 Aegean: Larnaca (LCA) إلى Athens

نسخة Markdown من [https://lca.flights/ar/flights/a34937](https://lca.flights/ar/flights/a34937)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 4937 في مطار Larnaca (LCA).

يُتابع على lca.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة A3 4937 بتاريخ 24 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: A3 4937
- شركة الطيران: Aegean
- الوجهة: Athens
- التاريخ: 24 أكتوبر 2026
- مجدول: 18:30
- الفعلي / المتوقع: 18:40
- الحالة: غادرت 18:40

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/a34937.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Larnaca (Asia/Nicosia).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 4937 يوميًا الساعة 18:30 (Larnaca (LCA) إلى Athens).

نحو 4 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 32 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 66 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 20% |
| متوسط التأخير | 35 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 أكتوبر 2026 | 18:30 | 19:15 | 45 دقيقة | غادرت |
| 22 أكتوبر 2026 | 18:30 | 18:50 | 20 دقيقة | غادرت |
| 21 أكتوبر 2026 | 18:30 | 18:55 | 25 دقيقة | غادرت |
| 20 أكتوبر 2026 | 18:30 | 18:35 | في الموعد | غادرت |
| 19 أكتوبر 2026 | 18:30 | 18:40 | في الموعد | غادرت |
| 18 أكتوبر 2026 | 18:30 | 18:45 | في الموعد | غادرت |
| 17 أكتوبر 2026 | 18:30 | 19:05 | 35 دقيقة | غادرت |
| 16 أكتوبر 2026 | 18:30 | 18:40 | في الموعد | غادرت |
| 15 أكتوبر 2026 | 18:30 | 19:00 | 30 دقيقة | غادرت |
| 14 أكتوبر 2026 | 18:30 | 19:55 | 85 دقيقة | غادرت |
| 13 أكتوبر 2026 | 18:30 | 19:00 | 30 دقيقة | غادرت |
| 12 أكتوبر 2026 | 18:30 | 18:55 | 25 دقيقة | غادرت |
| 11 أكتوبر 2026 | 18:30 | 18:55 | 25 دقيقة | غادرت |
| 10 أكتوبر 2026 | 18:30 | 18:35 | في الموعد | غادرت |
| 9 أكتوبر 2026 | 18:30 | 19:20 | 50 دقيقة | غادرت |
| 8 أكتوبر 2026 | 18:30 | 19:25 | 55 دقيقة | غادرت |
| 7 أكتوبر 2026 | 18:30 | 18:45 | في الموعد | غادرت |
| 6 أكتوبر 2026 | 18:30 | 19:05 | 35 دقيقة | غادرت |
| 5 أكتوبر 2026 | 18:30 | 19:00 | 30 دقيقة | غادرت |
| 4 أكتوبر 2026 | 18:30 | 19:10 | 40 دقيقة | غادرت |
| 3 أكتوبر 2026 | 18:30 | 19:25 | 55 دقيقة | غادرت |
| 2 أكتوبر 2026 | 18:30 | 19:15 | 45 دقيقة | غادرت |
| 1 أكتوبر 2026 | 18:30 | 19:30 | 60 دقيقة | غادرت |
| 30 سبتمبر 2026 | 18:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 18:30 | 19:00 | 30 دقيقة | غادرت |
| 28 سبتمبر 2026 | 18:30 | 18:55 | 25 دقيقة | غادرت |
| 27 سبتمبر 2026 | 18:30 | 19:15 | 45 دقيقة | غادرت |
| 26 سبتمبر 2026 | 18:30 | 19:25 | 55 دقيقة | غادرت |
| 25 سبتمبر 2026 | 18:30 | 19:00 | 30 دقيقة | غادرت |
| 24 سبتمبر 2026 | 18:30 | 19:40 | 70 دقيقة | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Larnaca وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
