# 4Y 1241 Eurowings Discover: Larnaca (LCA) إلى Frankfurt (FRA)

نسخة Markdown من [https://lca.flights/ar/flights/4y1241](https://lca.flights/ar/flights/4y1241)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة 4Y 1241 في مطار Larnaca (LCA).

يُتابع على lca.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: 4Y 1241
- شركة الطيران: Eurowings Discover
- الوجهة: Frankfurt (FRA)
- التاريخ: 18 نوفمبر 2026
- مجدول: 16:25
- الوصول المتوقع: 19:40
- الحالة: الصعود
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/4y1241.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Larnaca (Asia/Nicosia).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة 4Y 1241 يوميًا الساعة 16:50 (Larnaca (LCA) إلى Frankfurt (FRA)).

نحو 6 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 48 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 81 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 50% |
| متوسط التأخير | 27 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 نوفمبر 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 نوفمبر 2026 | 16:25 | 16:35 | في الموعد | غادرت |
| 13 نوفمبر 2026 | 16:25 | 16:55 | 30 دقيقة | غادرت |
| 12 نوفمبر 2026 | 16:25 | 16:30 | في الموعد | غادرت |
| 11 نوفمبر 2026 | 17:00 | 17:30 | 30 دقيقة | غادرت |
| 10 نوفمبر 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 نوفمبر 2026 | 16:25 | 16:55 | 30 دقيقة | غادرت |
| 5 نوفمبر 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 أكتوبر 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | 16:25 | 16:30 | في الموعد | غادرت |
| 28 أكتوبر 2026 | 16:25 | 16:30 | في الموعد | غادرت |
| 27 أكتوبر 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 أكتوبر 2026 | 16:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 16:50 | 17:00 | في الموعد | غادرت |
| 22 أكتوبر 2026 | 16:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | 16:50 | 17:10 | 20 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 16:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 16:50 | 17:15 | 25 دقيقة | غادرت |
| 18 أكتوبر 2026 | 16:50 | 17:55 | 65 دقيقة | غادرت |
| 17 أكتوبر 2026 | 16:50 | 17:15 | 25 دقيقة | غادرت |
| 16 أكتوبر 2026 | 16:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 16:50 | – | في الموعد | غادرت |
| 14 أكتوبر 2026 | 16:50 | 17:25 | 35 دقيقة | غادرت |
| 13 أكتوبر 2026 | 16:50 | 16:55 | في الموعد | غادرت |
| 12 أكتوبر 2026 | 16:50 | 17:00 | في الموعد | غادرت |
| 11 أكتوبر 2026 | 16:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 أكتوبر 2026 | 16:50 | 20:25 | 215 دقيقة | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Larnaca وFrankfurt](/ar/destinations/frankfurt-fra.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
